东莞市2024年第28周市场价格监测简况
监测数据显示,本周(第28周,7月8日-7月12日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周(7月1日-7月5日,下同)价格相比,粮油、蔬菜价格平稳,肉类、水产品价格略降,鸡蛋价格微幅上升,生猪出场价格、总肉批发价格继续小幅上升。
一、粮油价格持续平稳
粮食本周平均零售价格每500克3.35元,与上周持平。其中4种大米平均零售价格每500克3.33元,与上周持平;2种面粉平均零售价格每500克3.38元,与上周持平。5l桶装食用油本周平均零售价格每桶96.64元,比上周下降0.09%。
二、肉类价格略降
监测的4种猪肉本周平均零售价格(每500克,下同)21.96元,比上周下降0.81%。其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为31.95元、22.01元、16.47元、17.41元,比上周分别下降0.59%、下降1.17%、下降1.38%、下降0.29%;牛肉本周平均零售价格49.82元,比上周下降0.52%;牛腩本周平均零售价格44.10元,比上周下降0.56%;鸡肉本周平均零售价格17.27元,比上周下降0.46%。
三、鸡蛋价格微幅上升
监测的2种鸡蛋本周平均零售价格每500克7.30元,比上周上升0.27%。其中白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为每500克7.14元、7.46元,比上周分别上升0.42%、上升0.27%。
四、蔬菜价格平稳
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.61元,与上周持平。其中叶菜类平均零售价格每500克4.74元,与上周持平;非叶菜类平均零售价格每500克4.51元,与上周持平。
五、水产品价格略降
监测的11种水产品本周平均零售价格每500克22元,比上周下降0.36%。其中鱼类平均零售价格每500克15.56元,比上周下降0.58%;虾类平均零售价格每500克39.19元,比上周下降0.08%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格继续小幅上升
本周生猪出场价格每公斤19.20元,比上周上升2.13%。总肉平均批发价格每500克14.10元,比上周上升2.55%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024年7月8日-7月12日 | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮食 | 3.35 | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.29 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.54 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.96 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.72 |
2、食用油 | 96.64 | |||
花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.00 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 149.56 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 146.33 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 108.53 | |
菜籽油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 76.80 |
大豆油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.82 |
调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 63.96 |
金龙鱼调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 67.18 |
玉米油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 76.56 |
3、畜类 | 35.25 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.95 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.01 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.47 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.41 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 49.82 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.91 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 44.10 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.30 | |
4、禽类 | 15.70 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.27 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.13 | |
5、蛋类 | 7.96 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.14 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.46 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.92 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.33 | |
6、蔬菜 | 4.61 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.06 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.34 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.94 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.80 | |
7、水果 | 7.11 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.75 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.40 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.23 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 16.33 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.59 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.37 | |
8、干货 | 8.39 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.15 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 | |
9、加工食品 | 3.10 | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.06 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |
10、水产品 | 22.00 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.71 | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.90 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.89 | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.62 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 16.01 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.80 | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.86 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.68 | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 47.94 | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.44 | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 36.20 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisong.net