樱桃价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樱桃番茄 | 北京 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-1-5 | |
樱桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-5 | ||
樱桃番茄 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-5 | ||
樱桃萝卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-5 | ||
樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-5 | |
樱桃柿 | 银川 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-5 | |
樱桃西红柿 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-1-5 | ||
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场 | 2017-1-5 | |
樱桃西红柿 | 本地、海南 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-5 | |
樱桃萝卜 | 本地 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-5 | |
樱桃 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-5 | ||
樱桃萝卜 | 北京 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-1-5 | |
樱桃番茄 | 山东、北京 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-1-5 | |
樱桃西红柿 | - | - | 7.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-1-5 | ||
山东红樱桃 | - | - | 30.00 | 天惠超市 | 2017-1-5 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/