叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 1.10 | 小黄豆芽 | 1.30 | 黄豆芽 | 1.10 | 磨芋 | 1.30 | 高山娃娃菜 | 3.30 | 京包 | 1.30 |
猪血 | 1.10 | 上海青 | 1.40 | 红薯叶 | 1.50 | 油麦菜 | 1.30 | 生菜 | 1.20 | 大白菜 | 1.40 |
红叶生菜 | 7.30 | 包菜 | 1.30 | 空心菜 | 1.60 | 水白菜 | 1.30 | 长白菜 | 1.50 | 小白菜 | 1.50 |
瓜果类 | |||||||||||
茄瓜 | 2.30 | 冬瓜 | 1.10 | 青瓜 | 1.90 | 苦瓜 | 2.50 | 佛手瓜 | 2.70 | 地瓜 | 2.00 |
水丝瓜 | 2.30 | 老南瓜 | 1.50 | 去皮老南瓜 | 1.80 | 硬丝瓜 | 3.60 | 云南小瓜 | 2.00 | 去皮木瓜 | 1.50 |
葫瓜 | 2.00 | 小南瓜 | 2.90 | 蒲瓜 | 1.60 | 小青瓜 | 2.20 | 木瓜 | 1.70 | 去皮冬瓜 | 1.30 |
蔬菜类 | |||||||||||
玉米棒 | 3.60 | 玉米粒 | 4.30 | 甜玉米棒 | 5.30 | 西红柿 | 3.30 | 白萝卜 | 1.20 | 大葱 | 2.80 |
蒜苗 | 2.80 | 青椒 | 2.90 | 红萝卜 | 1.50 | 韭菜 | 2.30 | 香芹 | 1.80 | 松花 | 2.80 |
长豆角 | 3.70 | 荷兰土豆 | 2.10 | 韭黄 | 6.80 | 西芹 | 3.60 | 湖南尖椒 | 3.80 | 去皮青笋 | 2.30 |
洋葱 | 1.50 | 大个土豆 | 2.00 | 蒜心 | 3.60 | 圆椒 | 2.90 | 去皮香芋 | 2.80 | 花菜 | 1.40 |
二荆条 | 4.60 | 鲜淮山 | 3.50 | 青笋 | 1.60 | 莲藕 | 7.80 | 西兰花 | 3.80 | 红洋葱 | 1.30 |
秋葵 | 9.80 | 去两头荷兰豆 | 8.30 | 去皮白萝卜 | 1.30 | 土豆 | 1.70 | 去皮淮山 | 4.30 | 去皮土豆 | 1.80 |
香芋 | 2.60 | 沙葛 | 2.00 | 四季豆 | 2.90 | 红薯 | 1.70 | 荷兰豆 | 7.80 | 去皮沙葛 | 2.90 |
小红薯 | 1.80 | 去皮红薯 | 2.10 | 番茜 | 8.30 | 白洋葱 | 1.60 | 小土豆 | 1.70 | 肥豆角 | 4.40 |
食用菌 | |||||||||||
鸡腿菇 | 4.80 | 海鲜菇 | 5.30 | 杏鲍菇 | 4.30 | 鲜香菇 | 6.30 | 鲜百合 | 7.30 | 草菇 | 15.80 |
葱姜类 | |||||||||||
姜 | 3.80 | 葱 | 1.70 | 香菜 | 5.20 | 蒜米 | 3.70 | 红椒 | 4.00 | 大肉姜 | 5.00 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 油豆腐片 | 4.50 | 油豆腐泡 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 2.50 | 白豆干 | 2.50 |
腌菜类 | |||||||||||
绿海带片 | 2.60 | 绿海带结 | 2.80 | 酸豆角 | 3.30 | 酸笋 | 3.80 | 有叶酸菜 | 2.60 | 鲜木耳 | 2.60 |
绿海带丝 | 2.50 | 黄叶酸菜 | 2.30 | 青豆 | 2.80 | 酸萝卜 | 1.40 | 海带丝 | 1.60 | 酸榨菜球 | 3.80 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
头骨 | 5.00 | 瘦肉 | 12.00 | 猪耳朵 | 14.00 | 大骨 | 11.00 | 瘦肉片 | 12.00 | 五花肉 | 11.50 |
排骨 | 21.00 | 瘦肉丝 | 12.00 | 上腿肉 | 10.30 | 龙骨 | 13.00 | 猪脚 | 11.50 | 大肠头 | 10.50 |
猪颈肉 | 14.50 | 带耳猪头皮 | 9.50 | 猪肝 | 10.00 | 正龙骨 | 14.00 | 正五花肉 | 12.00 | 肋排 | 24.00 |
三鸟类 | |||||||||||
干水光鸡 | 9.80 | 干水光鸭 | 8.30 | 干水三黄鸡 | 13.80 | 光鸭 | 8.60 | 清远土鸡 | 13.80 | 土鸡 | 12.80 |
湛江土鸡 | 14.80 | 光鸡 | 9.80 | 小脚三黄鸡 | 12.80 | 鲜鸡肾 | 14.80 | 老清远鸡 | 13.30 | 干水番鸭 | 13.30 |
鲜鸡爪 | 14.80 | 老鸡 | 11.80 | 老母鸡 | 11.80 | 湖南土鸡 | 18.80 | 干水乌鸡 | 13.80 | 鲜鸭肾 | 15.80 |
家禽类 | |||||||||||
干水牛肉 | 40.00 | 干水牛腩 | 32.00 | 优质肉卷 | 10.00 | 鲜鱼丸 | 14.00 | 鲜肉丸 | 10.00 | 内蒙羊肉 | 23.00 |
内蒙肥牛 | 20.00 | 千层肚 | 25.00 | 牛肉 | 40.00 | 牛腩 | 32.00 | 牛百叶 | 17.00 | 墨鱼丸 | 8.50 |
淡水鱼类 | |||||||||||
大草鱼 | 9.30 | 活草鱼 | 7.30 | 罗非鱼 | 7.80 | 鲢鱼块 | 5.30 | 草鱼 | 8.30 | 大头鱼鱼头 | 9.80 |
鲩鱼腩 | 14.80 | 鲩鱼 | 9.30 | 鲫鱼 | 12.80 | 鲢鱼 | 5.30 | 福寿鱼 | 7.80 | 白鲢鱼 | 5.60 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
中华鲟 | 19.50 | 江团 | 16.00 | 叉尾 | 11.50 | 鲈鱼 | 24.00 | 鲜鱿鱼 | 32.00 | 麻虾 | 35.00 |
多宝鱼 | 39.00 | 生鱼 | 14.00 | 元贝 | 10.30 | 八爪鱼 | 28.00 | 桂花鱼 | 47.00 | 黄骨鱼 | 16.00 |
卤味类 | |||||||||||
一级烧鸭 | 8.80 | 卤带耳猪头皮 | 8.80 | 盐焗鸡 | 22.80 | 一级卤猪耳朵 | 18.80 | 干水光鸭 | 8.80 | 烧鸭 | 7.80 |
叉烧 | 25.80 | 卤猪耳 | 18.80 | 猪头肉 | 5.80 | 卤猪头肉 | 8.80 | 手撕鸡 | 10.80 | 卤水鸭 | 8.80 |
腊味类 | |||||||||||
亲亲肠 | 8.50 | 腊肠 | 8.50 | 包装湖南二刀腊肉 | 16.30 | 广东腊肠 | 8.50 | 湖南二刀腊肉 | 16.50 | 烟熏鸭胸肉 | 9.90 |
腊鸭腿 | 7.70 | 咸鱼 | 15.50 | 广东腊肉 | 19.50 | 四川腊肠 | 13.50 | 湖南腊鱼 | 8.10 | 湖南腊肠 | 11.50 |
冻品类 | |||||||||||
状元白菜猪肉水饺 | 20.90 | 状元韭菜猪肉水饺 | 41.90 | 水饺 | 6.90 | 冻猪扒 | 14.30 | 冻泥鳅 | 5.20 | 三文治火腿 | 4.40 |
冻鸡胸肉 | 8.60 | 炸鱼豆腐 | 6.50 | 半边鸭 | 6.30 | 冻鸡边腿 | 6.60 | 冻猪小肠 | 6.50 | 冻大骨202 | 6.20 |
大东华火腿 | 40.40 | 冻鸡腿 | 10.20 | 冻鸭肾 | 16.60 | 冻鱼丸 | 7.00 | 冻鸭边腿 | 5.90 | 小东华火腿 | 17.80 |
冻大带鱼 | 12.00 | 冻鸡米花 | 8.00 | 薯条 | 12.50 | 鸡小肚 | 4.50 | 去头池鱼 | 5.50 | 冻虾丸 | 8.00 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisong.net