东莞市2024年第33周市场价格监测简况
2024-08-19 17:20:06
来源: 东莞市发展和改革局
监测数据显示,本周(第33周,8月12日-8月16日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周(8月5日-8月9日,下同)价格相比,粮油、猪肉、牛腩、鸡肉、鸡蛋、蔬菜价格小幅上升,牛肉价格略有下降,生猪出场价格、总肉批发价格连涨7周。
一、粮油价格微幅上升
粮食本周平均零售价格每500克3.38元,比上周上升1.20%。其中,大米本周平均零售价格每500克3.32元,比上周下降0.30%;面粉本周平均零售价格每500克3.55元,比上周上升5.97%。5l桶装食用油本周平均零售价格每桶96.20元,比上周上升0.05%。
二、猪肉价格继续上升
监测的4种猪肉本周平均零售价格(每500克,下同)22.46元,比上周上升1.08%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为32.47元、22.35元、17.21元、17.82元,比上周分别上升1.06%、上升1.31%、上升1.24%、上升0.73%。
三、牛肉价格略降,牛腩、鸡肉价格微升
牛肉本周平均零售价格每500克48.08元,比上周下降0.21%;牛腩本周平均零售价格每500克42.96元,比上周上升0.09%;鸡肉本周平均零售价格每500克17.24元,比上周上升0.52%。
四、鸡蛋价格连升4周
鸡蛋本周平均零售价格每500克7.29元,比上周上升0.55%。
五、蔬菜价格持续小幅上升
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.81元,比上周上升1.91%。其中,叶菜类平均零售价格每500克4.97元,比上周上升2.47%;非叶菜类平均零售价格每500克4.69元,比上周上升1.74%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格连涨7周
本周生猪出场价格每公斤22.80元,比上周上升2.70%。总肉平均批发价格每500克16.05元,比上周上升1.58%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024年8月12日-8月16日 | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮食 | 3.38 | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.59 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.83 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 |
面粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 |
2、食用油 | 96.20 | |||
花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.25 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 149.56 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 146.33 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5l,一级 | 元/桶 | 108.48 | |
菜籽油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 75.26 |
大豆油 | 桶装浸出5l,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.05 |
调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 61.63 |
金龙鱼调和油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 67.82 |
玉米油 | 桶装5l | 当地主销 | 元/桶 | 75.40 |
3、畜类 | 34.69 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.47 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.35 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.21 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.82 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.08 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.73 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 42.96 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 42.85 | |
4、禽类 | 15.66 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.24 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.09 | |
5、蛋类 | 8.26 | |||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.29 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.11 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.37 | |
6、蔬菜 | 4.81 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.26 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.86 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.23 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | |
7、水果 | 7.16 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.76 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.49 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.26 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 16.61 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.67 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.19 | |
8、干货 | 8.46 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.22 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.69 | |
9、加工食品 | 3.09 | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |
10、水产品 | 19.50 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.01 | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.65 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.94 | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.16 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.82 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.84 | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.84 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.79 | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 47.90 | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.26 | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.33 | |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisong.net