蔬菜 |
白苋菜 | 4.3 | 菠菜 | 3.5 | 菜心 | 3.5 | 菜心苗 | 4.1 | 长白菜 | 1.9 | 大白菜 | 1.4 |
大芥菜 | 1.8 | 红薯叶 | 3.3 | 红苋菜 | 4.8 | 皇帝菜 | 6.3 | 黄豆芽 | 1.3 | 芥菜 | 3.8 |
芥兰 | 4.8 | 京包 | 1.4 | 苦麦菜 | 1.9 | 绿豆芽 | 1.3 | 奶白菜 | 2.8 | 平包 | 1.7 |
上海青 | 2.8 | 上海青苗 | 2.5 | 生菜 | 2.6 | 水白菜 | 2.1 | 茼蒿 | 6.3 | 娃娃菜 | 1.5 |
西生菜 | 6.8 | 西洋菜 | 2.5 | 小白菜 | 2.0 | 小芥菜 | 1.9 | 雪里红 | 4.3 | 油麦菜 | 2.8 |
紫苏 | 19.3 | 冬瓜 | 1.2 | 佛手瓜 | 2.8 | 苦瓜 | 6.3 | 老南瓜 | 2.2 | 木瓜 | 2.0 |
蒲瓜 | 4.2 | 茄瓜 | 3.0 | 青瓜 | 3.4 | 云南小瓜 | 3.9 | 白萝卜 | 1.1 | 白洋葱 | 2.1 |
长豆角 | 6.8 | 大葱 | 2.4 | 大个土豆 | 2.6 | 荷兰土豆 | 2.6 | 红萝卜 | 1.8 | 红薯 | 2.3 |
红洋葱 | 1.8 | 湖南尖椒 | 4.3 | 花菜 | 2.6 | 韭菜 | 3.3 | 莲藕 | 2.9 | 青椒 | 2.3 |
青笋 | 1.8 | 沙葛 | 2.4 | 松花 | 2.6 | 蒜苗 | 3.3 | 土豆 | 2.1 | 西红柿 | 2.7 |
食用菌/豆制品/腌菜 |
白玉菇 | 11.5/包 | 菇头 | 10.0 | 海鲜菇 | 14.0 | 盒装豆苗 | 12.0/盒 | 红彩椒 | 15.0 | 鸡腿菇 | 12.5 |
金针菇 | 12.5 | 蘑菇 | 16.0 | 平菇 | 14.0 | 鲜茶树菇 | 15.5 | 鲜香菇 | 14.0 | 杏鲍菇 | 13.0 |
秀珍菇 | 17.0 | 葱 | 11.5 | 红椒 | 11.5 | 姜 | 14.0 | 蒜米 | 11.5 | 蒜头 | 11.5 |
香菜 | 16.0 | 白豆干 | 10.5 | 大板豆腐 | 13.0/板 | 酱香干 | 11.7 | 老豆腐 | 10.3 | 千张 | 12.5 |
水豆腐 | 12.5/板 | 五香豆干 | 12.0 | 香干 | 11.0 | 烟熏香干 | 11.5 | 攸县香干 | 11.8 | 油豆腐泡 | 13.5 |
新鲜肉类 |
大肠 | 15.1 | 大骨 | 13.4 | 带耳猪头皮 | 13.4 | 肥肠 | 15.1 | 肥肉 | 8.4 | 粉肠 | 26.3 |
后腿肉 | 11.2 | 后腿肉末 | 11.8 | 后腿肉片 | 11.8 | 后腿肉丝 | 11.8 | 净猪耳朵 | 26.3 | 肋排 | 31.4 |
里脊肉 | 15.1 | 里脊肉片 | 15.7 | 龙骨 | 14.6 | 梅肉 | 15.7 | 排骨 | 25.8 | 排骨头 | 20.7 |
去皮上腿肉 | 13.4 | 扇骨 | 15.7 | 上腿肉 | 11.2 | 上腿肉末 | 11.8 | 上腿肉片 | 11.8 | 上腿肉丝 | 11.8 |
生肠 | 16.8 | 瘦肉 | 15.1 | 瘦肉末 | 15.7 | 瘦肉片 | 15.7 | 瘦肉丝 | 15.7 | 头骨 | 6.2 |
烧腊 |
叉烧 | 45.4 | 卤带耳猪头皮 | 23.0 | 卤猪耳 | 34.2 | 卤猪头皮 | 20.7 | 烧鹅 | 43.1 | 烧鸭 | 11.8 |
冻品 |
半边鸭 | 7.0 | 包心贡丸 | 9.8 | 爆炒肉片 | 11.0 | 脆皮肠 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/包 | 大东华火腿 | 13.4 |
大东华火腿 | 60.9/条 | 大凤爪 | 22.6 | 蛋饺 | 9.8 | 冻大带鱼 | 18.4 | 冻大骨 | 7.9 | 冻多春鱼 | 19.2 |
冻鸡扒 | 10.5 | 冻鸡边腿 | 6.8 | 冻鸡翅 | 13.8 | 冻鸡翅根 | 8.9 | 冻鸡架 | 4.2 | 冻鸡尖 | 6.8 |
冻鸡米花 | 8.4 | 冻鸡肾 | 12.1 | 冻鸡腿 | 8.9 | 冻鸡心 | 7.9 | 冻鸡胸肉 | 7.9 | 冻鸡杂 | 14.2 |
冻鸡中翅 | 23.1 | 冻老鸡 | 9.4 | 冻肋排 | 22.6 | 冻龙骨 | 7.9 | 冻龙骨边 | 11.0 | 冻墨鱼丸 | 9.8 |
干货调味品 |
120克南德粉 | 4.1/包 | 八角 | 31.4 | 白糖 | 3.7 | 白芝麻 | 11.2 | 百利红糠 | 15.1/包 | 百梦多咖喱 | 8.4/盒 |
北杏 | 33.6 | 贝壳通心粉 | 4.5 | 冰片糖 | 4.3 | 冰糖 | 4.4 | 菜干 | 9.0 | 草果 | 33.6 |
陈皮 | 13.4 | 诚旺剁椒 | 12.2/瓶 | 赤小豆 | 9.0 | 厨邦鸡精 | 28.0/罐 | 当归 | 61.6 | 党参 | 35.8 |
丁香 | 56.0 | 东莞米粉 | 3.7 | 豆皮 | 4.8 | 二姐卤料 | 3.4/包 | 风车生粉 | 7.3 | 凤球唛番茄沙司 | 7.5/瓶 |
涪陵榨菜 | 67.2/件 | 福广家紫菜 | 188.2/件 | 腐竹 | 13.2 | 干霸王花 | 31.4 | 干扁豆 | 7.8 | 干茶树菇 | 39.2 |
干柴鱼 | 47.0 | 干虫草花 | 33.6 | 干冬菇 | 39.2 | 干豆角 | 21.3 | 干海带 | 12.3 | 干淮山 | 14.0 |
干黄花 | 25.8 | 干辣椒 | 13.4 | 干辣椒粉 | 6.2 | 干辣椒王节 | 17.9 | 干面条 | 2.7 | 干木耳 | 15.1 |
干香菇 | 37.0 | 枸杞 | 25.8 | 挂面 | 2.7 | 广州腐乳 | 6.7/瓶 | 桂林米粉 | 5.0 | 桂皮 | 13.4 |
粮油类 |
1.8升甘竹花生油 | 72.8/瓶 | 菜籽油 | 87.4/桶 | 刀唛玉米油 | 97.4/桶 | 福掌柜调和油10L | 308.0/件 | 福掌柜调和油20L | 215.0/桶 | 鸿禧牌食用调和油15L | 230.7/桶 |
金龙鱼大豆油10L | 142.2/桶 | 金龙鱼调和油 | 277.8/件 | 金龙鱼调和油 | 72.8/桶 | 金龙鱼浓香一极压榨花生油 | 112.0/桶 | 八宝米 | 6.7 | 黑米 | 5.6 |
金禧家油粘米 | 3.0 | 金源马霸油粘米 | 3.0 | 靓虾王香米 | 5.6 | 猫牙香米 | 2.7 | 添多碗香米 | 2.8 | 仙桃香米 | 2.7 |
【免责声明:本网站内容,有来自于网络文章,并不代表本站观点、立场,本站也不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,如文章有侵权请及时联系,将予以删除】