1、粮食 |
|
|
| 3.36 |
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 斤 | 3.26 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 斤 | 3.58 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 斤 | 2.84 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 斤 | 3.56 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 斤 | 3.08 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 斤 | 3.81 |
2、食用油 |
|
|
| 96.82 |
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 桶 | 120.55 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 |
| 桶 | 146.15 |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 |
| 桶 | 146.00 |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 |
| 桶 | 108.95 |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 桶 | 77.85 |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 桶 | 62.14 |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 桶 | 65.02 |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 桶 | 68.14 |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 桶 | 76.56 |
3、畜类 |
|
|
| 36.32 |
排骨 | 新鲜 |
| 斤 | 32.84 |
精瘦肉 | 新鲜 |
| 斤 | 21.47 |
有皮上肉 | 新鲜 |
| 斤 | 16.91 |
肋条肉 | 新鲜 |
| 斤 | 17.40 |
牛肉 | 新鲜 |
| 斤 | 53.70 |
腱子肉 | 新鲜 |
| 斤 | 56.32 |
牛腩 | 新鲜 |
| 斤 | 46.50 |
带骨羊肉 | 新鲜 |
| 斤 | 45.43 |
4、禽类 |
|
|
| 16.12 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 |
| 斤 | 17.48 |
鸭肉 | 新鲜 |
| 斤 | 14.75 |
5、蛋类 |
|
|
| 8.10 |
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 斤 | 7.41 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 斤 | 7.38 |
咸鸭蛋 | 去泥 |
| 斤 | 9.10 |
鸭蛋 | 新鲜完整 |
| 斤 | 8.50 |
6、蔬菜 |
|
|
| 4.64 |
西洋菜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.98 |
本地菜心 | 新鲜一级 |
| 斤 | 5.41 |
水东芥菜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.38 |
水空心菜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 5.54 |
上海青 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.26 |
芥兰 | 新鲜一级 |
| 斤 | 5.62 |
西芹 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.84 |
生菜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.02 |
大白菜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 2.83 |
白苋菜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.10 |
奶白菜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.87 |
菠菜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 5.47 |
韭菜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.67 |
椰菜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 2.86 |
新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 |
| 斤 | 4.82 |
西红柿 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.65 |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 2.61 |
南瓜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 2.86 |
黄瓜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.36 |
茄子 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.57 |
青尖椒 | 新鲜一级 |
| 斤 | 4.96 |
苦瓜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 6.07 |
丝瓜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 6.54 |
青豆角 | 新鲜一级 |
| 斤 | 6.62 |
莴笋 | 新鲜一级 |
| 斤 | 3.84 |
蒜苔 | 新鲜一级 |
| 斤 | 8.86 |
土豆 | 新鲜一级 |
| 斤 | 3.40 |
红萝卜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 3.04 |
白萝卜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 2.26 |
莲藕 | 新鲜一级 |
| 斤 | 5.96 |
7、水果 |
|
|
| 7.24 |
橙子 | 一级 | 国产 | 斤 | 6.82 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 斤 | 7.67 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 斤 | 3.30 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 斤 | 16.23 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 斤 | 5.72 |
西瓜 | 普通 |
| 斤 | 3.70 |
8、干货 |
|
|
| 8.61 |
生姜 | 新鲜一级 |
| 斤 | 9.57 |
蒜头 | 新鲜一级 |
| 斤 | 7.64 |
9、加工食品 |
|
|
| 3.07 |
粤盐加碘精制盐 | ,袋装 |
| 斤 | 2.10 |
粤盐加碘日晒盐 | ,袋装 |
| 斤 | 2.06 |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 |
| 斤 | 3.86 |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 |
| 斤 | 4.28 |
10、水产品 |
|
|
| 22.44 |
带鱼 | 1左右一条,冷冻 |
| 斤 | 25.51 |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 |
| 斤 | 22.54 |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 |
| 斤 | 9.85 |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 |
| 斤 | 9.19 |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 |
| 斤 | 16.11 |
鳙鱼 | 1左右一条,活体 |
| 斤 | 11.30 |
鲈鱼 | 以上一条,活体 |
| 斤 | 19.18 |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 |
| 斤 | 8.64 |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 |
| 斤 | 51.80 |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 |
| 斤 | 34.67 |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 |
| 斤 | 38.00 |
【免责声明:本网站内容,有来自于网络文章,并不代表本站观点、立场,本站也不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,如文章有侵权请及时联系,将予以删除】