荔枝价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荔枝 | 海南、广东 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
荔枝 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
荔枝 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-6-1 | ||
释迦(番荔枝) | - | - | 53.80 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
黑叶荔枝 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
妃子笑荔枝 | - | - | 31.60 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/