芒果价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芒果 | 海南、广西 | 26.00 | 10.00 | 18.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
芒果 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
芒果 | 北京 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-6-1 | |
芒果 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
芒果 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-6-1 | ||
芒果 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
芒果 | . | - | - | 11.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/