甘蔗价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘蔗 | 广西 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
甘蔗 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
甘蔗 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
甘蔗 | 广东广西/普通/公斤 | 2.10 | 1.80 | 1.95 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-6 | |
甘蔗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-6 | ||
甘蔗 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
甘蔗 | 本地 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-6 | |
甘蔗 | 7.67 | 1.00 | 1.11 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/