叶菜类 | |||||||||||
菜心 | 2.90 | 油麦菜 | 2.00 | 生菜 | 2.20 | 小白菜 | 2.50 | 娃娃菜 | 1.50 | 黄豆芽 | 1.10 |
上海青 | 1.40 | 猪血 | 1.10 | 西洋菜 | 2.70 | 绿豆芽 | 1.10 | 水白菜 | 1.30 | 空心菜 | 3.00 |
京包 | 1.60 | 包菜 | 1.20 | 大白菜 | 1.10 | 芥菜 | 1.90 | 菠菜 | 2.70 | 奶白菜 | 2.30 |
瓜果类 | |||||||||||
老南瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 1.50 | 青瓜 | 3.60 | 苦瓜 | 4.30 | 蒲瓜 | 2.70 | 葫瓜 | 2.50 |
茄瓜 | 2.50 | 云南小瓜 | 3.10 | 佛手瓜 | 2.20 | 硬丝瓜 | 5.30 | 木瓜 | 1.50 | 小青瓜 | 4.30 |
去皮老南瓜 | 1.80 | 去皮冬瓜 | 1.80 | 黄瓜 | 3.30 | 去皮木瓜 | 1.60 | 小南瓜 | 2.30 | 地瓜 | 1.90 |
蔬菜类 | |||||||||||
香芹 | 2.90 | 荷兰土豆 | 2.00 | 青椒 | 2.60 | 本地韭菜 | 2.10 | 去皮青笋 | 2.10 | 青笋 | 1.90 |
湖南尖椒 | 3.60 | 四季豆 | 4.40 | 红洋葱 | 1.80 | 玉米棒 | 3.10 | 长豆角 | 4.10 | 西兰花 | 3.30 |
去皮香芋 | 3.00 | 小韭菜 | 2.10 | 红薯 | 1.50 | 西红柿 | 2.60 | 西芹 | 2.40 | 红萝卜 | 1.40 |
韭菜 | 2.30 | 去皮小芋仔 | 2.80 | 圆椒 | 4.30 | 莲藕 | 4.00 | 花菜 | 2.30 | 白萝卜 | 0.90 |
蒜苗 | 2.60 | 沙葛 | 1.60 | 大个土豆 | 2.00 | 玉米粒 | 4.30 | 去皮马蹄 | 6.30 | 香芋 | 3.20 |
蒜心 | 4.20 | 去皮白萝卜 | 1.00 | 红蒜苗 | 1.80 | 鲜淮山 | 4.40 | 去皮土豆 | 2.10 | 娃娃菜头 | 1.70 |
去皮沙葛 | 1.80 | 去皮莲藕 | 4.30 | 洋葱 | 1.60 | 松花 | 2.60 | 大葱 | 1.70 | 甜玉米棒 | 4.50 |
扁豆 | 3.80 | 白薯 | 4.00 | 韭黄 | 8.30 | 青萝卜 | 3.10 | 芥兰 | 6.30 | 秋葵 | 7.30 |
食用菌 | |||||||||||
金针菇 | 4.30 | 鲜香菇 | 5.80 | 平菇 | 5.80 | 鸡腿菇 | 4.80 | 去头鲜香菇 | 6.80 | 杏鲍菇 | 4.80 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 2.80 | 蒜米 | 2.50 | 红椒 | 3.20 | 姜 | 3.40 | 香菜 | 3.20 | 小米椒 | 6.70 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 油豆腐泡 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 | 酱香干 | 3.70 | 香干 | 2.50 |
腌菜类 | |||||||||||
有叶酸菜 | 2.60 | 酸笋 | 3.80 | 绿海带结 | 2.80 | 绿海带丝 | 2.50 | 酸萝卜 | 1.40 | 鲜木耳 | 2.60 |
青豆 | 2.80 | 海带丝 | 1.60 | 酸豆角 | 3.30 | 鲜云耳 | 4.30 | 黄叶酸菜 | 2.30 | 酸菜 | 2.30 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
瘦肉 | 10.50 | 头骨 | 4.50 | 五花肉 | 9.00 | 上腿肉丝 | 8.60 | 正五花肉 | 10.00 | 上腿肉 | 8.30 |
瘦肉片 | 12.50 | 排骨 | 18.50 | 瘦肉丝 | 12.50 | 后腿肉 | 8.50 | 上腿肉片 | 8.60 | 肋排 | 23.00 |
正龙骨 | 12.50 | 猪脚 | 12.50 | 去头排骨 | 18.50 | 龙骨 | 11.50 | 后瘦肉末 | 12.90 | 猪肝 | 8.50 |
三鸟类 | |||||||||||
干水番鸭 | 12.80 | 光鸡 | 9.60 | 干水光鸭 | 7.80 | 干水光鸡 | 9.80 | 清远土鸡 | 14.30 | 湖南土鸡 | 18.80 |
老清远鸡 | 14.30 | 干水三黄鸡 | 13.30 | 光鸭 | 7.80 | 干水乌鸡 | 13.80 | 土鸡 | 12.80 | 鲜鸡肝 | 2.80 |
湛江土鸡 | 15.30 | 水鸭 | 20.80 | 文昌鸡 | 14.30 | 鲜鸡肾 | 13.80 | 活公鸡 | 9.80 | 干水光鹅 | 17.80 |
家禽类 | |||||||||||
鲜鱼丸 | 14.00 | 优质肉卷 | 10.00 | 干水牛腩 | 32.00 | 牛腩 | 32.00 | 鲜肉丸 | 10.00 | 干水牛肉 | 40.00 |
优质蛋卷 | 10.00 | 牛肉 | 40.00 | 牛肉片 | 40.00 | 牛肉丝 | 39.20 | 羊排 | 46.00 | 牛排 | 25.90 |
淡水鱼类 | |||||||||||
福寿鱼 | 7.80 | 鲢鱼块 | 5.30 | 鲢鱼 | 5.30 | 鲫鱼 | 12.80 | 草鱼 | 8.30 | 活草鱼 | 7.30 |
草鱼块 | 8.30 | 大头鱼 | 7.80 | 鲩鱼 | 9.30 | 大头鱼鱼头 | 9.80 | 鲢鱼尾 | 5.80 | 大头鱼尾 | 6.50 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
麻虾 | 40.00 | 生鱼 | 14.00 | 黄骨鱼 | 15.00 | 元贝 | 10.00 | 鲈鱼 | 16.00 | 小泥鳅 | 14.00 |
濑尿虾 | 42.00 | 桂花鱼 | 40.00 | 花甲 | 15.00 | 大麻虾 | 40.00 | 九节虾 | 102.00 | 多宝鱼 | 40.00 |
卤味类 | |||||||||||
一级烧鸭 | 8.30 | 手撕鸡 | 10.80 | 盐焗鸡 | 15.80 | 卤水鸭 | 8.80 | 烧鸭 | 7.60 | 卤鸡爪 | 18.80 |
一级烧鹅 | 23.80 | 叉烧 | 25.80 | 白切鸡 | 10.80 | 卤带耳猪头皮 | 8.80 | 烧鹅 | 28.80 | 烧腩 | 25.80 |
腊味类 | |||||||||||
湖南二刀腊肉 | 15.00 | 腊肠 | 8.50 | 包装湖南二刀腊肉 | 16.50 | 腊鸭腿 | 8.10 | 烟熏鸭胸肉 | 9.60 | 咸鱼 | 14.00 |
旗峰腊肉 | 44.30 | 旗峰腊肠 | 51.40 | 湖南腊肠 | 19.00 | 腊鱼 | 8.10 | 广东腊肠 | 16.50 | 广东腊肉 | 19.50 |
冻品类 | |||||||||||
春卷 | 7.50 | 冻鸭翅根 | 6.10 | 小东华火腿 | 9.80 | 炸凤爪 | 10.00 | 秋刀鱼 | 6.30 | 狮子头 | 6.30 |
冻猪小肠 | 6.50 | 半边鸭 | 5.50 | 冻鸡边腿 | 6.90 | 冻鸡胸肉 | 8.30 | 冻老鸡 | 8.20 | 冻排骨 | 10.40 |
去头池鱼 | 5.70 | 冻鱿鱼 | 16.60 | 三文治火腿 | 4.30 | 冻鸭翅 | 7.00 | 冻鸡尖 | 8.20 | 冻龙骨 | 5.30 |
冻掌中宝 | 26.50 | 冻鸡腿 | 9.90 | 炸鱼豆腐 | 8.30 | 热狗肠 | 7.90 | 鱼皮燕饺 | 7.80 | 豆腐串 | 9.00 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisong.net