叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 1.10 | 红苋菜 | 1.60 | 宁夏奶白菜苗 | 3.30 | 油麦菜 | 1.50 | 小黄豆芽 | 1.30 | 红薯叶 | 1.60 |
生菜 | 1.60 | 小芥菜 | 2.10 | 小白菜 | 1.90 | 猪血 | 1.10 | 上海青 | 1.40 | 蚕菜 | 2.40 |
宁夏菜心 | 2.50 | 芥菜 | 2.20 | 空心菜 | 1.90 | 娃娃菜 | 1.40 | 黄豆芽 | 1.10 | 奶白菜 | 2.30 |
瓜果类 | |||||||||||
苦瓜 | 2.00 | 老南瓜 | 1.20 | 去皮蒲瓜 | 1.90 | 蒲瓜 | 1.40 | 硬丝瓜 | 2.30 | 冬瓜 | 1.10 |
青瓜 | 2.20 | 云南小瓜 | 2.00 | 茄瓜 | 1.80 | 小南瓜 | 2.60 | 黄瓜 | 1.80 | 小青瓜 | 3.40 |
水丝瓜 | 2.20 | 去皮冬瓜 | 1.20 | 去皮老南瓜 | 1.80 | 节瓜 | 1.20 | 木瓜 | 1.30 | 葫瓜 | 1.30 |
蔬菜类 | |||||||||||
鲜淮山 | 3.30 | 小紫薯 | 3.80 | 红蒜苗 | 4.30 | 长豆角 | 2.10 | 玉米棒 | 3.30 | 松花 | 2.80 |
荷兰土豆 | 1.80 | 蒜苗 | 3.70 | 青椒 | 1.90 | 韭黄 | 10.30 | 湖南尖椒 | 2.90 | 西红柿 | 1.90 |
韭菜 | 2.90 | 去皮莲藕 | 4.10 | 四季豆 | 2.10 | 玉米粒 | 3.80 | 莲藕 | 3.60 | 芥兰 | 2.80 |
西芹 | 2.10 | 去皮青笋 | 3.60 | 黄皮椒 | 2.10 | 红萝卜 | 1.50 | 白洋葱 | 1.80 | 红洋葱 | 1.90 |
荷兰豆 | 7.30 | 韭菜花 | 7.30 | 甜玉米棒 | 4.30 | 香芋 | 2.30 | 香芹 | 2.30 | 西兰花 | 2.70 |
白萝卜 | 0.90 | 蒜心 | 3.80 | 去皮红洋葱 | 3.10 | 圆椒 | 2.10 | 去皮土豆 | 1.90 | 去皮红薯 | 2.20 |
大个土豆 | 1.80 | 青二荆条 | 3.30 | 有机花菜 | 2.60 | 小土豆 | 1.80 | 大葱 | 2.80 | 青笋 | 3.10 |
黄泡椒 | 2.30 | 红薯 | 1.80 | 去皮淮山 | 4.30 | 小红薯 | 1.70 | 花菜 | 2.00 | 小黄瓜 | 2.20 |
食用菌 | |||||||||||
海鲜菇 | 5.30 | 杏鲍菇 | 4.50 | 鲜香菇 | 6.10 | 蘑菇 | 8.80 | 金针菇 | 3.80 | 鸡腿菇 | 4.80 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 4.00 | 香菜 | 7.20 | 蒜米 | 4.20 | 红椒 | 4.00 | 仔姜 | 5.20 | 姜 | 4.90 |
豆制品 | |||||||||||
千张 | 5.00 | 香干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 油豆腐片 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 |
腌菜类 | |||||||||||
有叶酸菜 | 2.60 | 酸笋丝 | 3.60 | 绿海带结 | 2.80 | 鲜木耳 | 2.60 | 酸豆角 | 3.30 | 绿海带丝 | 2.50 |
无叶酸菜 | 3.30 | 酸萝卜 | 1.40 | 绿海带片 | 2.60 | 青豆 | 2.80 | 八宝雪菜 | 14.80 | 海带丝 | 1.60 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
五花肉 | 18.50 | 排骨 | 26.50 | 瘦肉丝 | 19.80 | 龙骨 | 18.00 | 瘦肉片 | 19.80 | 五花肉片 | 18.80 |
头骨 | 7.00 | 瘦肉末 | 19.80 | 正五花肉 | 19.50 | 上腿肉 | 17.50 | 猪脚 | 16.00 | 上腿肉片 | 17.80 |
后腿肉 | 18.50 | 猪肝片 | 11.00 | 大骨 | 18.00 | 瘦肉 | 19.50 | 肋排 | 30.00 | 猪手 | 17.00 |
三鸟类 | |||||||||||
干水光鸡 | 10.30 | 光鸭 | 8.30 | 干水光鸭 | 8.30 | 鲜鸡爪 | 15.80 | 干水老鹅 | 23.80 | 干水文昌鸡 | 15.80 |
干水番鸭 | 13.80 | 鲜鸭肾 | 18.80 | 干水三黄鸡 | 13.80 | 清远土鸡 | 15.80 | 小脚三黄鸡 | 14.30 | 鲜鸡肾 | 15.80 |
三黄矮脚鸡 | 13.80 | 老母鸡 | 13.30 | 老鸡 | 13.30 | 干水乌鸡 | 14.80 | 光鸡 | 10.10 | 嫩清远鸡 | 13.80 |
家禽类 | |||||||||||
干水牛腩 | 33.00 | 干水牛肉 | 41.00 | 优质肉卷 | 10.00 | 牛展肉 | 41.00 | 鲜鱼丸 | 14.00 | 鲜肉丸 | 10.00 |
牛百叶 | 29.60 | 牛肉丝 | 41.30 | 牛肉碎 | 40.30 | 牛腩 | 32.00 | 优质蛋卷 | 10.00 | 牛肉片 | 40.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
草鱼 | 8.30 | 白鲢鱼 | 5.60 | 活草鱼 | 7.30 | 鲢鱼尾 | 5.80 | 大鲢鱼 | 5.30 | 大头鱼鱼头 | 9.80 |
草鱼块 | 8.30 | 鲢鱼块 | 5.30 | 大草鱼 | 9.30 | 福寿鱼 | 7.80 | 鲩鱼腩 | 14.80 | 塘虱鱼 | 3.80 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
黄鳝 | 32.00 | 麻虾 | 34.00 | 牛蛙 | 37.60 | 鲜鱿鱼 | 29.00 | 多宝鱼 | 41.40 | 大麻虾 | 37.00 |
鲈鱼 | 29.90 | 生鱼 | 14.00 | 桂花鱼 | 89.80 | 红杉鱼 | 42.00 | 中麻虾 | 37.00 | 花甲 | 24.00 |
卤味类 | |||||||||||
一级烧鸭 | 8.80 | 卤水鸭 | 8.80 | 卤水鸭心 | 5.80 | 盐焗鸡 | 15.80 | 烧鸭 | 7.80 | 叉烧 | 25.80 |
卤猪耳 | 25.80 | 手撕鸡 | 10.80 | 一级卤猪耳朵 | 25.80 | 熟猪耳朵 | 18.80 | 一级烧鹅 | 23.80 | 板鸭 | 8.80 |
腊味类 | |||||||||||
腊鸭腿 | 7.80 | 包装湖南二刀腊肉 | 17.10 | 湖南腊肠 | 10.50 | 咸鱼 | 16.00 | 烟熏鸭胸肉 | 9.90 | 湖南二刀腊肉 | 17.10 |
腊肠 | 8.30 | 腊鱼 | 8.00 | 四川腊肠 | 10.50 | 亲亲肠 | 7.80 | 广东腊肠 | 8.50 | 广东腊肉 | 19.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻鸭边腿 | 5.80 | 冻大带鱼 | 11.00 | 冻鸡腿 | 9.50 | 砍好冻鸡边腿 | 7.80 | 冻鸡架 | 3.90 | 爆炒肉片 | 8.50 |
鸡小肚 | 4.30 | 冻猪小肠 | 8.30 | 冻鸡胸肉 | 7.60 | 冻排骨 | 10.90 | 半边鸭 | 5.80 | 冻鸡边腿 | 7.40 |
冻白条鸭 | 6.80 | 香芋卷 | 7.30 | 秋刀鱼 | 6.50 | 水饺 | 7.50 | 南瓜饼 | 4.90 | 冻鸡中翅 | 25.00 |
冻鸡翅根 | 10.50 | 冻鸡翅 | 17.30 | 冻排骨边 | 10.20 | 冻盐酥鸡 | 10.00 | 冻鸡尖 | 10.60 | 冻老鸡 | 12.50 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisong.net