蜜桔价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蜜桔 | 云南/普通/公斤 | 16.00 | 15.20 | 15.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-6-1 | |
蜜桔 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
云南蜜桔 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
无核蜜桔 | - | - | 4.60 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
江西蜜桔 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/