时间 | 产地 | 价钱 | 当地详情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红香酥梨60以上不封顶:1.5元/斤 | 开端出库,陕西红香酥梨,香梨供货量大 | |
1月5日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红香酥梨60起步上不封顶:1.9元/斤 | 价钱比拟稳定,走货量较大,50-60的1.4元每斤,走货量较大 | |
1月5日 | 陕西省渭南市大荔县 | 砀山酥65-75:0.35元/斤 | 陕西梨子价钱稳定 | |
1月5日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红香酥梨60以上:1.7-1.8元/斤 | 陕西红香酥梨价钱稳定,货源充足。 |
时间 | 产地 | 价钱 | 当地详情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红香酥梨60以上不封顶:1.5元/斤 | 开端出库,陕西红香酥梨,香梨供货量大 | |
1月5日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红香酥梨60起步上不封顶:1.9元/斤 | 价钱比拟稳定,走货量较大,50-60的1.4元每斤,走货量较大 | |
1月5日 | 陕西省渭南市大荔县 | 砀山酥65-75:0.35元/斤 | 陕西梨子价钱稳定 | |
1月5日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红香酥梨60以上:1.7-1.8元/斤 | 陕西红香酥梨价钱稳定,货源充足。 |
问:为什么相同地域、相同规格的报价不一样?
答:由于是多个报价人报的价钱,所以有些相同地域、相同规格的种类价钱不一样,本站为了给大家多做参考未做挑选。