香蕉价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | - | - | 2.10 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
香蕉 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 海南/箱装 | 6.20 | 5.20 | 5.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-6 | |
香蕉 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 海南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-6 | |
香蕉 | 海南 | - | - | 3.60 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-1-6 | |
进口香蕉 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
黄香蕉苹果 | 7.60 | 5.60 | 6.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
红香蕉苹果 | 12.00 | 7.60 | 9.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
进口香蕉 | 菲律宾 | 6.40 | 5.80 | 6.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-6 | |
国产香蕉 | 海南 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-6 | |
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-6 | |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-6 | ||
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | - | 5.60 | 5.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
进口香蕉 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
国产香蕉 | - | - | 4.50 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | . | - | - | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-1-6 | |
香蕉 | 本地 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-6 | |
香蕉 | - | - | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 30.00 | 1.25 | 3.25 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
进口香蕉 | 8.75 | 1.25 | 4.84 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/