石榴价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石榴 | 四川、山东、云南 | 12.00 | 4.00 | 9.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
石榴 | 云南/箱装 | 12.40 | 10.40 | 11.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-6 | |
石榴 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
石榴硬籽 | 云南/四川/普通/公斤 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-6 | |
石榴软籽 | 四川/荥阳/普通/公斤 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-6 | |
石榴 | 云南/普通/公斤 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-6 | |
石榴 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-6 | ||
石榴 | 5.00 | 2.20 | 3.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
石榴 | 33.33 | 5.71 | 10.92 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/