山竹价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山竹 | 泰国 | 50.00 | 24.00 | 30.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
山竹 | 泰国/筐装 | 24.90 | 14.60 | 19.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-6 | |
山竹 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
山竹 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-6 | ||
山竹 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-6 | ||
山竹 | - | - | 27.60 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
山竹 | 50.00 | 18.75 | 30.44 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/