大朗蔬菜配送价格 |
|||||||||||||||||
蔬菜类 | 青菜2 | 0.75 | 青瓜 | 0.9 | 红萝卜 | 1.5 | 四季豆 | 1.5 | 青笋 | 1.5 | 光头笋 | 1.3 | |||||
青菜1 | 0.65 | 茄瓜 | 0.8 | 湖南尖椒 | 1.3 | 玉米粒 | 2.7 | 芋头 | 2.2 | 朝天椒 | 4.7 | ||||||
绿豆芽 | 0.8 | 毛瓜 | 0.5 | 西芹 | 1.6 | 莲藕 | 1.2 | 长豆角 | 1.4 | 去皮芋头 | 1.6 | ||||||
包菜 | 0.75 | 苦瓜 | 0.8 | 土豆 | 1.1 | 豆角 | 1.7 | 荷兰土豆 | 1.5 | 尖椒 | 0.75 | ||||||
空心菜 | 0.75 | 冬瓜 | 0.5 | 青椒 | 0.95 | 香干 | 2.2 | 香芹 | 1.5 | 香芋 | 1.45 | ||||||
汗菜 | 0.8 | 葫瓜 | 0.8 | 西红柿 | 1.2 | 小南瓜 | 0.8 | 山药 | 3.2 | 鲜猴头菇 | 5.2 | ||||||
猪血 | 0.7 | 小南瓜 | 0.8 | 去皮青笋 | 2.2 | 鲜香菇 | 4.7 | 香菜 | 4.2 | 鲜茶树菇 | 5.7 | ||||||
生菜 | 1.2 | 丝瓜 | 0.8 | 洋葱 | 0.6 | 去皮土豆 | 1.1 | 平菇 | 4.2 | 去皮马蹄 | 5.2 | ||||||
芥菜 | 1.3 | 硬丝瓜 | 0.8 | 白萝卜 | 0.85 | 西兰花 | 1.6 | 荷兰豆 | 3.2 | 芥南头 | 0.5 | ||||||
河粉 | 1.2 | 佛手瓜 | 1.1 | 蒜心 | 2.2 | 韭菜 | 0.9 | 秀珍菇 | 5.2 | 去皮菜头 | 1 | ||||||
黄豆芽 | 0.7 | 老南瓜 | 0.8 | 蒜苗 | 2.4 | 大葱 | 0.8 | 草菇 | 8.2 | 芥兰头 | 0.8 | ||||||
豆芽 | 0.7 | 浦瓜 | 0.5 | 圆椒 | 1.2 | 小米椒 | 4.7 | 扁豆 | 1.4 | 去皮莴笋 | 1.9 | ||||||
大白菜 | 1.25 | 水丝瓜 | 0.7 | 花菜 | 1.3 | 玉米棒 | 2.2 | 小香芹 | 2.4 | 豆苗 | 4.2 | ||||||
腌制品 | 白豆干 | 1.7 | 酱豆干 | 2.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 青豆 | 1.9 | 酸菜 | 1.1 | 鲜木耳 | 2.2 | |||||
千张 | 4.2 | 攸县香干 | 8.7 | 油豆腐 | 4.2 | 有叶酸菜 | 1.2 | 海带结 | 1.7 | 酸豆角 | 1.7 | ||||||
豆腐 | 3.7 | 老豆腐 | 1.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 海带丝 | 0.7 | 无叶酸菜 | 1.1 | 榨菜头 | 1.2 | ||||||
鲜猪肉 | 五花肉 | 11 | 瘦肉 | 12 | 头骨 | 4.5 | 肋排 | 19 | 猪肝 | 10.5 | 冻鲜肉 | 8.5 | |||||
上腿肉 | 10.8 | 潮头肉 | 6.5 | 猪脚 | 9.5 | 猪心 | 14 | 大肠 | 7 | 猪肚 | 20.5 | ||||||
后腿肉 | 11 | 大骨 | 9 | 排骨 | 16.5 | 猪手 | 12 | 五花肉末 | 10 | 牛肉丸 | 9.5 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 4.2 | 草鱼 | 6.5 | 鲫鱼 | 4.7 | 鲢鱼尾 | 5 | 牛肉 | 17.5 | 黄鳝 | 23.5 | |||||
鱼头 | 7.5 | 鲢鱼块 | 4.3 | 福寿鱼 | 6.5 | 鱼尾 | 4.3 | 扁鱼 | 13.5 | 田鸡 | 13.5 | ||||||
冻卤类 | 冻鸭腿 | 5.8 | 冻排骨 | 5.1 | 冻鸡翅 | 8.7 | 冻鸡肾 | 6.7 | 银耳 | 32.5 | 咸鱼 | 13 | |||||
冻猪手 | 7 | 凤爪 | 9 | 冻猪肝 | 3 | 冻鸡腿 | 9.5 | 腊肠 | 9 | 川肠 | 9 | ||||||
冻猪心 | 6.3 | 冻鸭排 | 4.5 | 冻肉丸 | 5.25 | 冻海鱼 | 4 | 腊肉 | 7 | 广东腊肠 | 9 | ||||||
冻后腿肉 | 7 | 冻猪肚 | 14 | 冻鸡边 | 4 | 牛柏叶 | 9.5 | 花椒 | 12.5 | 花椒粉 | 2 | ||||||
调味品 | 龙口粉丝 | 3.5 | 老抽 | 16 | 黄豆 | 2.8 | 江苏大米 | 2.4 | 葱 | 1 | 蒜米 | 3.2 | |||||
豆皮 | 4.1 | 油 | 233 | 鸡蛋 | 4.78 | 榨菜丝 | 17 | 红椒 | 1.7 | 中红椒 | 2 | ||||||
豆瓣酱 | 12.5 | 盐 | 45 | 腐竹 | 9.5 | 辣椒粉 | 5.5 | 蒜头 | 3.2 | 干蒜头 | 3.2 | ||||||
料酒 | 17.5 | 凉茶 | 50 | 紫菜 | 15.5 | 胖子麻辣鱼佐料 | 5.5 | 姜 | 2.2 | 大蒜 | 6 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,我司亦承包大中小工厂食堂,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13649861688(苏先生) |
东莞蔬菜配送首宏公司,专业为工厂提供东莞蔬菜配送服务、东莞食堂承包、东莞蔬菜粮油配送、厨房设计安装
联系人:苏先生、孟小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司