塘厦 深圳蔬菜价格表 2011-07-01 |
|||||||||||||||||
蔬菜类 | 绿豆芽 | 0.8 | 青瓜 | 0.9 | 湖南尖椒 | 1.7 | 圆椒 | 1.4 | 香芋 | 4.7 | 荷兰豆 | 3.2 | |||||
上海青 | 1.3 | 茄瓜 | 0.8 | 湖南椒 | 1.7 | 玉米粒 | 3.2 | 长豆角 | 1.08 | 秀珍菇 | 5.2 | ||||||
生菜 | 2.7 | 毛瓜 | 0.5 | 红萝卜 | 1.4 | 鲜香菇 | 5.2 | 香芹 | 1.3 | 草菇 | 8.2 | ||||||
大白菜 | 1.6 | 苦瓜 | 0.6 | 豆角 | 1.4 | 去皮土豆 | 1.2 | 玉米棒 | 2.2 | 小香芹 | 2.4 | ||||||
芥菜 | 1.4 | 冬瓜 | 0.5 | 西兰花 | 1.8 | 西红柿 | 1 | 朝天椒 | 3.7 | 光头笋 | 1.3 | ||||||
菜心 | 1.9 | 丝瓜 | 0.9 | 土豆 | 0.9 | 洋葱 | 0.6 | 香菜 | 4.2 | 去皮芋头 | 1.6 | ||||||
小白菜 | 1.8 | 葫瓜 | 0.9 | 西芹 | 0.95 | 去皮青笋 | 2.2 | 大葱 | 0.9 | 尖椒 | 0.75 | ||||||
空心菜 | 1.1 | 佛手瓜 | 1 | 四季豆 | 1.8 | 荷兰土豆 | 1.7 | 香干 | 2.2 | 鲜猴头菇 | 5.2 | ||||||
包菜 | 0.7 | 硬丝瓜 | 1.7 | 白萝卜 | 0.6 | 青椒 | 0.9 | 青笋 | 2.2 | 鲜茶树菇 | 5.7 | ||||||
水白菜 | 1 | 水丝瓜 | 0.8 | 韭菜 | 0.9 | 蒜苗 | 2 | 扁豆 | 1.5 | 去皮马蹄 | 5.2 | ||||||
黄豆芽 | 0.75 | 小南瓜 | 0.8 | 平菇 | 4.7 | 青瓜 | 0.6 | 小南瓜 | 0.75 | 芥南头 | 0.5 | ||||||
油麦菜 | 1.2 | 木瓜 | 1.7 | 蒜心 | 2.2 | 山药 | 3.7 | 小米椒 | 4.7 | 去皮菜头 | 1 | ||||||
猪血 | 0.7 | 老南瓜 | 0.9 | 莲藕 | 2.5 | 花菜 | 1.7 | 芋头 | 2.2 | 芥兰头 | 0.8 | ||||||
腌制品 | 白豆干 | 1.7 | 豆腐 | 3.7 | 油豆腐 | 4.2 | 海带结 | 1.7 | 青豆 | 1.9 | 酸菜 | 1.1 | |||||
千张 | 4.2 | 攸县香干 | 8.7 | 老豆腐 | 1.7 | 海带丝 | 0.7 | 无叶酸菜 | 1.1 | 豌豆 | 1.5 | ||||||
油豆腐泡 | 4.2 | 酱豆干 | 2.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 鲜木耳 | 2.2 | 有叶酸菜 | 1.2 | 酸豆角 | 1.7 | ||||||
鲜猪肉 | 大骨 | 10.5 | 后腿肉 | 12 | 潮头肉 | 6.5 | 排骨 | 17 | 猪脚 | 9.5 | 五花肉末 | 10 | |||||
猪手 | 11.5 | 五花肉 | 11 | 瘦肉 | 12 | 牛肉丸 | 7.5 | 猪心 | 13.5 | 冻鲜肉 | 8.5 | ||||||
头骨 | 5 | 上腿肉 | 11 | 肋排 | 18.5 | 大肠 | 7 | 猪肝 | 10.5 | 猪肚 | 20.5 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 5 | 草鱼 | 7 | 鲫鱼 | 4.7 | 鲢鱼尾 | 5 | 虾 | 18.5 | 牛肉 | 17.5 | |||||
鲢鱼块 | 4.5 | 鱼头 | 7 | 福寿鱼 | 6.5 | 鱼尾 | 4.3 | 扁鱼 | 10.5 | 黄鳝 | 23.5 | ||||||
冻卤类 | 冻猪手 | 7 | 冻后腿肉 | 7 | 冻肉丸 | 5.25 | 冻鸭腿 | 5.8 | 香叶 | 14.5 | 腊肠 | 9 | |||||
冻鸡翅 | 8.7 | 冻排骨 | 5.1 | 火腿 | 10.5 | 凤爪 | 9 | 银耳 | 35.5 | 腊鸭腿 | 8 | ||||||
冻带鱼 | 3 | 冻猪心 | 7 | 冻鸡腿 | 9.5 | 麦乐鸡块 | 5.8 | 生地 | 11.5 | 腊肉 | 7 | ||||||
冻鸡边 | 3.5 | 冻鸭排 | 4.5 | 冻鸡肾 | 8 | 冻海鱼 | 4.2 | 咸鱼 | 13.5 | 花椒 | 12.5 | ||||||
调味品 | 米粉 | 18 | 生抽 | 16 | 黄豆 | 2.8 | 面条 | 23 | 葱 | 1.4 | 蒜头 | 3.2 | |||||
鸡蛋 | 4.9 | 花生米 | 8 | 干酵母 | 15.5 | 咸鸭蛋 | 1.2 | 红椒 | 1.7 | 中红椒 | 3.2 | ||||||
油 | 199 | 干海带 | 5.5 | 泡打粉 | 45.5 | 皮蛋 | 1.2 | 蒜米 | 3.2 | 干蒜头 | 3.2 | ||||||
剁椒 | 23.5 | 盐 | 47 | 面粉 | 85.5 | 红枣 | 7 | 姜 | 2.2 | 大蒜 | 6 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,我司亦承包大中小工厂食堂,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13649861688(苏先生) | ||||||||||||||||
东莞蔬菜配送首宏公司,专业为工厂提供东莞蔬菜配送服务、东莞食堂承包、东莞蔬菜粮油配送、厨房设计安装
联系人:苏先生、孟小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司