首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 大白菜 | 1 | 老南瓜 | 0.7 | 红萝卜 | 1.1 | 莲藕 | 1.4 | 玉米粒 | 3.5 | 西兰花 | 3.7 | |||||
生菜 | 1.2 | 冬瓜 | 0.7 | 韭菜 | 1.4 | 长豆角 | 2.1 | 湖南尖椒 | 1.4 | 荷兰豆 | 3.7 | ||||||
包菜 | 0.9 | 苦瓜 | 0.8 | 去皮青笋 | 2.2 | 圆椒 | 2.2 | 花菜 | 1.2 | 去皮窝笋 | 2 | ||||||
上海青 | 1.2 | 青瓜 | 1.2 | 豆角 | 1.7 | 去皮土豆 | 1 | 荷兰土豆 | 1.5 | 青笋 | 1 | ||||||
空心菜 | 0.8 | 节瓜 | 0.8 | 西芹 | 1 | 香芹 | 1.4 | 菇头 | 2.9 | 朝天椒 | 4.2 | ||||||
绿豆芽 | 0.8 | 茄瓜 | 0.6 | 土豆 | 1.3 | 香干 | 2.2 | 扁豆 | 1 | 湖南椒 | 1.7 | ||||||
苦麦菜 | 1.4 | 丝瓜 | 0.9 | 青椒 | 1 | 蒜心 | 2.8 | 芋头 | 1.5 | 青瓜 | 0.6 | ||||||
黄豆芽 | 0.85 | 佛手瓜 | 0.6 | 洋葱 | 0.85 | 平菇 | 4.7 | 香芋 | 4.2 | 小南瓜 | 0.75 | ||||||
汗菜 | 1.4 | 水丝瓜 | 0.7 | 四季豆 | 1.75 | 玉米棒 | 2.7 | 光头笋 | 2.2 | 秀珍菇 | 5.2 | ||||||
芥菜 | 1.8 | 葫瓜 | 0.8 | 白萝卜 | 0.75 | 蒜苗 | 3.4 | 韭黄 | 4.7 | 小香芹 | 2.4 | ||||||
小白菜 | 1.5 | 硬丝瓜 | 1.2 | 西红柿 | 1 | 大个土豆 | 2 | 韭菜花 | 1.55 | 去皮芋头 | 1.6 | ||||||
猪血 | 0.7 | 蒲瓜 | 1.3 | 大葱 | 1.6 | 小米椒 | 3.7 | 香菜 | 3.7 | 尖椒 | 0.75 | ||||||
平包 | 1.05 | 小南瓜 | 0.9 | 山药 | 4.2 | 鲜香菇 | 5.7 | 草菇 | 8.2 | 鲜猴头菇 | 5.2 | ||||||
腌制品 | 白豆干 | 1.7 | 腌香干 | 2.2 | 攸县香干 | 8.7 | 海带丝 | 0.7 | 酸菜 | 1.1 | 酸豆角 | 1.7 | |||||
豆腐 | 3.7 | 千张 | 4.2 | 油豆腐泡 | 4.2 | 鲜木耳 | 2.2 | 海带结 | 1.7 | 无叶酸菜 | 1.1 | ||||||
酱豆干 | 2.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 油豆腐 | 4.2 | 有叶酸菜 | 1.2 | 豌豆 | 1.5 | 青豆 | 1.9 | ||||||
鲜猪肉 | 五花肉 | 12 | 潮头肉 | 7 | 后腿肉 | 12.3 | 瘦肉 | 14 | 大肠 | 7.5 | 五花肉末 | 10 | |||||
上腿肉 | 12 | 头骨 | 5 | 龙骨 | 15.5 | 猪肝 | 11 | 猪肘子 | 12.5 | 猪肚 | 21.5 | ||||||
大骨 | 10.5 | 猪脚 | 11 | 排骨 | 18.5 | 去头排骨 | 20 | 肋排 | 19.5 | 猪头骨 | 5 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼块 | 4.8 | 草鱼 | 7.8 | 鲫鱼 | 4.7 | 鲢鱼尾 | 5 | 田鸡 | 14.5 | 虾 | 14.5 | |||||
鲢鱼 | 4.8 | 鱼头 | 8 | 福寿鱼 | 6.5 | 鱼尾 | 4.3 | 鲈鱼 | 23.5 | 扁鱼 | 11.5 | ||||||
冻卤类 | 冻猪脚 | 7.2 | 冻后腿肉 | 7 | 冻鸡腿 | 8.9 | 冻鸡边 | 2 | 广东腊肉 | 12.5 | 咸鱼 | 13.5 | |||||
鸡肉肠 | 7.3 | 冻鸡肾 | 8 | 三文治火腿 | 2.5 | 冻带鱼 | 3 | 腊肉 | 6.5 | 花椒 | 25.5 | ||||||
冻鸭排 | 4 | 冻猪肉丸 | 6.5 | 六合鸭边腿 | 6.7 | 日本豆腐 | 20 | 生地 | 12.5 | 腊鸭腿 | 8.5 | ||||||
冻排骨 | 5.5 | 冻猪心 | 8 | 冻鸡翅 | 8 | 冻鸡壳 | 3 | 腊肠 | 9 | 香叶 | 14.5 | ||||||
调味品 | 鸡蛋 | 5.1 | 油 | 199 | 米粉 | 18 | 粉条 | 3.5 | 葱 | 1.7 | 蒜头 | 2 | |||||
面条 | 23.5 | 老抽 | 16 | 辣椒粉 | 8.5 | 豆翅 | 3.5 | 红椒 | 1.7 | 干蒜头 | 1.7 | ||||||
干木耳 | 9.5 | 生粉 | 86 | 紫菜 | 25.5 | 八角 | 16 | 姜 | 2 | 中红椒 | 4.2 | ||||||
腐竹 | 9.5 | 盐 | 47 | 胖子麻辣鱼佐料 | 5.5 | 干辣椒 | 9.5 | 蒜米 | 2 | 生葱 | 1.7 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,我司亦承包大中小工厂食堂,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||