首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 空心菜 | 1.2 | 茄瓜 | 1 | 玉米棒 | 3.7 | 玉米粒 | 3 | 菇头 | 2.45 | 湖南尖椒 | 3.2 | |||||
油麦菜 | 1.75 | 苦瓜 | 1.2 | 红萝卜 | 1.2 | 荷兰土豆 | 1.6 | 去皮马蹄 | 10.2 | 草菇 | 9.2 | ||||||
大白菜 | 1.05 | 青瓜 | 1.1 | 长豆角 | 1.75 | 莲藕 | 1.2 | 蒜心 | 3.1 | 尖椒 | 1.4 | ||||||
小白菜 | 1.1 | 小南瓜 | 1 | 西芹 | 1.6 | 蒜苗 | 5.7 | 小米椒 | 4.2 | 四季豆 | 1.2 | ||||||
生菜 | 1.7 | 冬瓜 | 0.8 | 西红柿 | 1.5 | 香菜 | 6.2 | 去皮土豆 | 0.9 | 韭黄 | 4.2 | ||||||
京包 | 1 | 水丝瓜 | 0.7 | 土豆 | 0.9 | 韭菜 | 2.2 | 平菇 | 3.2 | 芋头 | 1.7 | ||||||
平包 | 1 | 佛手瓜 | 1.1 | 青椒 | 2.4 | 去皮青笋 | 2.2 | 秀珍菇 | 6.2 | 鱼腥菜 | 2.7 | ||||||
上海青 | 1.5 | 木瓜 | 0.8 | 白萝卜 | 1.5 | 山药 | 3.2 | 豆苗 | 7.2 | 韭菜花 | 1.7 | ||||||
青菜1 | 1 | 云南小瓜 | 2.3 | 花菜 | 1.5 | 豆角 | 1.5 | 香干 | 2.2 | 鸡比菇 | 6.2 | ||||||
芥菜 | 1.5 | 葫瓜 | 0.8 | 圆椒 | 3.7 | 鲜香菇 | 5.2 | 鸡腿菇 | 6.5 | 光头笋 | 2.2 | ||||||
菜心 | 1.7 | 老南瓜 | 0.7 | 香芹 | 2.4 | 西兰花 | 3.4 | 香芋 | 2 | 荷兰豆 | 3.7 | ||||||
绿豆芽 | 0.7 | 丝瓜 | 0.5 | 大个土豆 | 0.9 | 线椒 | 3.4 | 扁豆 | 1.2 | 去皮窝笋 | 2 | ||||||
水白菜 | 1 | 硬丝瓜 | 1.3 | 洋葱 | 0.9 | 大葱 | 3 | 泡黄豆 | 2.2 | 青笋 | 1 | ||||||
腌制品 | 白豆干 | 1.7 | 酱豆干 | 2.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 海带丝 | 0.7 | 鲜木耳 | 2.2 | 绿海带片 | 1.7 | |||||
千张 | 4.2 | 老豆腐 | 1.7 | 油豆腐 | 5.3 | 无叶酸菜 | 1.1 | 酸菜 | 1.1 | 海带结 | 1.7 | ||||||
豆腐 | 3.2 | 攸县香干 | 8.7 | 腌豆干 | 2.4 | 海蜇丝 | 1.7 | 有叶酸菜 | 1.1 | 豌豆 | 1.5 | ||||||
鲜猪肉 | 上腿肉 | 12.7 | 五花肉 | 12 | 头骨 | 5 | 龙骨 | 16 | 肋排 | 19.5 | 猪肚 | 21.5 | |||||
后腿肉 | 12.7 | 大骨 | 11 | 瘦肉 | 14.5 | 猪肘子 | 13 | 猪肝 | 10.5 | 猪舌头 | 13.5 | ||||||
猪脚 | 10.5 | 猪手 | 13 | 大肠 | 7.5 | 去头排骨 | 18 | 猪扒肉 | 13.5 | 排骨 | 16.5 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 4.8 | 草鱼 | 7.8 | 鱼尾 | 5.8 | 福寿鱼 | 6.5 | 麻虾 | 15 | 虾 | 15 | |||||
鱼头 | 8 | 鲢鱼块 | 5 | 塘虱鱼 | 4 | 鲢鱼头 | 5.8 | 牛肉 | 18 | 田鸡 | 12.5 | ||||||
冻卤类 | 冻鸭肠 | 4.2 | 冻鸡翅 | 8.5 | 火腿 | 10.5 | 三文治火腿 | 2.5 | 花椒粉 | 14 | 广东腊肠 | 9 | |||||
冻光鸭 | 6 | 冻猪肉丸 | 7 | 冻猪手 | 6.5 | 冻排骨 | 6.5 | 生地 | 10.5 | 茴香 | 8.5 | ||||||
冻后腿肉 | 6.5 | 六合鸭边腿 | 6.5 | 冻光鸡 | 6 | 冻鸡肾 | 8 | 咸鱼 | 12 | 腊鸭腿 | 8.3 | ||||||
冻鸡架 | 3.3 | 冻猪心 | 12 | 冻猪脚 | 8.7 | 为民鸡边腿 | 6.3 | 花椒 | 13.5 | 腊肉 | 6.5 | ||||||
调味品 | 鸡蛋 | 5.15 | 豆小鱼 | 3.5 | 咸鸭蛋 | 1.35 | 干海带 | 6 | 姜 | 2.2 | 蒜米 | 2.5 | |||||
腐竹 | 9 | 土鸡蛋 | 5.3 | 干青豆 | 2.6 | 梅菜 | 12 | 蒜头 | 2.5 | 中红椒 | 2.9 | ||||||
味丹味精 | 111 | 面条 | 2.7 | 八角 | 14.5 | 东莞米粉 | 3 | 葱 | 1.2 | 生姜 | 2.2 | ||||||
干面条 | 2.1 | 草菇老抽 | 17 | 海天老抽 | 41.5 | 红薯粉丝 | 3.2 | 红椒 | 2.5 | 生葱 | 2.7 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |