首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 魔芋 | 0.8 | 水丝瓜 | 1.2 | 土豆 | 0.85 | 香芋 | 1.2 | 金针菇 | 5.7 | 香菜 | 3.4 | |||||
绿豆芽 | 0.75 | 青瓜 | 0.8 | 西兰花 | 1.1 | 荷兰土豆 | 1.4 | 山药 | 3.2 | 四季豆 | 2.1 | ||||||
猪血 | 0.7 | 苦瓜 | 2.7 | 红萝卜 | 1.1 | 西红柿 | 1 | 韭黄 | 5.2 | 圆椒 | 3.7 | ||||||
大白菜 | 0.8 | 佛手瓜 | 0.9 | 小米椒 | 3.2 | 莲藕 | 1.4 | 鲜香菇 | 4.2 | 菇头 | 2.45 | ||||||
包菜 | 0.9 | 冬瓜 | 0.7 | 青椒 | 1.5 | 大葱 | 1.9 | 荷兰豆 | 5 | 平菇 | 3.2 | ||||||
空心菜 | 0.85 | 老南瓜 | 0.7 | 长豆角 | 1.7 | 草菇 | 9.2 | 去皮土豆 | 0.9 | 秀珍菇 | 6.2 | ||||||
油麦菜 | 1.4 | 小南瓜 | 1.1 | 西芹 | 0.85 | 蒜心 | 2.8 | 玉米粒 | 3.2 | 扁豆 | 1.2 | ||||||
京包菜 | 0.9 | 茄瓜 | 1 | 白萝卜 | 0.65 | 玉米棒 | 3.2 | 紫薯 | 3.2 | 泡黄豆 | 2.2 | ||||||
生菜 | 1.95 | 木瓜 | 5.7 | 花菜 | 0.85 | 湖南尖椒 | 2.2 | 去皮马蹄 | 11.2 | 尖椒 | 1.4 | ||||||
菠菜 | 65.2 | 地瓜 | 1.2 | 线椒 | 0.8 | 蒜苗 | 4 | 豆角 | 1.3 | 鱼腥菜 | 2.7 | ||||||
芥菜 | 1.6 | 云南小瓜 | 1.4 | 豆苗 | 9.2 | 香芹 | 2 | 鸡腿菇 | 6.2 | 韭菜花 | 1.7 | ||||||
上海青 | 1.05 | 蒲瓜 | 1 | 韭菜 | 2.2 | 洋葱 | 0.9 | 芋头 | 1.2 | 鸡比菇 | 6.2 | ||||||
黄豆芽 | 0.7 | 浦瓜 | 1 | 去皮青笋 | 2.2 | 大个土豆 | 0.9 | 香干 | 4.2 | 光头笋 | 2.2 | ||||||
腌制品 | 千张 | 4.2 | 油豆腐泡 | 4.2 | 油豆腐 | 4.2 | 酸菜 | 1.1 | 无叶酸菜 | 1.1 | 海带片 | 1.7 | |||||
豆腐 | 3.7 | 酱豆干 | 2.2 | 老豆腐 | 1.7 | 海带丝 | 0.7 | 鲜木耳 | 2.2 | 酸豆角 | 1.7 | ||||||
白豆干 | 1.7 | 攸县香干 | 8.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 绿海带丝 | 1.7 | 有叶酸菜 | 1.1 | 雪菜 | 11.2 | ||||||
鲜猪肉 | 大骨 | 10.5 | 大肠 | 7.5 | 上腿肉 | 12.7 | 去头排骨 | 18 | 肋排 | 19.5 | 猪肺 | 5.5 | |||||
猪手 | 12.5 | 猪脚 | 11 | 龙骨 | 15.5 | 五花肉 | 13 | 猪肝 | 10.5 | 猪肘子 | 12.5 | ||||||
后腿肉 | 12.7 | 瘦肉 | 15 | 头骨 | 5 | 排骨 | 18 | 排骨边 | 7.5 | 猪扒肉 | 13.5 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 4.8 | 鲢鱼块 | 4.8 | 鱼头 | 8 | 福寿鱼 | 6.5 | 冻排骨边 | 4.5 | 肉卷 | 5.5 | |||||
草鱼 | 7.8 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 鲢鱼头 | 5.8 | 虾 | 13.5 | 牛肉 | 18.5 | ||||||
冻卤类 | 冻排骨 | 7.9 | 冻肉丸 | 4 | 冻鸡架 | 31.5 | 蓝鹰冻猪脚 | 8.4 | 腊肉 | 9.5 | 广东腊肠 | 8.5 | |||||
冻鸡边腿 | 5.9 | 冻鸡腿 | 9 | 冻光鸭 | 4.5 | 秋刀鱼 | 104 | 生地 | 10.5 | 花椒粉 | 14 | ||||||
冻后腿肉 | 6.5 | 三文治火腿 | 2.5 | 鸡肉肠 | 8.5 | 鸡胸肉 | 9 | 广味腊肠 | 13.5 | 花椒 | 13.5 | ||||||
冻光鸡 | 4 | 冻鸭腿 | 6 | 冻鸡肾 | 7.7 | 冻鸡翅 | 9.3 | 咸鱼 | 9 | 茴香 | 8.5 | ||||||
调味品 | 陈醋 | 16.5 | 淮山 | 5.5 | 油 | 4.7 | 黄豆 | 3 | 葱 | 1.4 | 生姜 | 1.7 | |||||
绿豆 | 5 | 花生米 | 6.3 | 萝卜条 | 68.5 | 豆皮 | 4.5 | 红椒 | 2.2 | 香菜 | 4 | ||||||
干面条 | 2 | 蛋黄面 | 25 | 面粉 | 72.5 | 土鸡蛋 | 5.2 | 姜 | 25.2 | 蒜头 | 2.2 | ||||||
鸡蛋 | 4.6 | 火锅料 | 3 | 咸鸭蛋 | 1.35 | 干红椒 | 10 | 蒜米 | 2.5 | 中红椒 | 2.1 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司