首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 大白菜 | 0.7 | 蒲瓜 | 1 | 青椒 | 2.05 | 豆苗 | 7.2 | 香芹 | 1.7 | 鸡腿菇 | 6.2 | |||||
黄豆芽 | 1.7 | 水丝瓜 | 1.7 | 平菇 | 1.7 | 草菇 | 10 | 大个土豆 | 1.1 | 芋头 | 1.2 | ||||||
京包 | 0.85 | 青瓜 | 1 | 土豆 | 0.85 | 玉米粒 | 3.2 | 湖南尖椒 | 2.2 | 香干 | 4.2 | ||||||
上海青 | 1.4 | 冬瓜 | 0.8 | 韭菜 | 2.2 | 鸡翅 | 11 | 鲜香菇 | 6.2 | 香菜 | 3.4 | ||||||
生菜 | 1.9 | 木瓜 | 1 | 红萝卜 | 1.05 | 蒜苗 | 2.2 | 去皮马蹄 | 9.2 | 四季豆 | 2.1 | ||||||
菠菜 | 75.2 | 茄瓜 | 1.1 | 长豆角 | 1.5 | 玉米棒 | 3 | 韭黄 | 4.2 | 圆椒 | 3.7 | ||||||
芥菜 | 1.5 | 苦瓜 | 2.4 | 白萝卜 | 0.65 | 西芹 | 1.2 | 香芋 | 1.5 | 菇头 | 2.45 | ||||||
绿豆芽 | 0.75 | 老南瓜 | 1.1 | 秀珍菇 | 110 | 花菜 | 1.2 | 小米椒 | 3.2 | 扁豆 | 1.2 | ||||||
准山 | 3.2 | 小南瓜 | 1 | 西兰花 | 2.8 | 去皮土豆 | 0.9 | 荷兰土豆 | 1.4 | 泡黄豆 | 2.2 | ||||||
包菜 | 0.85 | 云南小瓜 | 1.1 | 洋葱 | 1.05 | 线椒 | 2.2 | 金针菇 | 5.7 | 尖椒 | 1.4 | ||||||
芥兰 | 1.7 | 佛手瓜 | 0.9 | 西红柿 | 1.6 | 紫薯 | 3.3 | 山药 | 3.2 | 鱼腥菜 | 2.7 | ||||||
空心菜 | 0.8 | 地瓜 | 1.2 | 大葱 | 1.65 | 蒜心 | 2.8 | 荷兰豆 | 5 | 韭菜花 | 1.7 | ||||||
京包菜 | 0.85 | 浦瓜 | 1 | 莲藕 | 1.3 | 去皮青笋 | 1.9 | 豆角 | 1.3 | 鸡比菇 | 6.2 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 千张 | 4.2 | 油豆腐 | 4.2 | 鲜木耳 | 2.2 | 酸豆角 | 1.7 | 绿海带丝 | 1.7 | |||||
白豆干 | 1.7 | 酱豆干 | 2.2 | 老豆腐 | 1.7 | 海带丝 | 0.7 | 无叶酸菜 | 1.1 | 有叶酸菜 | 1.1 | ||||||
油豆腐泡 | 4.2 | 攸县香干 | 8.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 海带结 | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | 海带片 | 1.7 | ||||||
鲜猪肉 | 上腿肉 | 11.7 | 后腿肉 | 12 | 猪肝 | 9.5 | 大肠 | 7 | 排骨 | 17.5 | 猪肺 | 5.5 | |||||
头骨 | 5 | 龙骨 | 15 | 五花肉 | 11.7 | 猪脚 | 11 | 肋排 | 19.5 | 猪肘子 | 12.5 | ||||||
瘦肉 | 14 | 猪手 | 12 | 大骨 | 9.5 | 去头排骨 | 18 | 排骨边 | 7.5 | 猪扒肉 | 13.5 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 4.8 | 鲢鱼尾 | 4.8 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 肉卷 | 5.5 | 田鸡 | 9.5 | |||||
草鱼 | 7.8 | 鲢鱼块 | 4.8 | 鱼头 | 8 | 福寿鱼 | 6.5 | 虾 | 15 | 中号麻虾 | 14.8 | ||||||
冻卤类 | 冻排骨 | 6 | 蓝鹰冻猪脚 | 4.5 | 冻后腿肉 | 7 | 冻鸡边腿 | 5.6 | 花椒 | 13.5 | 咸鱼 | 9 | |||||
鸡肉肠 | 8.5 | 凤爪 | 9 | 冻鸡架 | 3 | 冻鸡翅 | 9 | 腊肉 | 9.5 | 广东腊肠 | 8.5 | ||||||
牛百叶 | 10 | 鸡胸肉 | 9 | 冻鸡腿 | 9.8 | 冻肉丸 | 6.1 | 生地 | 10.5 | 花椒粉 | 14 | ||||||
六合鸭边腿 | 5.95 | 冻鸭腿 | 5.9 | 三文治火腿 | 2.5 | 冻光鸡 | 4.6 | 广味腊肠 | 13.5 | 茴香 | 8.5 | ||||||
调味品 | 鸡蛋 | 5 | 陈醋 | 17 | 干青豆 | 2.6 | 龙口粉丝 | 4.2 | 葱 | 1.5 | 中红椒 | 2.7 | |||||
油 | 46.5 | 盐 | 47 | 鲜鸡蛋 | 5.1 | 面条 | 25 | 姜 | 1.7 | 香菜 | 3.7 | ||||||
咸蛋 | 1.35 | 咸鸭蛋 | 1.4 | 土鸡蛋 | 4.85 | 红薯宽粉条 | 3.4 | 红椒 | 2.2 | 生姜 | 1.7 | ||||||
皮蛋 | 1.38 | 胖子麻辣鱼佐料 | 5.5 | 南乳 | 3 | 小芋仔 | 1.8 | 蒜米 | 2.5 | 蒜头 | 2.2 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司