首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 生菜 | 1.2 | 冬瓜 | 0.8 | 青椒 | 2.05 | 西兰花 | 2 | 香芋 | 1.2 | 鸡翅 | 11.2 | |||||
包菜 | 0.75 | 小南瓜 | 0.9 | 红萝卜 | 1.1 | 韭菜 | 1.7 | 湖南尖椒 | 3.1 | 去皮马蹄 | 9.2 | ||||||
大白菜 | 0.85 | 青瓜 | 1 | 去皮青笋 | 1.7 | 莲藕 | 1.6 | 山药 | 3.2 | 金针菇 | 5.7 | ||||||
油麦菜 | 1.15 | 苦瓜 | 1.9 | 土豆 | 1.1 | 长豆角 | 1.6 | 小米椒 | 4 | 豆角 | 1.3 | ||||||
芥菜 | 1.2 | 茄瓜 | 1.1 | 西芹 | 0.9 | 线椒 | 3.1 | 圆椒 | 2.4 | 鸡腿菇 | 6.2 | ||||||
京包 | 0.75 | 红薯 | 1 | 洋葱 | 0.75 | 秀珍菇 | 80 | 蒜心 | 3.1 | 香干 | 4.2 | ||||||
奶白菜 | 0.95 | 蒲瓜 | 0.6 | 白萝卜 | 0.7 | 蒜苗 | 2.2 | 紫薯 | 2.7 | 香菜 | 3.4 | ||||||
上海青 | 0.65 | 老南瓜 | 1 | 四季豆 | 1 | 香芹 | 2.2 | 鲜茶树菇 | 5.7 | 菇头 | 2.45 | ||||||
猪血 | 0.7 | 木瓜 | 0.9 | 西红柿 | 0.95 | 大葱 | 1.6 | 韭黄 | 3.7 | 扁豆 | 1.2 | ||||||
黄豆芽 | 0.65 | 佛手瓜 | 1.1 | 草菇 | 9.2 | 豆苗 | 7.2 | 芋头 | 1.4 | 泡黄豆 | 2.2 | ||||||
魔芋 | 0.8 | 黄瓜 | 0.9 | 玉米棒 | 2.7 | 去皮土豆 | 1 | 鲜香菇 | 3.2 | 尖椒 | 1.4 | ||||||
菠菜 | 0.75 | 云南小瓜 | 1.2 | 花菜 | 0.85 | 荷兰豆 | 4.7 | 荷兰土豆 | 1.55 | 鱼腥菜 | 2.7 | ||||||
绿豆芽 | 0.75 | 水丝瓜 | 1.4 | 大个土豆 | 1.1 | 平菇 | 3.2 | 玉米粒 | 3.2 | 韭菜花 | 1.7 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 酱豆干 | 2.2 | 油豆腐 | 4.2 | 海带丝 | 0.7 | 有叶酸菜 | 1.1 | 海带片 | 2.2 | |||||
白豆干 | 1.7 | 千张 | 4.2 | 老豆腐 | 1.7 | 鲜木耳 | 2.2 | 绿海带丝 | 1.7 | 无叶酸菜 | 1.1 | ||||||
油豆腐泡 | 4.2 | 攸县香干 | 8.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 酸豆角 | 1.7 | 海带结 | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
鲜猪肉 | 后腿肉 | 11.7 | 猪脚 | 9.5 | 头骨 | 5 | 瘦肉 | 14 | 猪肝 | 9.5 | 排骨边 | 7.5 | |||||
上腿肉 | 11.7 | 带耳猪头皮 | 13 | 去头排骨 | 17.5 | 龙骨 | 15 | 大肠 | 7 | 猪肺 | 5.5 | ||||||
五花肉 | 11.7 | 大骨 | 9.5 | 肋排 | 18.5 | 猪手 | 12 | 排骨 | 17.5 | 猪肘子 | 12.5 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 4.8 | 草鱼 | 7.8 | 鲢鱼块 | 4.8 | 鱼头 | 8 | 冻排骨边 | 8.4 | 鲜鱿鱼 | 18.5 | |||||
鲢鱼尾 | 4.8 | 鲢鱼头 | 6.8 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 虾 | 13.5 | 带鱼 | 14.5 | ||||||
冻卤类 | 火腿 | 10.5 | 蓝鹰冻猪脚 | 8.3 | 冻鸡边 | 3.8 | 秋刀鱼 | 1.5 | 腊肠 | 9.5 | 腊肉 | 8.5 | |||||
凤爪 | 6 | 冻鸡架 | 29 | 冻鸡肾 | 7.5 | 冻海鱼 | 1.7 | 广味腊肠 | 12.5 | 花椒 | 13.5 | ||||||
冻光鸭 | 3.5 | 冻肉丸 | 6.1 | 冻鸡腿 | 9.4 | 鸡肉肠 | 8.5 | 花椒粉 | 17.5 | 生地 | 10.5 | ||||||
冻后腿肉 | 6.7 | 冻排骨 | 6 | 六合鸭边腿 | 5.9 | 鸡胸肉 | 8.5 | 腊鱼 | 9.3 | 咸鱼 | 9 | ||||||
调味品 | 梅菜 | 2.4 | 八角 | 15 | 干黄花 | 11 | 军杰剁椒 | 24 | 葱 | 1.5 | 蒜头 | 2.2 | |||||
粉丝 | 4.3 | 土鸡蛋 | 4.8 | 豆瓣酱 | 24.5 | 老抽 | 16 | 蒜米 | 2.5 | 香菜 | 2.2 | ||||||
咸鸭蛋 | 1.35 | 十三香 | 24 | 辣椒粉 | 6.1 | 白醋 | 16 | 姜 | 1.7 | 中红椒 | 2.7 | ||||||
鸡蛋 | 4.54 | 桂皮 | 7.5 | 干辣椒 | 8.5 | 生粉 | 99 | 红椒 | 2.6 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司