首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 绿豆芽 | 0.8 | 木瓜 | 0.9 | 土豆 | 0.8 | 大葱 | 1.8 | 草菇 | 9.2 | 荷兰土豆 | 1.55 | |||||
猪血 | 0.7 | 冬瓜 | 0.8 | 西红柿 | 1.2 | 洋葱 | 0.8 | 线椒 | 3.1 | 鸡翅 | 11.2 | ||||||
空心菜 | 1.05 | 地瓜 | 1.4 | 红萝卜 | 1.2 | 韭菜 | 2.2 | 秀珍菇 | 80.2 | 去皮马蹄 | 9.2 | ||||||
油麦菜 | 1.6 | 茄瓜 | 1.2 | 蒜心 | 3 | 青椒 | 2.1 | 蒜苗 | 2.2 | 金针菇 | 5.7 | ||||||
奶白菜 | 1.2 | 蒲瓜 | 0.9 | 大个土豆 | 0.8 | 莲藕 | 1.4 | 豆苗 | 7.2 | 豆角 | 1.3 | ||||||
西洋菜 | 1.2 | 苦瓜 | 1.9 | 小米椒 | 4.7 | 去皮土豆 | 1 | 荷兰豆 | 4.7 | 鸡腿菇 | 6.2 | ||||||
芥菜 | 1.2 | 老南瓜 | 1 | 香芹 | 1.3 | 四季豆 | 1.8 | 平菇 | 3.2 | 香干 | 4.2 | ||||||
生菜 | 1.2 | 小南瓜 | 1.3 | 西兰花 | 3.2 | 西芹 | 1.1 | 湖南尖椒 | 3.1 | 香菜 | 3.4 | ||||||
黄豆芽 | 0.7 | 青瓜 | 1.6 | 鲜香菇 | 3.2 | 青笋 | 1.1 | 山药 | 3.2 | 菇头 | 2.45 | ||||||
魔芋 | 0.8 | 佛手瓜 | 0.9 | 圆椒 | 2.4 | 白萝卜 | 0.8 | 紫薯 | 2.7 | 扁豆 | 1.2 | ||||||
菠菜 | 1.7 | 水丝瓜 | 0.7 | 香芋 | 1.4 | 去皮青笋 | 1.7 | 鲜茶树菇 | 5.7 | 泡黄豆 | 2.2 | ||||||
水白菜 | 1.05 | 云南小瓜 | 1.4 | 玉米棒 | 3 | 长豆角 | 2.3 | 韭黄 | 3.7 | 尖椒 | 1.4 | ||||||
四李豆 | 1.75 | 红薯 | 1 | 花菜 | 1.1 | 玉米粒 | 3.2 | 芋头 | 1.4 | 鱼腥菜 | 2.7 | ||||||
腌制品 | 千张 | 4 | 攸县香干 | 9.2 | 酱豆干 | 2.3 | 海带丝 | 0.8 | 酸豆角 | 1.7 | 海带结 | 1.7 | |||||
老豆腐 | 1.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 鲜木耳 | 2.2 | 有叶酸菜 | 1.1 | 海带片 | 2.2 | ||||||
豆腐 | 3.7 | 白豆干 | 1.7 | 油豆腐 | 4.2 | 无叶酸菜 | 1.4 | 绿海带丝 | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
鲜猪肉 | 上腿肉 | 11.7 | 头骨 | 5 | 猪腰 | 21.5 | 猪肚 | 25 | 去头排骨 | 17.5 | 肋排 | 18.5 | |||||
瘦肉 | 14 | 大骨 | 9.5 | 猪脚 | 9.5 | 龙骨 | 15 | 大肠 | 7 | 排骨 | 17.5 | ||||||
后腿肉 | 11.7 | 五花肉 | 12 | 猪肝 | 9.5 | 猪手 | 12 | 带耳猪头皮 | 12.5 | 排骨边 | 7.5 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 4.1 | 鲢鱼尾 | 5.2 | 鲢鱼块 | 4.8 | 鱼头 | 8 | 肉卷 | 5.5 | 虾 | 13.5 | |||||
鲢鱼头 | 4.4 | 草鱼 | 6.5 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 田鸡 | 11.5 | 黄鳝 | 20.5 | ||||||
冻卤类 | 冻光鸡 | 3.7 | 冻鸡架 | 2.8 | 冻海鱼 | 3.35 | 冻猪心 | 8.2 | 腊肉 | 7 | 腊鱼 | 9.3 | |||||
秋刀鱼 | 104 | 冻猪脚 | 6.1 | 冻鸡边 | 4.3 | 鸡肉肠 | 8.5 | 腊肠 | 9.5 | 花椒 | 13.5 | ||||||
冻后腿肉 | 6.3 | 冻鸡腿 | 8.2 | 六合鸭边腿 | 5.76 | 冻鸭肾 | 14 | 广味腊肠 | 12.5 | 生地 | 10.5 | ||||||
冻光鸭 | 5.5 | 蓝鹰冻猪脚 | 7.8 | 冻鸡翅 | 9.3 | 冻前排骨 | 7 | 花椒粉 | 17.5 | 咸鱼 | 9 | ||||||
调味品 | 鸡蛋 | 4.5 | 老抽 | 17 | 花生米 | 5.7 | 龙口粉丝 | 2.8 | 葱 | 1.5 | 蒜米 | 2.4 | |||||
豆皮 | 5 | 皮蛋 | 1.2 | 干青豆 | 2.9 | 面条 | 23 | 红椒 | 2.2 | 中红椒 | 3.2 | ||||||
盐 | 45.5 | 味精 | 256 | 豆鼓 | 2.5 | 调和油 | 5.2 | 姜 | 1.5 | 蒜头 | 2.2 | ||||||
油 | 169 | 咸鸭蛋 | 1.3 | 南乳 | 3.5 | 生抽 | 17 | 香菜 | 2.2 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司