首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 上海青 | 0.78 | 水丝瓜 | 1 | 紫薯 | 1.9 | 韭菜 | 2.2 | 蒜苗 | 1.45 | 四季豆 | 1.75 | |||||
包菜 | 0.65 | 老南瓜 | 1 | 黄皮椒 | 2.05 | 豆苗 | 9.2 | 玉米棒 | 2.4 | 青笋 | 1.05 | ||||||
油麦菜 | 1.4 | 青瓜 | 2 | 西红柿 | 1 | 红萝卜 | 1.3 | 西芹 | 1.1 | 草菇 | 9.2 | ||||||
绿豆芽 | 1.7 | 佛手瓜 | 1 | 去皮青笋 | 1.45 | 土豆 | 1.3 | 小米椒 | 5.2 | 湖南尖椒 | 3.1 | ||||||
黄豆芽 | 1.7 | 木瓜 | 1 | 香芋 | 1.5 | 香芹 | 1.5 | 蒜心 | 3 | 鲜茶树菇 | 5.7 | ||||||
大白菜 | 0.75 | 冬瓜 | 0.8 | 白萝卜 | 0.6 | 莲藕 | 1.2 | 洋葱 | 1.05 | 韭黄 | 3.7 | ||||||
京包 | 0.6 | 茄瓜 | 1.1 | 线椒 | 3 | 花菜 | 0.9 | 荷兰豆 | 1.3 | 芋头 | 1.4 | ||||||
生菜 | 1.3 | 蒲瓜 | 1 | 芥兰 | 1.3 | 香干 | 2.3 | 大个土豆 | 1.1 | 鸡翅 | 11.2 | ||||||
菠菜 | 1.6 | 苦瓜 | 2.3 | 秀珍菇 | 14 | 鲜香菇 | 3.2 | 去皮土豆 | 0.95 | 去皮马蹄 | 9.2 | ||||||
芥菜 | 0.9 | 地瓜 | 1.4 | 长豆角 | 3.1 | 丝瓜 | 1 | 鸡腿菇 | 6 | 金针菇 | 5.7 | ||||||
空心菜 | 1.1 | 小南瓜 | 1.3 | 西兰花 | 1.8 | 玉米粒 | 2.6 | 山药 | 3.7 | 豆角 | 1.3 | ||||||
猪血 | 0.85 | 云南小瓜 | 1.4 | 青椒 | 2.05 | 平菇 | 2.6 | 荷兰土豆 | 1.4 | 香菜 | 3.4 | ||||||
小白菜 | 0.9 | 红薯 | 1 | 大葱 | 1.7 | 圆椒 | 1.9 | 带皮青笋 | 1.2 | 菇头 | 2.45 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 酱豆干 | 2.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 海带丝 | 0.8 | 海带结 | 1.7 | 有叶酸菜 | 1.1 | |||||
攸县香干 | 8.7 | 千张 | 4.2 | 油豆腐泡 | 4.2 | 鲜木耳 | 2.2 | 无叶酸菜 | 1.4 | 酸豆角 | 1.7 | ||||||
白豆干 | 1.7 | 老豆腐 | 1.7 | 油豆腐 | 4.2 | 酸菜 | 1.1 | 海带片 | 1.8 | 绿海带丝 | 1.7 | ||||||
鲜猪肉 | 后腿肉 | 11.7 | 五花肉 | 12 | 大骨 | 9.5 | 猪脚 | 9.5 | 去头排骨 | 17.5 | 带耳猪头皮 | 12.5 | |||||
上腿肉 | 11.7 | 龙骨 | 15 | 肋排 | 18.5 | 大肠 | 7 | 猪腰 | 21.5 | 排骨 | 17.5 | ||||||
头骨 | 5 | 猪肝 | 9.5 | 瘦肉 | 14 | 猪手 | 12 | 猪肚 | 24.5 | 排骨边 | 7.5 | ||||||
鱼类 | 草鱼 | 7.8 | 鲢鱼头 | 4.4 | 鲢鱼块 | 4.8 | 鱼头 | 8 | 虾 | 15 | 冻排骨边 | 7.3 | |||||
鲢鱼 | 4.8 | 鲢鱼尾 | 5.2 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 中号麻虾 | 15 | 肉卷 | 5.5 | ||||||
冻卤类 | 冻海鱼 | 1.3 | 鸭脖子 | 4 | 牛柏叶 | 9 | 冻猪手 | 6.1 | 香叶 | 12.5 | 广味腊肠 | 12.5 | |||||
冻排骨 | 7 | 火腿 | 11 | 冻光鸭 | 5.5 | 冻鸡肾 | 7.3 | 腊肉 | 8 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
冻后腿肉 | 5.5 | 凤爪 | 5.5 | 冻肉丸 | 4 | 冻鸡架 | 2.8 | 丁香 | 33.5 | 腊鱼 | 9.3 | ||||||
冻鸭翅 | 7 | 冻猪心 | 8 | 冻光鸡 | 4 | 蓝鹰冻猪脚 | 9.5 | 腊肠 | 9.5 | 花椒 | 13.5 | ||||||
调味品 | 黑粉条 | 3.2 | 八角 | 15 | 江苏大米 | 2.46 | 干海带 | 5.5 | 葱 | 1.2 | 中红椒 | 2.7 | |||||
鸡蛋 | 4.6 | 土鸡蛋 | 4.7 | 辣椒粉 | 6.5 | 梅菜 | 12 | 姜 | 1.5 | 蒜头 | 2.3 | ||||||
黄豆 | 3.1 | 豆翅 | 3.5 | 干面条 | 2.8 | 剁椒 | 29 | 蒜米 | 2.5 | 香菜 | 2.7 | ||||||
桂皮 | 7 | 咸鸭蛋 | 1.5 | 蒸肉粉 | 1.2 | 涪陵榨菜 | 57 | 红椒 | 2.6 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司