首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 鱼肉 | 9.2 | 冬瓜 | 0.8 | 黄皮椒 | 2.05 | 花菜 | 0.9 | 香芋 | 1.5 | 荷兰土豆 | 1.4 | |||||
包菜 | 0.95 | 茄瓜 | 1.2 | 线椒 | 3.2 | 菇头 | 2.5 | 香干 | 2.3 | 带皮青笋 | 1.2 | ||||||
生菜 | 1.2 | 青瓜 | 2 | 芥兰 | 1.3 | 洋葱 | 0.8 | 鲜香菇 | 3.2 | 青笋 | 1.05 | ||||||
菠菜 | 1.6 | 小南瓜 | 1 | 秀珍菇 | 14.1 | 西芹 | 1.1 | 四季豆 | 2.2 | 草菇 | 9.2 | ||||||
芥菜 | 0.9 | 地瓜 | 1.2 | 长豆角 | 2.9 | 白萝卜 | 0.5 | 丝瓜 | 1 | 湖南尖椒 | 3.1 | ||||||
水白菜 | 1.3 | 老南瓜 | 1 | 西兰花 | 1.8 | 蒜苗 | 1.4 | 玉米粒 | 2.6 | 鲜茶树菇 | 5.7 | ||||||
西洋菜 | 1.15 | 水丝瓜 | 1 | 紫薯 | 1.9 | 去皮土豆 | 1 | 平菇 | 2.6 | 韭黄 | 3.7 | ||||||
黄豆芽 | 0.65 | 佛手瓜 | 1 | 青椒 | 2.05 | 香芹 | 1.1 | 圆椒 | 1.9 | 芋头 | 1.4 | ||||||
油麦菜 | 1.65 | 木瓜 | 1 | 西红柿 | 1.75 | 蒜心 | 3 | 大个土豆 | 1.1 | 鸡翅 | 11.2 | ||||||
菜心 | 2.2 | 蒲瓜 | 1 | 韭菜 | 2.2 | 土豆 | 0.9 | 玉米棒 | 2.4 | 去皮马蹄 | 9.2 | ||||||
大白菜 | 0.6 | 苦瓜 | 2.3 | 莲藕 | 2.02 | 大葱 | 1.6 | 小米椒 | 5.2 | 金针菇 | 5.7 | ||||||
京包 | 0.9 | 云南小瓜 | 1.4 | 豆苗 | 9.2 | 山药 | 3.2 | 荷兰豆 | 1.3 | 豆角 | 1.3 | ||||||
上海青 | 0.75 | 红薯 | 1 | 红萝卜 | 0.9 | 去皮青笋 | 1.5 | 鸡腿菇 | 6 | 香菜 | 3.4 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 白豆干 | 1.7 | 攸县香干 | 9.2 | 海带丝 | 0.8 | 酸菜 | 1.1 | 海带片 | 1.8 | |||||
油豆腐泡 | 4.2 | 酱豆干 | 2.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 鲜木耳 | 2.2 | 无叶酸菜 | 1.4 | 有叶酸菜 | 1.1 | ||||||
千张 | 4.2 | 老豆腐 | 1.7 | 油豆腐 | 4.2 | 酸豆角 | 1.7 | 海带结 | 1.7 | 绿海带丝 | 1.7 | ||||||
鲜猪肉 | 排骨 | 18.5 | 猪脚 | 9.5 | 大骨 | 9.5 | 五花肉 | 12 | 去头排骨 | 17.5 | 猪腰 | 21.5 | |||||
上腿肉 | 11.7 | 头骨 | 5 | 猪手 | 11.5 | 瘦肉 | 14 | 肋排 | 18.5 | 猪肚 | 24.5 | ||||||
后腿肉 | 11.7 | 猪舌头 | 13 | 龙骨 | 14.5 | 猪肝 | 9.5 | 大肠 | 7 | 带耳猪头皮 | 12.5 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 4.8 | 鲢鱼头 | 4.4 | 鲢鱼块 | 4.8 | 鱼头 | 8 | 池鱼 | 4.4 | 中号麻虾 | 15 | |||||
草鱼 | 7.8 | 鲢鱼尾 | 5.2 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 虾 | 15 | 冻排骨边 | 7.3 | ||||||
冻卤类 | 冻鸡架 | 27.5 | 三文治火腿 | 2.5 | 冻鸭翅 | 7 | 冻猪心 | 8 | 香叶 | 12.5 | 广味腊肠 | 12.5 | |||||
冻后腿肉 | 5.3 | 为民鸡边腿 | 6 | 鸭脖子 | 4 | 牛柏叶 | 9 | 腊肉 | 8 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
秋刀鱼 | 1.5 | 冻海鱼 | 1.3 | 火腿 | 10.5 | 六合鸭边腿 | 5.5 | 丁香 | 33.5 | 腊鱼 | 9.3 | ||||||
冻肋排 | 7 | 冻排骨 | 7 | 凤爪 | 5.5 | 冻光鸭 | 5.5 | 腊肠 | 9.5 | 花椒 | 13.5 | ||||||
调味品 | 老抽 | 15.5 | 鸡蛋 | 5 | 椒盐粉 | 2 | 豆小鱼 | 3.5 | 葱 | 1 | 香菜 | 2.7 | |||||
皮蛋 | 1.35 | 泡打粉 | 23 | 调和油 | 5.5 | 干青豆 | 2.6 | 蒜米 | 2.3 | 中红椒 | 2.7 | ||||||
面条 | 24.5 | 干酵母 | 17 | 味精 | 149 | 啤酒 | 4 | 姜 | 1.3 | 蒜头 | 2.3 | ||||||
黄豆 | 3.1 | 油 | 169 | 盐 | 66.5 | 绿豆 | 4 | 红椒 | 2.05 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司