首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 空心菜 | 1.4 | 茄瓜 | 1.9 | 长豆角 | 3.5 | 莲藕 | 1.8 | 草菇 | 9.2 | 鲜香菇 | 3.2 | |||||
黄豆芽 | 1.7 | 云南小瓜 | 1.3 | 芥兰 | 1.8 | 红萝卜 | 1.1 | 鸡腿菇 | 5.2 | 玉米粒 | 2.6 | ||||||
包菜 | 1 | 青瓜 | 2.5 | 白萝卜 | 0.8 | 土豆 | 1.5 | 花菜 | 1 | 平菇 | 2.6 | ||||||
上海青 | 1 | 老南瓜 | 1 | 秀珍菇 | 14 | 去皮青笋 | 1.4 | 线椒 | 3 | 圆椒 | 1.9 | ||||||
生菜 | 1.4 | 冬瓜 | 0.9 | 西兰花 | 2.4 | 四季豆 | 1.9 | 豆苗 | 7.2 | 荷兰豆 | 1.3 | ||||||
菠菜 | 1.8 | 木瓜 | 0.9 | 紫薯 | 1.9 | 蒜心 | 3.2 | 小芋仔 | 2.45 | 带皮青笋 | 1.2 | ||||||
芥菜 | 1 | 苦瓜 | 2 | 青椒 | 2 | 西芹 | 1 | 丝瓜 | 0.7 | 鲜茶树菇 | 5.7 | ||||||
油麦菜 | 1.6 | 小南瓜 | 0.9 | 洋葱 | 0.95 | 香芋 | 1.5 | 山药 | 3.2 | 韭黄 | 3.7 | ||||||
绿豆芽 | 1.7 | 蒲瓜 | 0.8 | 蒜苗 | 1.7 | 黄皮椒 | 2 | 湖南尖椒 | 3.2 | 芋头 | 1.4 | ||||||
大白菜 | 0.8 | 葫瓜 | 1.1 | 西红柿 | 1.75 | 小米椒 | 5.2 | 荷兰土豆 | 1.55 | 鸡翅 | 11.2 | ||||||
京包 | 1.1 | 水丝瓜 | 1 | 香芹 | 1.7 | 大个土豆 | 1 | 菇头 | 2.53 | 去皮马蹄 | 9.2 | ||||||
奶白菜 | 1.3 | 地瓜 | 1.2 | 大葱 | 1.45 | 玉米棒 | 2.2 | 青笋 | 1.08 | 金针菇 | 5.7 | ||||||
猪血 | 0.7 | 佛手瓜 | 1 | 韭菜 | 2.2 | 去皮土豆 | 1 | 香干 | 2.3 | 豆角 | 1.3 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 白豆干 | 1.7 | 老豆腐 | 1.7 | 鲜木耳 | 2.2 | 榨菜头 | 1.2 | 绿海带丝 | 1.7 | |||||
酱豆干 | 3.7 | 攸县香干 | 9.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 无叶酸菜 | 1.4 | 海带片 | 1.7 | 酸豆角 | 1.7 | ||||||
油豆腐泡 | 4.2 | 千张 | 4.2 | 油豆腐 | 4.2 | 海带丝 | 0.8 | 有叶酸菜 | 1.1 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
鲜猪肉 | 后腿肉 | 11 | 龙骨 | 15 | 猪手 | 11.5 | 猪肚 | 25 | 大肠 | 7 | 肋排 | 18.5 | |||||
五花肉 | 11 | 头骨 | 5 | 瘦肉 | 14 | 去头排骨 | 18 | 排骨 | 18.5 | 猪腰 | 21.5 | ||||||
上腿肉 | 11 | 大骨 | 9.5 | 猪脚 | 9.5 | 猪肝 | 9.5 | 猪舌头 | 12.5 | 带耳猪头皮 | 12.5 | ||||||
鱼类 | 草鱼 | 7.2 | 鲢鱼 | 4 | 鲢鱼头 | 4.4 | 鱼头 | 8 | 鲈鱼 | 13 | 中号麻虾 | 15 | |||||
鲢鱼尾 | 5.1 | 鲢鱼块 | 4 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 肉卷 | 5.5 | 冻排骨边 | 7.1 | ||||||
冻卤类 | 冻鸡架 | 3 | 凤爪 | 6 | 冻猪耳 | 13.5 | 牛百叶 | 9 | 生地 | 10.5 | 丁香 | 33.5 | |||||
冻光鸭 | 4 | 冻鸡翅 | 9.8 | 冻猪肉丸 | 6.1 | 冻鸡边腿 | 5.5 | 腊肠 | 9.5 | 广味腊肠 | 12.5 | ||||||
冻后腿肉 | 7.5 | 冻鸭翅 | 7.5 | 冻猪心 | 8.2 | 冻鸡腿 | 8 | 香叶 | 12.5 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
冻鸡肾 | 8 | 冻肉丸 | 4 | 冻猪脚 | 7.3 | 冻光鸡 | 3.5 | 腊肉 | 8 | 腊鱼 | 9.3 | ||||||
调味品 | 咸蛋 | 1.15 | 干青豆 | 2.9 | 干海带 | 5.5 | 黄豆 | 2.9 | 姜 | 1.35 | 葱 | 1.2 | |||||
粉丝 | 3.4 | 豆瓣酱 | 15 | 浓缩骨头汤 | 17.5 | 电热管 | 31 | 红椒 | 2.1 | 蒜头 | 2.4 | ||||||
鸡蛋 | 5.05 | 干面条 | 3 | 浓缩鸡汤 | 22.5 | 油 | 187 | 香菜 | 4.5 | 中红椒 | 2.2 | ||||||
梅菜 | 2.5 | 花生米 | 6.3 | 萝卜干 | 11.5 | 辣椒粉 | 6.5 | 蒜米 | 2.5 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |