首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 空心菜 | 1.18 | 冬瓜 | 0.9 | 西红柿 | 0.9 | 秀珍菇 | 14 | 香芋 | 1.5 | 青笋 | 1.08 | |||||
包菜 | 0.55 | 茄瓜 | 0.9 | 西芹 | 0.85 | 长豆角 | 3.5 | 小米椒 | 5.2 | 香干 | 2.3 | ||||||
生菜 | 1.3 | 小南瓜 | 0.8 | 去皮青笋 | 1.45 | 西兰花 | 2.5 | 大个土豆 | 0.98 | 玉米粒 | 2.6 | ||||||
菜心 | 1.8 | 老南瓜 | 0.8 | 花菜 | 0.95 | 紫薯 | 1.9 | 玉米棒 | 2.2 | 平菇 | 2.6 | ||||||
绿豆芽 | 0.8 | 青瓜 | 1.2 | 黄皮椒 | 1.55 | 大葱 | 1.5 | 草菇 | 9.2 | 圆椒 | 1.9 | ||||||
菠菜 | 1.2 | 云南小瓜 | 1.3 | 韭菜 | 1.5 | 韭黄 | 5.7 | 鸡腿菇 | 5.2 | 荷兰豆 | 1.3 | ||||||
黄豆芽 | 1.7 | 苦瓜 | 2.8 | 去皮土豆 | 1 | 鲜香菇 | 3.7 | 豆苗 | 7.2 | 带皮青笋 | 1.2 | ||||||
上海青 | 1 | 木瓜 | 0.9 | 莲藕 | 1.4 | 白萝卜 | 0.8 | 小芋仔 | 2.45 | 鲜茶树菇 | 5.7 | ||||||
芥菜 | 1 | 蒲瓜 | 0.8 | 香芹 | 1.7 | 洋葱 | 1 | 丝瓜 | 0.7 | 芋头 | 1.4 | ||||||
豆角 | 3 | 葫瓜 | 1.1 | 青椒 | 1.55 | 红萝卜 | 1.1 | 山药 | 3.2 | 鸡翅 | 11.2 | ||||||
油麦菜 | 1.6 | 水丝瓜 | 1 | 蒜苗 | 1.6 | 土豆 | 1.5 | 湖南尖椒 | 3.2 | 去皮马蹄 | 9.2 | ||||||
大白菜 | 0.8 | 地瓜 | 1.2 | 芥兰 | 1.8 | 四季豆 | 1.9 | 荷兰土豆 | 1.55 | 金针菇 | 5.7 | ||||||
京包 | 1.1 | 佛手瓜 | 1 | 线椒 | 3 | 蒜心 | 3.2 | 菇头 | 2.53 | 豆角 | 1.3 | ||||||
腌制品 | 攸县香干 | 8.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 老豆腐 | 1.7 | 海带丝 | 0.8 | 无叶酸菜 | 1.4 | 有叶酸菜 | 1.1 | |||||
豆腐 | 3.7 | 白豆干 | 1.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 鲜木耳 | 2.2 | 榨菜头 | 1.2 | 绿海带丝 | 1.7 | ||||||
酱豆干 | 3.7 | 千张 | 4.2 | 油豆腐 | 4.2 | 酸豆角 | 1.7 | 海带片 | 1.7 | 酸菜 | 1.1 | ||||||
鲜猪肉 | 上腿肉 | 11 | 头骨 | 5 | 大骨 | 9.5 | 龙骨 | 15 | 猪肚 | 24.5 | 排骨 | 18.5 | |||||
瘦肉 | 14 | 后腿肉 | 11 | 肋排 | 18.5 | 猪手 | 12 | 去头排骨 | 17.5 | 猪舌头 | 12.5 | ||||||
五花肉 | 11 | 猪心 | 13 | 猪肝 | 9.5 | 猪脚 | 9.5 | 大肠 | 7 | 猪腰 | 21.5 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 4.8 | 鲢鱼尾 | 5.1 | 鲢鱼头 | 4.4 | 鱼头 | 8 | 冻排骨边 | 5.5 | 鲈鱼 | 13 | |||||
草鱼 | 7.2 | 鲢鱼块 | 4 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 牛肉 | 24.5 | 肉卷 | 5.5 | ||||||
冻卤类 | 冻鸡边腿 | 5.5 | 冻鸡肾 | 8 | 冻肉丸 | 4 | 冻猪脚 | 7.3 | 生地 | 10.5 | 丁香 | 33.5 | |||||
冻鸡架 | 3 | 凤爪 | 6 | 冻猪耳 | 13.5 | 牛百叶 | 9 | 腊肠 | 9.5 | 广味腊肠 | 12.5 | ||||||
冻光鸭 | 4 | 冻鸡翅 | 9.8 | 冻猪肉丸 | 6.1 | 冻鸡腿 | 8 | 香叶 | 12.5 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
冻后腿肉 | 7.5 | 冻鸭翅 | 7.5 | 冻猪心 | 8.2 | 冻光鸡 | 3.5 | 腊肉 | 8 | 腊鱼 | 9.3 | ||||||
调味品 | 豆皮 | 5 | 鸡蛋 | 4.9 | 淮山 | 5.5 | 咸蛋 | 1.2 | 葱 | 1.8 | 香菜 | 4.5 | |||||
盐 | 46.5 | 干萝卜丝 | 13 | 蒸肉粉 | 1.2 | 粉丝 | 3.4 | 红椒 | 2.6 | 蒜头 | 2.4 | ||||||
红油萝卜丁 | 4 | 面条 | 25 | 生粉 | 2.2 | 梅菜 | 2.5 | 蒜米 | 2.3 | 中红椒 | 2.2 | ||||||
油 | 187 | 米粉 | 2.9 | 鲜鸡蛋 | 4.9 | 干青豆 | 2.9 | 姜 | 1.3 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司