首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | |||||||||||||||||
蔬菜类 | 生菜 | 1.3 | 茄瓜 | 1.3 | 蒜心 | 3.8 | 韭菜 | 2.7 | 荷兰土豆 | 1.35 | 去皮马蹄 | 6.2 | |||||
菠菜 | 1.85 | 冬瓜 | 0.9 | 四季豆 | 1.9 | 白萝卜 | 0.7 | 西兰花 | 1.5 | 韭黄 | 5.7 | ||||||
大白菜 | 0.6 | 木瓜 | 0.9 | 西芹 | 1.05 | 青椒 | 2.2 | 土豆 | 0.8 | 草菇 | 9.2 | ||||||
黄豆芽 | 0.75 | 老南瓜 | 1 | 蒜苗 | 1.5 | 荷兰豆 | 4.7 | 玉米粒 | 2.7 | 鸡腿菇 | 5.2 | ||||||
包菜 | 0.45 | 青瓜 | 1.6 | 西红柿 | 0.85 | 玉米棒 | 2.2 | 黄皮椒 | 1.5 | 小芋仔 | 2.45 | ||||||
上海青 | 1.1 | 苦瓜 | 2.2 | 洋葱 | 0.7 | 芥兰头 | 1 | 大个土豆 | 0.8 | 丝瓜 | 0.7 | ||||||
猪血 | 0.7 | 蒲瓜 | 1 | 去皮青笋 | 1.5 | 红萝卜 | 0.9 | 芥兰 | 1.4 | 菇头 | 2.53 | ||||||
菜心 | 1.2 | 小南瓜 | 1.4 | 花菜 | 1 | 湖南尖椒 | 3.2 | 线椒 | 2.8 | 青笋 | 1.08 | ||||||
油麦菜 | 1.7 | 地瓜 | 1 | 莲藕 | 1.1 | 香芋 | 1.2 | 秀珍菇 | 14 | 香干 | 2.3 | ||||||
西洋菜 | 1.4 | 红薯 | 1.2 | 大葱 | 1.4 | 小米椒 | 6.2 | 豆苗 | 7.2 | 带皮青笋 | 1.2 | ||||||
小白菜 | 1.05 | 佛手瓜 | 0.8 | 长豆角 | 2 | 圆椒 | 1.6 | 芥菜包 | 1.05 | 鲜茶树菇 | 5.7 | ||||||
绿豆芽 | 0.8 | 云南小瓜 | 1.5 | 鲜香菇 | 3.2 | 去皮土豆 | 1 | 紫薯 | 1.9 | 芋头 | 1.4 | ||||||
空心菜 | 1.2 | 水丝瓜 | 3 | 平菇 | 3.2 | 香芹 | 1.6 | 山药 | 2.2 | 鸡翅 | 11.2 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 千张 | 4.2 | 酱豆干 | 2.2 | 酸豆角 | 1.7 | 鲜木耳 | 2.2 | 海带结 | 1.7 | |||||
老豆腐 | 1.7 | 攸县香干 | 9.2 | 油豆腐片 | 3.7 | 海带丝 | 0.8 | 酸菜 | 1.1 | 有叶酸菜 | 1.1 | ||||||
白豆干 | 1.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 油豆腐 | 4.2 | 海带片 | 1.7 | 无叶酸菜 | 1.4 | 榨菜头 | 1.2 | ||||||
鲜猪肉 | 上腿肉 | 10.7 | 头骨 | 5 | 瘦肉 | 14 | 猪肺 | 4.5 | 猪肝 | 9.5 | 肋排 | 18.5 | |||||
五花肉 | 10.7 | 后腿肉 | 11 | 猪脚 | 9.5 | 去头排骨 | 18 | 猪手 | 11.5 | 大肠 | 7 | ||||||
龙骨 | 14.5 | 大骨 | 9.5 | 排骨 | 16.5 | 猪肚 | 25 | 猪舌头 | 12.5 | 五花肉末 | 13 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 4.1 | 鲢鱼尾 | 5.8 | 鲢鱼头 | 4.4 | 鱼头 | 8 | 牛肉 | 25.5 | 虾 | 15.5 | |||||
草鱼 | 7.8 | 鲢鱼块 | 4.1 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 鲜鱿鱼 | 17 | 肉卷 | 5.5 | ||||||
冻卤类 | 秋刀鱼 | 5.35 | 冻鸡腿 | 7.8 | 冻鸡翅 | 9.55 | 火腿肠 | 2.5 | 生地 | 10.5 | 丁香 | 33.5 | |||||
冻海鱼 | 3.92 | 三文治火腿 | 2.5 | 冻光鸡 | 5.5 | 鸡肉肠 | 8.3 | 腊肠 | 9.5 | 广味腊肠 | 12.5 | ||||||
冻肉丸 | 6.1 | 大号鸡翅 | 9.6 | 冻排骨 | 7 | 日本豆腐 | 20 | 香叶 | 12.5 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
冻后腿肉 | 4.75 | 冻鸡架 | 2.8 | 冻光鸭 | 5.5 | 冻肋排 | 8.5 | 腊肉 | 8 | 腊鱼 | 9.3 | ||||||
调味品 | 红薯宽粉条 | 3.4 | 椒盐粉 | 2 | 白菜干 | 5.7 | 东莞米粉 | 3.1 | 姜 | 1.4 | 香菜 | 5.2 | |||||
鲜鸡蛋 | 4.85 | 干粉条 | 3.5 | 龙口粉丝 | 3.8 | 红薯粉丝 | 3.2 | 蒜米 | 2.3 | 蒜头 | 2.2 | ||||||
盐 | 67.5 | 霸王花 | 18 | 陈醋 | 29.5 | 面包改良剂 | 5.5 | 葱 | 2.4 | 中红椒 | 2.2 | ||||||
鸡蛋 | 4.85 | 泡打粉 | 23 | 蛋黄面 | 28.5 | 头菜丝 | 12 | 红椒 | 3.1 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司