首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | 2012-1-6 | ||||||||||||||||
蔬菜类 | 大白菜 | 0.55 | 冬瓜 | 1.1 | 韭菜 | 2.7 | 西芹 | 0.7 | 香芹 | 1.5 | 玉米粒 | 4.2 | |||||
包菜 | 0.6 | 小南瓜 | 1.4 | 白萝卜 | 0.85 | 青椒 | 4 | 香干 | 2.2 | 豆角 | 2.2 | ||||||
上海青 | 0.7 | 老南瓜 | 1.1 | 蒜苗 | 1.5 | 菇头 | 2.5 | 湖南尖椒 | 4 | 菜球 | 0.8 | ||||||
小白菜 | 0.75 | 地瓜 | 0.6 | 黄皮椒 | 3.5 | 香芋 | 1.2 | 玉米棒 | 3.7 | 小芋仔 | 1.5 | ||||||
魔芋 | 0.8 | 青瓜 | 1.9 | 长豆角 | 2 | 西兰花 | 1.1 | 山药 | 2.4 | 韭黄 | 5.2 | ||||||
绿豆芽 | 0.75 | 苦瓜 | 2.7 | 去皮土豆 | 0.9 | 西红柿 | 1.2 | 平菇 | 3.7 | 鸡腿菇 | 6.2 | ||||||
生菜 | 0.85 | 云南小瓜 | 1.4 | 圆椒 | 2.5 | 土豆 | 0.8 | 荷兰土豆 | 1.5 | 荷兰豆 | 4 | ||||||
菜心 | 1 | 茄瓜 | 1.3 | 莲藕 | 1.2 | 去皮青笋 | 2.3 | 青笋 | 1.4 | 芥兰 | 1.4 | ||||||
猪血 | 0.7 | 木瓜 | 1 | 红萝卜 | 0.9 | 草菇 | 9.7 | 芥菜包 | 1.5 | 线椒 | 2.8 | ||||||
菠菜 | 1.6 | 佛手瓜 | 1.1 | 鲜香菇 | 3.7 | 大个土豆 | 1 | 小米椒 | 11.2 | 秀珍菇 | 13.95 | ||||||
平包 | 0.6 | 蒲瓜 | 1.1 | 洋葱 | 0.85 | 芥兰头 | 1.1 | 四季豆 | 2 | 豆苗 | 7.2 | ||||||
芥菜 | 0.7 | 红薯 | 1 | 花菜 | 1.3 | 蒜心 | 3.6 | 鲜茶树菇 | 7.2 | 紫薯 | 1.9 | ||||||
油麦菜 | 0.85 | 葫瓜 | 1.4 | 大葱 | 1.2 | 芥包菜 | 1.5 | 菜头 | 0.9 | 去皮马蹄 | 6.2 | ||||||
腌制品 | 白豆干 | 1.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 攸县香干 | 9.2 | 海带丝 | 0.8 | 绿海带丝 | 1.85 | 有叶酸菜 | 1.1 | |||||
豆腐 | 3.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 酱豆干 | 2.2 | 酸菜 | 1.1 | 无叶酸菜 | 1.1 | 海带结 | 1.7 | ||||||
千张 | 4.2 | 老豆腐 | 1.7 | 腌豆干 | 2.7 | 鲜木耳 | 2.2 | 绿海带片 | 1.7 | 豌豆 | 1.5 | ||||||
鲜猪肉 | 后腿肉 | 10.7 | 猪脚 | 10 | 猪手 | 12 | 猪肺 | 4.5 | 大肠 | 7 | 猪肘子 | 13.5 | |||||
上腿肉 | 10.7 | 大骨 | 9.5 | 瘦肉 | 14 | 去头排骨 | 18 | 龙骨 | 14.5 | 肋排 | 18.5 | ||||||
头骨 | 5 | 五花肉 | 11 | 猪肝 | 10 | 猪肚 | 25 | 排骨 | 16.5 | 猪舌头 | 12.5 | ||||||
鱼类 | 鲢鱼 | 4 | 鲢鱼尾 | 5.2 | 鲢鱼头 | 4.4 | 鱼头 | 8 | 虾 | 17.5 | 黄鳝 | 20.5 | |||||
草鱼 | 6 | 鲢鱼块 | 4 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 田鸡 | 11 | 鲈鱼 | 13.5 | ||||||
冻卤类 | 冻肋排 | 8.5 | 冻鸭排 | 5 | 三文治火腿 | 2.5 | 鸡胸肉 | 9 | 生地 | 10.5 | 丁香 | 33.5 | |||||
冻鸭腿 | 6 | 冻鸡翅 | 9 | 冻猪脚 | 8 | 冻猪手 | 7 | 香叶 | 10.5 | 广味腊肠 | 12.5 | ||||||
冻鸡边 | 3.5 | 凤爪 | 8 | 冻排骨边 | 6.7 | 冻鸡肾 | 9 | 腊肠 | 9.5 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
冻后腿肉 | 4.5 | 冻鸡边腿 | 5.7 | 冻鸡架 | 2.8 | 冻猪心 | 8.5 | 腊肉 | 8 | 腊鱼 | 9.3 | ||||||
调味品 | 梅菜 | 2.5 | 油 | 4.9 | 鲜鸡蛋 | 4.75 | 皇标老抽 | 19 | 葱 | 2 | 蒜头 | 1.7 | |||||
黑粉条 | 3.25 | 黄豆 | 3.1 | 绿豆 | 4.4 | 英标生抽 | 17 | 红椒 | 5.4 | 香菜 | 5.2 | ||||||
鸡蛋 | 4.75 | 面条 | 24 | 枸杞 | 15.5 | 干蒸 | 111 | 蒜米 | 2.3 | 中红椒 | 7.2 | ||||||
桂皮 | 7 | 萝卜干 | 4 | 干淮山 | 28.5 | 挂面 | 24 | 姜 | 1.4 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,我司亦承包大中小工厂食堂,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 400-0769-006 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司