首宏食材配送报价表(以下报价均属实价)有效期 7天内 | 2012-1-9 | ||||||||||||||||
蔬菜类 | 包菜 | 0.55 | 冬瓜 | 1.2 | 香芹 | 1.7 | 大葱 | 1.4 | 香芋 | 1.2 | 玉米粒 | 4.2 | |||||
生菜 | 0.9 | 茄瓜 | 1.4 | 长豆角 | 1.8 | 花菜 | 1.6 | 菇头 | 2.5 | 豆角 | 2.2 | ||||||
西洋菜 | 0.7 | 老南瓜 | 1.1 | 青笋 | 1.4 | 芥包菜 | 1.6 | 西兰花 | 1.05 | 菜球 | 0.8 | ||||||
猪血 | 0.7 | 红薯 | 1.2 | 红萝卜 | 0.7 | 大个土豆 | 1 | 草菇 | 9.7 | 小芋仔 | 1.5 | ||||||
大白菜 | 0.45 | 青瓜 | 1.7 | 西芹 | 0.9 | 去皮土豆 | 1 | 芥兰头 | 1.1 | 韭黄 | 5.2 | ||||||
菜心 | 1.9 | 苦瓜 | 2.7 | 洋葱 | 0.85 | 香干 | 2.2 | 湖南尖椒 | 4 | 鸡腿菇 | 6.2 | ||||||
魔芋 | 0.8 | 小南瓜 | 1.4 | 圆椒 | 2.9 | 蒜苗 | 1.5 | 山药 | 2.4 | 荷兰豆 | 4 | ||||||
小白菜 | 0.7 | 地瓜 | 0.6 | 去皮青笋 | 2.2 | 蒜心 | 3.9 | 平菇 | 3.7 | 芥兰 | 1.4 | ||||||
芥菜 | 0.9 | 云南小瓜 | 1.4 | 青椒 | 3.5 | 土豆 | 1 | 芥菜包 | 1.5 | 线椒 | 2.8 | ||||||
菠菜 | 1.9 | 木瓜 | 1 | 韭菜 | 2.7 | 鲜香菇 | 3.7 | 小米椒 | 11.2 | 秀珍菇 | 13.95 | ||||||
绿豆芽 | 0.75 | 佛手瓜 | 1.1 | 白萝卜 | 0.7 | 玉米棒 | 3.7 | 四季豆 | 2 | 豆苗 | 7.2 | ||||||
平包 | 0.55 | 蒲瓜 | 1.1 | 西红柿 | 1.3 | 荷兰土豆 | 1.5 | 鲜茶树菇 | 7.2 | 紫薯 | 1.9 | ||||||
上海青 | 0.85 | 葫瓜 | 1.4 | 莲藕 | 1.7 | 黄皮椒 | 4.1 | 菜头 | 0.9 | 去皮马蹄 | 6.2 | ||||||
腌制品 | 豆腐 | 3.7 | 千张 | 4.2 | 攸县香干 | 9.2 | 鲜木耳 | 2.2 | 绿海带片 | 1.7 | 小包酸豆角 | 1.7 | |||||
白豆干 | 1.7 | 油豆腐泡 | 4.2 | 酱豆干 | 2.2 | 榨菜头 | 1 | 豌豆 | 1.5 | 海带丝 | 0.8 | ||||||
老豆腐 | 1.7 | 油豆腐片 | 3.7 | 腌豆干 | 2.7 | 无叶酸菜 | 1.1 | 酸菜 | 1.1 | 绿海带丝 | 1.85 | ||||||
鲜猪肉 | 上腿肉 | 10.7 | 排骨 | 20 | 猪腰 | 25.5 | 猪手 | 12 | 猪肺 | 4.5 | 龙骨 | 14.5 | |||||
五花肉 | 10.7 | 大骨 | 9.5 | 去头排骨 | 17.5 | 瘦肉 | 14 | 猪肚 | 24.5 | 猪肘子 | 13.5 | ||||||
后腿肉 | 10.7 | 头骨 | 5 | 猪脚 | 10 | 猪肝 | 10 | 大肠 | 7 | 肋排 | 18.5 | ||||||
鱼类 | 草鱼 | 7.3 | 鲢鱼尾 | 5.2 | 鲢鱼头 | 4.4 | 鱼头 | 8 | 鲜肉丸 | 9.8 | 肉卷 | 5.5 | |||||
鲢鱼 | 4.1 | 鲢鱼块 | 4 | 鱼尾 | 5.8 | 塘虱鱼 | 4 | 麻虾 | 19.5 | 大号麻虾 | 20.5 | ||||||
冻卤类 | 冻后腿肉 | 4.45 | 冻鸭翅 | 5 | 三文治火腿 | 2.5 | 冻鸡翅 | 9 | 生地 | 10.5 | 丁香 | 33.5 | |||||
冻鸭排 | 3 | 冻鸡边 | 3.7 | 冻鸡边腿 | 4.91 | 凤爪 | 8 | 香叶 | 10.5 | 广味腊肠 | 12.5 | ||||||
冻鸡架 | 2.8 | 鸡肉肠 | 9.1 | 冻肋排 | 9.3 | 冻猪脚 | 8 | 腊肠 | 9.5 | 花椒粉 | 17.5 | ||||||
六合鸭边腿 | 5.1 | 鸡胸肉 | 9 | 冻鸭腿 | 5.5 | 冻排骨边 | 6.7 | 腊肉 | 8 | 腊鱼 | 9.3 | ||||||
调味品 | 梅菜 | 11.5 | 咸鸭蛋 | 1.4 | 蛋黄面 | 28.5 | 面粉 | 68 | 姜 | 1.4 | 香菜 | 5.2 | |||||
鸡蛋 | 4.75 | 糯米 | 4 | 红薯粉丝 | 3.1 | 干酵母 | 276 | 蒜米 | 2.3 | 中红椒 | 6.2 | ||||||
油 | 4.9 | 胡椒粉 | 99 | 盐 | 46.5 | 泡打粉 | 23 | 葱 | 2.5 | 蒜头 | 1.7 | ||||||
干辣椒 | 7.6 | 挂面 | 2.7 | 腐竹 | 9.8 | 料酒 | 18 | 红椒 | 4.5 | 子姜 | 5.2 | ||||||
1.所有蔬菜来源于各省地源批发商,经检验安全放心 2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务 3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送 4.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,我司亦承包大中小工厂食堂,有意者请致电查询。 |
|||||||||||||||||
地 址: | 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司 | ||||||||||||||||
电 话: | 0769—22694565 传 真:0769—22694059 | ||||||||||||||||
手 机: | 400-0769-006 13480411888(苏先生) | ||||||||||||||||
邮 箱: | 815665333@qq.com |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司