首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-08-25 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
水白菜 | 1.65 | 大白菜 | 1.70 | 油麦菜 | 1.45 | 生菜 | 3.80 | 包菜 | 1.40 | 小白菜 | 1.85 |
上海青 | 1.90 | 空心菜 | 1.20 | 绿豆芽 | 0.95 | 黄豆芽 | 0.95 | 猪血 | 0.90 | 蚕菜 | 1.30 |
芥菜 | 2.40 | 汗菜 | 1.80 | 菜心 | 1.85 | 魔芋 | 0.90 | 平包 | 1.55 | 白杆通菜 | 1.50 |
瓜果类 | |||||||||||
佛手瓜 | 1.40 | 青瓜 | 2.80 | 冬瓜 | 0.90 | 小南瓜 | 1.60 | 葫瓜 | 1.40 | 茄瓜 | 1.30 |
老南瓜 | 0.95 | 苦瓜 | 1.75 | 黄瓜 | 1.10 | 硬丝瓜 | 2.90 | 水丝瓜 | 1.15 | 毛瓜 | 1.00 |
蒲瓜 | 1.30 | 木瓜 | 1.30 | 水瓜 | 1.05 | 凉瓜 | 1.80 | 地瓜 | 1.15 | 红心红薯 | 2.80 |
蔬菜类 | |||||||||||
湖南尖椒 | 2.90 | 红萝卜 | 2.30 | 白萝卜 | 1.55 | 青椒 | 1.50 | 蒜心 | 2.90 | 大个土豆 | 1.45 |
玉米粒 | 3.30 | 花菜 | 2.80 | 西红柿 | 1.80 | 香芹 | 3.40 | 土豆 | 1.45 | 去皮土豆 | 1.10 |
长豆角 | 2.20 | 蒜苗 | 2.40 | 洋葱 | 2.00 | 莲藕 | 2.50 | 香芋 | 3.80 | 韭菜 | 1.90 |
西芹 | 2.40 | 去皮青笋 | 3.80 | 红尖椒 | 3.80 | 荷兰土豆 | 1.55 | 圆椒 | 2.80 | 大葱 | 2.90 |
荷兰豆 | 6.30 | 四季豆 | 3.20 | 山药 | 3.30 | 韭黄 | 5.90 | 玉米棒 | 2.80 | 西兰花 | 4.80 |
红薯 | 1.60 | 进口西芹 | 2.15 | 小米椒 | 4.30 | 青笋 | 2.80 | 白洋葱 | 2.05 | 小芋仔 | 2.50 |
芋头 | 1.30 | 绿海带结 | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 | 扁豆 | 1.90 | 去皮芋头 | 1.60 | 芥兰 | 1.60 |
娃娃菜 | 3.30 | 芋头仔 | 2.30 | 去皮马蹄 | 5.30 | 红圆椒 | 5.80 | 豆角 | 2.90 | 鲜香菇 | 3.80 |
鲜菇类 | |||||||||||
秀珍菇 | 6.80 | 鲜香菇 | 5.30 | 菇头 | 3.10 | 平菇 | 5.30 | 蘑菇 | 9.30 | 鲜茶树菇 | 7.80 |
葱姜类 | |||||||||||
麦芽 | 4.20 | 葱 | 4.20 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.70 | 红椒 | 3.70 | 蒜头 | 4.00 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐片 | 3.50 | 豆腐 | 4.00 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 2.80 | 白豆干 | 2.00 | 油豆腐 | 5.00 |
咸菜类 | |||||||||||
青豆 | 2.50 | 酸笋丝 | 2.80 | 海带丝 | 1.60 | 鲜木耳 | 2.80 | 海带结 | 3.00 | 酸豆角 | 3.10 |
绿海带丝 | 2.60 | 酸菜 | 1.70 | 海蜇丝 | 2.80 | 绿海带片 | 2.20 | 湿青豆 | 2.50 | 绿海带结 | 3.30 |
猪肉类 | |||||||||||
瘦肉 | 13.00 | 五花肉 | 11.00 | 大骨 | 10.00 | 上腿肉 | 10.20 | 猪扒肉 | 15.00 | 后腿肉 | 10.20 |
猪脚 | 10.50 | 头骨 | 5.00 | 猪手 | 12.50 | 猪肝 | 10.00 | 去头排骨 | 18.00 | 排骨 | 17.00 |
大肠 | 7.00 | 猪肘子 | 13.50 | 猪肚 | 25.00 | 猪小肠 | 5.00 | 猪舌头 | 13.00 | 猪颈骨 | 11.00 |
鸡鸭类 | |||||||||||
土鸡 | 10.80 | 光鸡 | 8.10 | 光鸭 | 7.10 | 乌鸡 | 10.80 | 老鸡 | 11.80 | 番鸭 | 10.80 |
乌骨鸡 | 10.80 | 三黄鸡 | 9.30 | 清远土鸡 | 13.30 | 湖南土鸡 | 10.80 | 老母鸡 | 10.80 | 公鸡 | 8.30 |
大号鸡翅 | 12.13 | 去骨鸭掌 | 14.80 | 鸭肾 | 13.30 | 鸭掌 | 22.88 | 冻鲜光鸡 | 5.40 | 鸡 | 8.40 |
鲜禽类 | |||||||||||
牛肉 | 29.00 | 牛腩 | 24.00 | 鱼饼 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉条 | 8.50 | 土鸡 | 12.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
鲢鱼尾 | 6.20 | 鱼头 | 8.80 | 草鱼 | 8.10 | 草鱼片 | 8.10 | 鲢鱼块 | 5.50 | 鲢鱼 | 5.30 |
福寿鱼 | 6.80 | 鲢鱼头 | 5.80 | 鲤鱼 | 7.60 | 鲫鱼 | 8.30 | 鲩鱼 | 8.10 | 大头鱼头 | 8.80 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
麻虾 | 19.00 | 鲜带鱼 | 19.50 | 大麻虾 | 20.00 | 田鸡 | 13.50 | 鲜鱿鱼 | 14.50 | 泥鳅 | 6.00 |
桂花鱼 | 45.00 | 带鱼 | 18.50 | 虾 | 20.50 | 冻鲜带鱼 | 19.50 | 鳝鱼 | 30.00 | 鲈鱼 | 16.00 |
卤味类 | |||||||||||
烧鸭 | 7.60 | 熟猪头皮 | 8.80 | 一级烧鸭 | 8.30 | 熟猪耳朵 | 15.80 | 盐局鸡 | 12.80 | 肉卷 | 7.80 |
一级卤猪耳朵 | 20.80 | 盐焗鸡 | 10.80 | 叉烧 | 25.80 | 烧鹅 | 30.80 | 烤鸭 | 8.10 | 卤鸡爪 | 10.80 |
腊味类 | |||||||||||
腊肠 | 10.50 | 湖南腊鱼 | 10.80 | 腊鱼块 | 10.80 | 咸鱼 | 13.50 | 东莞腊肉 | 16.50 | 腊肉 | 16.50 |
湖南腊鱼块 | 10.50 | 腊鱼 | 9.00 | 罗汉果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻后腿肉 | 9.00 | 火腿 | 12.00 | 凤爪 | 10.50 | 冻鸭翅根 | 6.70 | 冻鸡边 | 6.50 | 六合鸭边腿 | 7.30 |
冻鸡翅 | 10.50 | 冻鸭排 | 5.50 | 冻鸡杂 | 9.00 | 冻鸡肾 | 11.50 | 冻泥鳅 | 5.50 | 冻鸭腿 | 7.30 |
香菇肉丸 | 8.50 | 三文治火腿 | 4.00 | 冻鸡腿 | 10.50 | 冻排骨边 | 8.00 | 冻大带鱼 | 10.50 | 冻肉丸 | 8.50 |
冻鸡边腿 | 6.00 | 冻鸡尖 | 8.30 | 鸭翅根 | 7.00 | 秋刀鱼 | 9.00 | 冻排骨 | 9.50 | 鸭边腿 | 7.30 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送
4.此价格为实价,尊重市场行情,非恶意及竞争价格
5.价格不含税,开普通国税另加3个点
6.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址:东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话:0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机:400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱:815665333@qq.com