首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-10-23 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
包菜 | 1.00 | 猪血 | 0.90 | 生菜 | 1.00 | 磨芋 | 0.90 | 大白菜 | 1.10 | 绿豆芽 | 0.90 |
油麦菜 | 1.30 | 菜心 | 1.50 | 小白菜 | 1.15 | 上海青 | 1.20 | 水白菜 | 1.00 | 黄豆芽 | 0.40 |
空心菜 | 1.05 | 芥菜 | 1.00 | 汗菜 | 1.90 | 凉粉 | 1.00 | 西洋菜 | 1.50 | 平包 | 0.90 |
瓜果类 | |||||||||||
毛瓜 | 0.95 | 冬瓜 | 0.80 | 茄瓜 | 1.30 | 硬丝瓜 | 1.30 | 老南瓜 | 1.00 | 青瓜 | 1.65 |
云南小瓜 | 1.30 | 葫瓜 | 1.00 | 苦瓜 | 1.60 | 地瓜 | 1.30 | 佛手瓜 | 1.00 | 木瓜 | 1.10 |
蒲瓜 | 1.00 | 水丝瓜 | 1.00 | 水瓜 | 1.20 | 黄瓜 | 1.00 | 凉瓜 | 1.10 | 小南瓜 | 1.90 |
蔬菜类 | |||||||||||
蒜苗 | 2.90 | 青椒 | 1.40 | 西红柿 | 1.70 | 大个土豆 | 1.40 | 蒜心 | 2.60 | 红萝卜 | 1.60 |
花菜 | 1.65 | 红椒 | 3.10 | 玉米棒 | 3.00 | 韭菜 | 1.90 | 去皮青笋 | 2.30 | 香芹 | 3.40 |
四季豆 | 2.30 | 玉米粒 | 3.60 | 白萝卜 | 1.00 | 土豆 | 1.40 | 鲜淮山 | 3.30 | 洋葱 | 1.95 |
长豆角 | 2.00 | 西芹 | 1.85 | 大葱 | 2.80 | 圆椒 | 2.00 | 去皮土豆 | 1.10 | 莲藕 | 1.80 |
小米椒 | 5.30 | 红薯 | 1.60 | 芋仔 | 2.40 | 去皮马蹄 | 8.30 | 香芋 | 2.80 | 湖南尖椒 | 3.30 |
荷兰豆 | 6.30 | 西兰花 | 3.80 | 荷兰土豆 | 1.50 | 小芋仔 | 2.60 | 韭黄 | 5.30 | 山药 | 2.80 |
进口西芹 | 1.70 | 淮山 | 3.10 | 娃娃菜 | 6.80 | 去皮芋头 | 1.70 | 北方大葱 | 2.60 | 韭菜花 | 2.40 |
红尖椒 | 3.80 | 青笋 | 2.80 | 白洋葱 | 2.05 | 芋头 | 1.30 | 绿海带结 | 2.80 | 野生木耳 | 50.30 |
鲜菇类 | |||||||||||
金针菇 | 4.80 | 平菇 | 4.30 | 鲜香菇 | 4.80 | 菇头 | 2.80 | 秀珍菇 | 6.80 | 鲜茶树菇 | 7.80 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 3.00 | 蒜米 | 4.00 | 姜 | 1.40 | 香菜 | 5.20 | 蒜头 | 3.70 | 生姜 | 1.40 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 油豆腐 | 4.80 | 白豆干 | 2.00 | 香干 | 2.80 | 烟熏豆干 | 3.00 | 油豆腐片 | 3.80 |
咸菜类 | |||||||||||
榨菜球 | 1.80 | 海带丝 | 1.60 | 鲜木耳 | 2.80 | 绿海带片 | 2.20 | 青豆 | 2.50 | 绿海带结 | 3.00 |
酸菜 | 1.80 | 无叶酸菜 | 1.70 | 酸萝卜 | 1.80 | 泡酸辣椒 | 3.30 | 海带结 | 3.00 | 酸豆角 | 3.00 |
猪肉类 | |||||||||||
五花肉 | 11.00 | 上腿肉 | 10.50 | 猪脚 | 10.50 | 后腿肉 | 10.50 | 瘦肉 | 13.00 | 大骨 | 10.00 |
猪肝 | 10.00 | 头骨 | 5.00 | 肋排 | 19.00 | 粉肠 | 14.00 | 五花肉末 | 11.00 | 去头排骨 | 18.00 |
排骨 | 17.00 | 大肠 | 7.00 | 猪肚 | 25.00 | 猪肥肠 | 7.00 | 猪舌头 | 13.00 | 猪肘子 | 13.50 |
鸡鸭类 | |||||||||||
光鸭 | 6.80 | 光鸡 | 8.30 | 湖南土鸡 | 10.80 | 清远土鸡 | 10.80 | 番鸭 | 10.80 | 鹅 | 15.80 |
乌鸡 | 10.80 | 鹌鹑 | 3.80 | 老鸡 | 11.80 | 老母鸡 | 11.80 | 土鸡 | 10.80 | 乌骨鸡 | 10.80 |
公鸡 | 8.80 | 三黄鸡 | 9.30 | 大号鸡翅 | 12.13 | 去骨鸭掌 | 14.80 | 鸭肾 | 13.30 | 鸭掌 | 22.88 |
鲜禽类 | |||||||||||
牛腩 | 24.00 | 牛肉 | 29.00 | 鱼饼 | 17.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 肉条 | 8.50 | 土鸡 | 12.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
鲢鱼 | 5.20 | 福寿鱼 | 6.60 | 草鱼 | 7.80 | 鲢鱼块 | 5.20 | 大鱼头 | 8.60 | 大头鱼头 | 8.60 |
鲢鱼尾 | 6.10 | 鱼头 | 8.60 | 白鲢鱼 | 5.20 | 草鱼片 | 8.10 | 鲢鱼头 | 5.80 | 鲤鱼 | 7.60 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
麻虾 | 20.00 | 大麻虾 | 25.50 | 中麻虾 | 18.50 | 鲈鱼 | 12.00 | 鲜鱿鱼 | 19.50 | 田鸡 | 13.50 |
鲜带鱼 | 20.00 | 泥鳅 | 6.00 | 桂花鱼 | 45.00 | 带鱼 | 18.50 | 虾 | 20.50 | 冻鲜带鱼 | 19.50 |
卤味类 | |||||||||||
烧鸭 | 7.60 | 卤猪头皮 | 8.80 | 熟猪头皮 | 8.80 | 熟猪耳朵 | 15.80 | 烧腩 | 20.80 | 盐焗鸡 | 10.80 |
手撕鸡 | 12.80 | 叉烧 | 23.80 | 一级烧鸭 | 8.30 | 盐局鸡 | 12.80 | 肉卷 | 7.80 | 一级卤猪耳朵 | 20.80 |
腊味类 | |||||||||||
腊肠 | 24.50 | 腊鱼 | 10.50 | 湖南腊肉 | 16.00 | 咸鱼 | 12.50 | 广东腊肉 | 18.00 | 腊鱼块 | 10.00 |
东莞腊肉 | 18.00 | 广东腊肠 | 10.00 | 湖南腊鱼 | 10.80 | 腊肉 | 16.50 | 湖南腊鱼块 | 10.50 | 罗汉果花 | 26.50 |
冻品类 | |||||||||||
凤爪 | 11.00 | 冻鸡边腿 | 6.00 | 牛柏叶 | 16.50 | 冻排骨 | 9.50 | 鸭翅根 | 6.50 | 三文治火腿 | 4.00 |
蓝鹰冻猪脚 | 10.30 | 冻鸡翅 | 14.50 | 冻鸡架 | 4.50 | 六合鸭边腿 | 7.00 | 鸭边腿 | 7.00 | 干蒸 | 9.00 |
冻鸡腿 | 11.00 | 水饺 | 6.00 | 冻鸭排 | 5.50 | 冻猪心 | 9.80 | 冻猪手 | 10.20 | 冻鸡肾 | 9.00 |
冻排骨边 | 9.00 | 冻鸭肾 | 14.50 | 冻猪肉丸 | 8.50 | 冻鸡胸肉 | 10.50 | 冻鸡翅根 | 9.80 | 鸡蛋肉卷 | 9.00 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送
4.此价格为实价,尊重市场行情,非恶意及竞争价格
5.价格不含税,开普通国税另加3个点
6.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址:东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话:0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机:400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱:815665333@qq.com