叶菜类 | |||||||||||
芥菜 | 1.50 | 猪血 | 1.00 | 大白菜 | 0.70 | 京包 | 1.00 | 上海青 | 1.30 | 水白菜 | 1.20 |
包菜 | 0.80 | 生菜 | 1.65 | 汗菜 | 1.80 | 油麦菜 | 1.45 | 菜心 | 1.60 | 奶白菜 | 1.80 |
磨芋 | 1.00 | 粉香芋 | 2.20 | 娃娃菜 | 1.65 | 小白菜 | 1.55 | 平包 | 0.80 | 菠菜 | 1.80 |
瓜果类 | |||||||||||
冬瓜 | 0.70 | 水丝瓜 | 1.80 | 茄瓜 | 1.55 | 地瓜 | 1.30 | 老南瓜 | 0.80 | 青瓜 | 1.55 |
苦瓜 | 1.80 | 葫瓜 | 0.85 | 云南小瓜 | 1.80 | 蒲瓜 | 1.30 | 木瓜 | 1.60 | 佛手瓜 | 1.35 |
硬丝瓜 | 2.10 | 去皮地瓜 | 2.00 | 娃娃菜头 | 2.30 | 节瓜 | 1.20 | 硬丝瓜 | 3.00 | ||
蔬菜类 | |||||||||||
白萝卜 | 0.85 | 尖椒 | 2.40 | 蒜苗 | 2.60 | 莲藕 | 2.30 | 香芹 | 2.30 | 湖南尖椒 | 2.55 |
西红柿 | 1.65 | 西芹 | 1.40 | 蒜心 | 2.70 | 包 | 1.30 | 韭菜 | 2.40 | 玉米棒 | 2.50 |
红萝卜 | 1.60 | 洋葱 | 1.10 | 土豆 | 1.30 | 去皮青笋 | 2.45 | 花菜 | 1.60 | 红洋葱 | 1.30 |
四季豆 | 2.80 | 圆椒 | 2.00 | 青椒 | 2.40 | 紫心番薯 | 2.80 | 去皮土豆 | 2.30 | 大个土豆 | 1.40 |
长豆角 | 2.60 | 大葱 | 2.00 | 玉米粒 | 3.10 | 青笋 | 1.30 | 荷兰土豆 | 1.80 | 红尖椒 | 3.80 |
韭黄 | 7.30 | 香芋 | 2.30 | 西兰花 | 3.50 | 鲜淮山 | 5.30 | 山药 | 4.30 | 小芋仔 | 3.30 |
香茅草 | 3.10 | 去皮马蹄 | 4.30 | 荷兰豆 | 7.30 | 红辣椒 | 6.30 | 去皮红薯 | 2.30 | 红薯 | 1.50 |
白薯 | 2.30 | 芥兰 | 2.20 | 芥菜包 | 1.60 | 本地香芋 | 2.80 | 韭菜花 | 6.30 | 去皮小芋仔 | 3.30 |
菌类 | |||||||||||
金针菇 | 4.80 | 杏鲍菇 | 4.80 | 鲜香菇 | 5.30 | 菇头 | 2.70 | 鸡腿菇 | 4.80 | 鲜平菇 | 4.00 |
葱姜类 | |||||||||||
小米椒 | 6.70 | 蒜米 | 2.90 | 葱 | 3.10 | 姜 | 5.10 | 香菜 | 5.20 | 蒜头 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
大板客家豆腐 | 12.50 | 老豆腐 | 2.00 | 豆腐 | 4.50 | 大板豆腐 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 千张 | 5.00 |
咸菜类 | |||||||||||
酸豆角 | 2.80 | 海带结 | 2.80 | 鲜木耳 | 2.80 | 绿海带片 | 2.60 | 绿海带丝 | 2.80 | 湿青豆 | 2.50 |
海带丝 | 1.60 | 有叶酸菜 | 1.70 | 泡竹笋 | 2.80 | 李记禾宝酸菜 | 2.10 | 绿海带结 | 2.80 | 酸菜 | 1.70 |
猪肉类 | |||||||||||
五花肉 | 10.50 | 猪扒肉 | 12.00 | 上腿肉 | 10.00 | 头骨 | 5.00 | 瘦肉 | 11.50 | 后腿肉 | 10.00 |
大骨 | 10.00 | 瘦肉末 | 11.50 | 龙骨 | 11.50 | 猪脚 | 10.50 | 排骨 | 17.00 | 猪心 | 13.00 |
去头排骨 | 18.50 | 猪肺 | 5.00 | 猪舌头 | 14.00 | 精瘦肉 | 11.00 | 瘦肉片 | 11.50 | 猪头 | 16.00 |
鲜禽类 | |||||||||||
光鸡 | 8.90 | 光鸭 | 7.90 | 干水光鸡 | 9.30 | 干水光鸭 | 7.60 | 鹅 | 16.80 | 乳鸽 | 29.80 |
番鸭 | 11.80 | 三黄鸡 | 11.80 | 乌鸡 | 11.80 | 清远土鸡 | 13.80 | 鹅 | 16.80 | 鲜鸭肾 | 15.80 |
腌鸡 | 10.80 | 鲜鸡肾 | 12.80 | 干水三黄鸡 | 11.80 | 土鸡 | 12.80 | 老鸡 | 12.80 | 干水鸭肉 | 8.80 |
家禽类 | |||||||||||
牛腩 | 28.00 | 牛肉 | 34.00 | 干水牛腩 | 33.00 | 鲜肉丸 | 10.50 | 牛肉丸 | 18.00 | 羊肉 | 35.00 |
熟牛肚 | 15.00 | 牛碎腩 | 21.00 | 干水牛肉 | 34.00 | 鲜鱼丸 | 12.00 | 鲮鱼陷 | 13.00 | 猪肉馅 | 10.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
鲩鱼 | 7.60 | 草鱼 | 8.20 | 鲢鱼尾 | 5.10 | 鲩鱼腩 | 12.80 | 大鱼头 | 8.80 | 鲳鱼 | 6.30 |
鲢鱼 | 4.60 | 大头鱼 | 7.80 | 福寿鱼 | 7.80 | 白鲢鱼 | 5.60 | 非洲鲫鱼 | 6.30 | 鲤鱼 | 7.30 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
黄鳝 | 30.00 | 小麻虾 | 37.00 | 田鸡 | 11.00 | 花甲 | 15.00 | 黄花鱼 | 23.00 | 中麻虾 | 29.00 |
加州鲈鱼 | 19.00 | 鲈鱼 | 16.00 | 基尾虾 | 26.00 | 泥鳅 | 24.00 | 基围虾 | 30.00 | 元贝 | 37.00 |
卤味类 | |||||||||||
一级烧鸭 | 8.30 | 叉烧 | 23.80 | 熟猪耳朵 | 18.80 | 卤猪头皮 | 8.80 | 烧鸭 | 7.60 | 盐焗鸡 | 10.30 |
卤水鸭 | 8.80 | 白切鸡 | 12.80 | 熟猪头肉 | 8.80 | 手撕鸡 | 12.80 | 熟鱼丸 | 11.80 | 熟炸凤爪 | 8.80 |
腊味类 | |||||||||||
广东腊肠 | 9.80 | 腊鸭腿 | 9.50 | 咸鱼 | 12.00 | 腊肠 | 17.50 | 东莞腊肠 | 11.50 | 湖南腊肉 | 13.50 |
四川腊肠 | 10.50 | 腊肉 | 13.50 | 腊鸡块 | 9.50 | 东莞厚街腊肠 | 29.50 | 腊鸭 | 13.50 | ||
冻品类 | |||||||||||
冻排骨 | 9.50 | 三文治火腿 | 10.00 | 冻鸡胸肉 | 8.00 | 优质肉卷 | 12.00 | 冻带鱼 | 11.00 | 冻鸭边腿 | 6.70 |
冻猪手 | 9.80 | 冻鸡腿 | 8.80 | 六合鸭边腿 | 6.60 | 大东华火腿 | 17.30 | 冻鸡尖 | 7.50 | 牛百叶 | 22.00 |
冻排骨边 | 8.60 | 冻鸡翅 | 11.80 | 冻鸡翅根 | 9.65 | 凤爪 | 10.25 | 为民冻鸡边腿 | 6.60 | 冻鸡边腿 | 6.70 |
冻鸡架 | 4.00 | 冻泥鳅 | 5.50 | 秋刀鱼 | 6.52 | 冻青豆 | 5.15 | 冻鸭胸肉 | 6.25 | 冻鸭翅 | 7.90 |
当前位置:东莞蔬菜配送>>>东莞市蔬菜价格表 2014-12-01
东莞市蔬菜价格表 2014-12-01
文章来源:东莞蔬菜配送/首宏膳食 添加时间:2014-12-3
上一篇:
下一篇:
百度相关搜索: