叶菜类 | |||||||||||
黄冰糖 | 4.20 | 菜心 | 2.00 | 上海青 | 1.40 | 小白菜 | 1.80 | 芥菜 | 1.40 | 生菜 | 1.90 |
猪血 | 1.10 | 油麦菜 | 1.30 | 绿豆芽 | 1.10 | 上海青苗 | 1.80 | 空心菜 | 1.40 | 红苋菜 | 2.20 |
菜心苗 | 2.10 | 磨芋 | 1.30 | 黄豆芽 | 1.10 | 红薯叶 | 1.30 | 西洋菜 | 3.80 | 水白菜 | 1.20 |
瓜果类 | |||||||||||
水丝瓜 | 2.30 | 木瓜 | 1.40 | 硬丝瓜 | 3.60 | 云南小瓜 | 2.80 | 冬瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 1.20 |
蒲瓜 | 1.10 | 青瓜 | 2.80 | 茄瓜 | 1.90 | 老南瓜 | 1.30 | 葫瓜 | 1.20 | 去皮老南瓜 | 1.60 |
地瓜 | 2.20 | 去皮节瓜 | 2.30 | 佛手瓜 | 2.10 | 小青瓜 | 2.90 | 去皮蒲瓜 | 1.30 | 去皮冬瓜 | 1.30 |
蔬菜类 | |||||||||||
小红薯 | 1.70 | 青椒 | 1.70 | 长豆角 | 2.60 | 香芋 | 3.00 | 去皮青笋 | 2.30 | 玉米粒 | 3.80 |
韭菜 | 2.80 | 玉米棒 | 3.30 | 四季豆 | 3.50 | 香芹 | 2.90 | 青笋 | 2.20 | 红洋葱 | 1.90 |
红萝卜 | 1.30 | 荷兰土豆 | 1.80 | 西红柿 | 2.40 | 西芹 | 2.20 | 白萝卜 | 1.20 | 鲜淮山 | 2.30 |
蒜心 | 4.00 | 去皮红洋葱 | 2.10 | 湖南尖椒 | 2.40 | 蒜苗 | 4.00 | 紫薯 | 3.30 | 西兰花 | 2.30 |
松花 | 2.30 | 荷兰豆 | 9.30 | 去皮土豆 | 2.20 | 去皮红薯 | 2.00 | 小条红萝卜 | 1.40 | 去皮莲藕 | 2.90 |
去两头四季豆 | 3.30 | 圆椒 | 3.30 | 去皮铁棍山药 | 9.30 | 甜玉米棒 | 3.80 | 红薯 | 1.90 | 花菜 | 2.10 |
去皮荷兰土豆 | 1.90 | 大红薯 | 1.70 | 粉葛 | 5.30 | 大个土豆 | 1.80 | 莲藕 | 2.90 | 毛豆 | 3.80 |
大葱 | 2.30 | 毛豆粒 | 7.30 | 韭黄 | 8.30 | 鲜青豆 | 7.30 | 小紫薯 | 3.80 | 去皮大土豆 | 2.10 |
食用菌 | |||||||||||
鲜香菇 | 6.10 | 鲜云耳 | 4.30 | 鸡腿菇 | 4.80 | 金针菇 | 3.80 | 杏鲍菇 | 4.50 | 鲜百合 | 7.30 |
葱姜类 | |||||||||||
葱 | 3.30 | 红椒 | 3.00 | 香菜 | 5.20 | 蒜米 | 4.00 | 姜 | 4.70 | 大红椒 | 2.80 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 油豆腐片 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐泡 | 4.50 | 大板豆腐 | 5.00 | 香干 | 2.50 |
腌菜类 | |||||||||||
有叶酸菜 | 2.60 | 无叶酸菜 | 3.30 | 绿海带丝 | 2.50 | 黄叶酸菜 | 2.30 | 酸萝卜 | 1.40 | 酸豆角 | 3.30 |
海带丝 | 1.60 | 绿海带结 | 2.80 | 鲜木耳 | 2.60 | 青豆 | 2.80 | 外婆菜 | 21.80 | 八宝雪菜 | 12.80 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
后瘦肉片 | 29.00 | 肋排 | 33.00 | 大肠 | 15.50 | 正五花肉 | 27.00 | 猪脚 | 24.00 | 粉肠 | 21.50 |
瘦肉末 | 29.50 | 五花肉 | 26.00 | 上腿肉 | 26.00 | 前瘦肉 | 29.00 | 猪板油 | 14.00 | 猪尾骨 | 21.50 |
猪肝 | 19.00 | 肥肠 | 15.00 | 里脊肉 | 29.00 | 猪头皮 | 15.00 | 猪肚 | 32.50 | 猪肝片 | 19.50 |
三鸟类 | |||||||||||
土鸡 | 15.80 | 干水光鸡 | 11.30 | 干水光鸭 | 9.00 | 鲜鸭肾 | 17.80 | 清远土鸡 | 15.80 | 干水番鸭 | 14.30 |
鸭血 | 2.30 | 光鸡 | 11.80 | 干水文昌鸡 | 15.80 | 老鸡 | 18.80 | 干水三黄鸡 | 15.60 | 公鸡 | 10.80 |
干水乌鸡 | 15.30 | 老母鸡 | 13.30 | 干水嫩鹅 | 19.80 | 光鸭 | 8.80 | 老清远鸡 | 15.80 | 鲜鸡爪 | 16.80 |
家禽类 | |||||||||||
干水牛肉 | 45.00 | 鲜肉丸 | 14.00 | 干水牛腩 | 37.00 | 牛展肉 | 45.00 | 优质肉卷 | 14.00 | 牛肉片 | 45.00 |
牛肉碎 | 46.00 | 牛里脊肉丝 | 46.00 | 牛仔骨 | 34.60 | 羊排 | 49.60 | 鲜鱼丸 | 15.00 | 牛腩 | 37.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
草鱼 | 8.60 | 活草鱼 | 7.60 | 鲢鱼块 | 5.60 | 大草鱼 | 9.60 | 大头鱼鱼头 | 9.80 | 鲩鱼 | 8.80 |
鲢鱼 | 5.60 | 草鱼块 | 8.60 | 福寿鱼 | 7.80 | 活福寿鱼 | 7.30 | 鲩鱼腩 | 14.80 | 鲫鱼 | 12.80 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
麻虾 | 30.00 | 大麻虾 | 35.00 | 中泥鳅 | 16.00 | 杀好黄鳝 | 34.00 | 中麻虾 | 30.00 | 活黄骨鱼 | 22.00 |
桂花鱼 | 54.00 | 去骨黄鳝 | 37.00 | 白贝壳 | 8.00 | 鲜鱿鱼 | 27.00 | 鲈鱼 | 24.00 | 杀好牛蛙 | 17.00 |
卤味类 | |||||||||||
一级烧鸭 | 8.80 | 盐焗鸡 | 15.80 | 盐焗鸡爪 | 24.80 | 烧鸭 | 7.80 | 手撕鸡 | 10.80 | 一级卤猪耳朵 | 25.80 |
卤带耳猪头皮 | 13.80 | 叉烧 | 25.80 | 卤水鸭 | 8.80 | 卤水鸭心 | 5.80 | 卤猪耳 | 25.80 | 烧腩 | 27.30 |
腊味类 | |||||||||||
包装湖南二刀腊肉 | 19.00 | 咸鱼 | 18.30 | 烟熏鸭胸肉 | 10.00 | 湖南二刀腊肉 | 27.50 | 湖南腊肠 | 12.00 | 腊鸭腿 | 10.80 |
亲亲肠 | 8.50 | 四川腊肠 | 14.50 | 腊鱼 | 8.00 | 腊肠 | 8.30 | 广东腊肉 | 19.50 | 广东腊肠 | 8.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻排骨边粒 | 10.30 | 蒜香骨 | 18.30 | 冻排骨边 | 10.20 | 冻鸡腿 | 11.20 | 小东华火腿 | 10.70 | 冻鸡扒 | 10.50 |
去头池鱼 | 5.50 | 冻鸡架 | 4.10 | 半边鸭 | 8.70 | 冻鸡边腿 | 7.00 | 香芋派 | 6.10 | 冻鸡中翅 | 26.00 |
冻鸡翅根 | 11.50 | 冻鱼丸 | 7.40 | 冻鸡肾 | 16.50 | 冻鸡胸肉 | 9.50 | 麦乐鸡块 | 7.50 | 冻猪大肠 | 13.90 |
黑毛肚 | 21.00 | 冻老鸡 | 16.10 | 冻熟猪肚 | 21.70 | 冻鸭翅根 | 6.60 | 冻猪脚粒 | 12.90 | 砍好半边鸭 | 9.00 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisong.net