| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 商情 |
| 白菜 | 山东|普通|公斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | ![]() ![]() |
| 白灵菇 | 山西/河北/普通/公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ![]() ![]() |
| 白萝卜 | 安阳|普通|公斤 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ![]() ![]() |
| 白玉菇 | 山东上海/普通/公斤 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | ![]() ![]() |
| 包菜 | 山西|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ![]() ![]() |
| 扁豆 | 云南/普通/公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 菠菜 | 毛庄/中牟|普通|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ![]() ![]() |
| 菜花 | 甘肃|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ![]() ![]() |
| 菜椒 | 山东/普通/公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 菜南瓜 | 山东/普通/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 菜山药 | 山东产地|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 菜心 | 毛庄|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ![]() ![]() |
| 茶树菇 | 福建|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 长豆角 | 山东|普通|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ![]() ![]() |
| 长茄子 | 中牟/宁夏|普通|公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 葱蒜 | 毛庄|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 大葱 | 本地|普通|公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | ![]() ![]() |
| 大蒜 | 中牟|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() ![]() |
| 大头青 | 毛庄/普通/公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ![]() ![]() |
| 冬瓜 | 中牟|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ![]() ![]() |
| 佛手瓜 | 山东/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
| 海鲜菇 | 本地/山东/公斤 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | ![]() ![]() |
| 杭椒 | 本地/山东|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 杭茄 | 本地/山东|精品|公斤 | 6.00 | 5.30 | 5.65 | ![]() ![]() |
| 荷兰豆 | 云南/公斤 | 15.40 | 13.60 | 14.50 | ![]() ![]() |
| 荷兰土豆 | 内蒙古|普通|公斤 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | ![]() ![]() |
| 红葱头 | 甘肃|普通|公斤 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | ![]() ![]() |
| 红尖椒 | 本地/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 红萝卜 | 山东/普通/公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ![]() ![]() |
| 红泡椒 | 安徽|普通|公斤 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | ![]() ![]() |
| 红薯 | 广东/开封|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ![]() ![]() |
| 红线椒 | 山东/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 胡萝卜 | 山东/河北|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ![]() ![]() |
| 瓠子 | 山东/北京/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 花生 | 开封|普通|公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 黄葱头 | 甘肃|普通|公斤 | 1.80 | 1.30 | 1.55 | ![]() ![]() |
| 黄瓜 | 山东/本地|普通|公斤 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | ![]() ![]() |
| 黄金瓜 | 山东|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 鸡腿菇 | 本地|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 夹豆 | 云南/普通/公斤 | 24.00 | 12.00 | 18.00 | ![]() ![]() |
| 茭白 | 云南/普通/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 芥菜 | 毛庄|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 芥兰 | 毛庄/云南|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 金针菇 | 大连/连云港|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 荆芥 | 毛庄/中牟|普通|公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ![]() ![]() |
| 韭菜 | 山西/商丘|普通|公斤 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | ![]() ![]() |
| 空心菜 | 毛庄/普通/公斤 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 苦瓜 | 山东/本地|普通|公斤 | 12.60 | 10.00 | 11.30 | ![]() ![]() |
| 苦菊 | 毛庄/开封/普通/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 棱丝瓜 | 广东/普通/公斤 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | ![]() ![]() |
| 莲藕 | 湖北/广西|普通|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | ![]() ![]() |
| 龙豆 | 甘肃|精品|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 萝卜缨 | 毛庄/开封/普通/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 毛豆 | 海南/普通/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 毛山药 | 山东产地|普通|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ![]() ![]() |
| 美人椒 | 海南/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 南瓜 | 湖南|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 南姜 | 山东/普通/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 平菇 | 本地/普通/公斤 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | ![]() ![]() |
| 芹菜 | 山东|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
| 青甘蓝 | 福建/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ![]() ![]() |
| 青尖椒 | 陕西/山东|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | ![]() ![]() |
| 青萝卜 | 开封|普通|公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | ![]() ![]() |
| 青泡椒 | 中牟|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ![]() ![]() |
| 青茄子 | 东北/普通/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 青笋 | 平顶山/兰州|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ![]() ![]() |
| 青苋菜 | 毛庄/开封/普通/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 青线椒 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 秋葵 | 海南/普通/公斤 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ![]() ![]() |
| 沙姜 | 山东/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 上海青 | 毛庄/中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 生姜 | 山东|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 圣女果 | 河北/山东|普通|公斤 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | ![]() ![]() |
| 十香菜 | 毛庄|普通|公斤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ![]() ![]() |
| 双孢菇 | 开封/新乡/普通/公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 水果萝卜 | 山东/普通/公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | ![]() ![]() |
| 水晶菜 | 毛庄|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 丝瓜 | 濮阳|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ![]() ![]() |
| 丝瓜尖 | 四川|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() ![]() |
| 四季豆 | 南阳|普通|公斤 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | ![]() ![]() |
| 蒜黄 | 本地/北京/开封/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 蒜米 | 中牟|普通|公斤 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | ![]() ![]() |
| 蒜苔 | 中牟/云南/四川|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 太阳瓜 | 山东/普通/个 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 田七 | 毛庄/普通/公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 铁棍山药 | 山东/焦作/普通/公斤 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | ![]() ![]() |
| 茼蒿 | 毛庄/中牟|普通|公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ![]() ![]() |
| 土豆 | 内蒙|普通|公斤 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 娃娃菜 | 安阳|普通|包 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ![]() ![]() |
| 五彩椒 | 山东|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() ![]() |
| 西红柿 | 东北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ![]() ![]() |
| 西兰花 | 本地|普通|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | ![]() ![]() |
| 西芹 | 甘肃/普通|公斤| | 4.00 | 3.40 | 3.70 | ![]() ![]() |
| 香菜 | 毛庄/中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ![]() ![]() |
| 香葱 | 毛庄|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 香菇 | 河北/中牟|普通|公斤 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | ![]() ![]() |
| 香芹 | 毛庄/云南/普通/公斤 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | ![]() ![]() |
| 香芋 | 广西|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 小白菜 | 毛庄/开封/普通/公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | ![]() ![]() |
| 小葱头 | 广东|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 小冬瓜 | 越南/山东/普通/公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ![]() ![]() |
| 小黄瓜 | 山东/商丘|普通|公斤 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ![]() ![]() |
| 小茴香 | 毛庄|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ![]() ![]() |
| 小米椒 | 中牟|普通|公斤 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | ![]() ![]() |
| 小芹菜 | 毛庄/开封/普通/公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ![]() ![]() |
| 小芋头 | 山东/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ![]() ![]() |
| 蟹味菇 | 山东/上海/普通/公斤 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | ![]() ![]() |
| 心里美 | 北京/普通/公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ![]() ![]() |
| 杏鲍菇 | 广东|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 叶生菜 | 毛庄/中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | ![]() ![]() |
| 油麦菜 | 毛庄中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 有机花菜 | 北京|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 羽衣甘蓝 | 毛庄/普通/公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ![]() ![]() |
| 芋头 | 山东|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ![]() ![]() |
| 圆椒 | 山东|普通|公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 紫贝 | 毛庄|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ![]() ![]() |
| 紫长茄 | 山西/东北/山东/普通/公斤 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ![]() ![]() |
| 紫干兰 | 山东/南阳/云南|普通|公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | ![]() ![]() |
| 紫薯 | 越南|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ![]() ![]() |
| 紫圆茄 | 中牟|普通|公斤 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ![]() ![]() |



