首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-08-16 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
生菜 | 1.85 | 油麦菜 | 1.95 | 汗菜 | 1.80 | 菜心 | 1.85 | 大白菜 | 1.75 | 包菜 | 1.40 |
绿豆芽 | 0.95 | 空心菜 | 1.50 | 白杆通菜 | 1.50 | 芥菜 | 2.20 | 上海青 | 1.85 | 水白菜 | 1.85 |
黄豆芽 | 0.95 | 魔芋 | 0.90 | 猪血 | 0.90 | 小白菜 | 2.00 | 向阳白 | 1.80 | 地瓜叶 | 1.60 |
瓜果类 | |||||||||||
冬瓜 | 1.00 | 老南瓜 | 0.90 | 青瓜 | 1.95 | 茄瓜 | 2.10 | 毛瓜 | 1.00 | 苦瓜 | 2.00 |
黄瓜 | 1.10 | 葫瓜 | 1.65 | 蒲瓜 | 1.65 | 硬丝瓜 | 2.10 | 水丝瓜 | 1.15 | 佛手瓜 | 1.70 |
小南瓜 | 2.00 | 水瓜 | 1.05 | 木瓜 | 1.30 | 凉瓜 | 1.80 | 地瓜 | 1.15 | 红心红薯 | 2.80 |
蔬菜类 | |||||||||||
青椒 | 1.65 | 西红柿 | 2.30 | 土豆 | 1.40 | 玉米粒 | 3.30 | 圆椒 | 1.85 | 蒜心 | 2.20 |
红萝卜 | 1.30 | 韭菜 | 1.90 | 白萝卜 | 1.50 | 长豆角 | 3.10 | 红薯 | 1.60 | 四季豆 | 3.40 |
洋葱 | 1.50 | 湖南尖椒 | 2.80 | 蒜苗 | 2.90 | 西芹 | 2.10 | 山药 | 2.80 | 花菜 | 2.20 |
大个土豆 | 1.40 | 香芹 | 2.70 | 红尖椒 | 4.10 | 去皮土豆 | 1.10 | 玉米棒 | 2.80 | 莲藕 | 1.30 |
小米椒 | 4.30 | 大葱 | 2.90 | 青笋 | 2.80 | 韭黄 | 5.90 | 白洋葱 | 2.05 | 小芋仔 | 2.50 |
荷兰豆 | 7.30 | 芋头 | 1.30 | 荷兰土豆 | 1.40 | 去皮青笋 | 3.10 | 香芋 | 3.80 | 绿海带结 | 2.80 |
野生木耳 | 50.30 | 扁豆 | 1.90 | 西兰花 | 4.30 | 去皮芋头 | 1.60 | 芥兰 | 1.60 | 娃娃菜 | 3.30 |
芋头仔 | 2.30 | 去皮马蹄 | 5.30 | 红圆椒 | 5.80 | 豆角 | 2.90 | 鲜香菇 | 3.80 | 平菇 | 3.30 |
鲜菇类 | |||||||||||
平菇 | 5.30 | 鲜香菇 | 5.80 | 菇头 | 3.00 | 鲜平菇 | 5.30 | 鲜茶树菇 | 6.80 | 秀珍菇 | 6.80 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜头 | 4.00 | 葱 | 4.20 | 姜 | 1.40 | 蒜米 | 4.70 | 仔姜 | 3.20 | 香菜 | 8.20 |
豆制品 | |||||||||||
千张 | 4.40 | 白豆干 | 2.00 | 香干 | 2.50 | 豆腐 | 4.00 | 烟熏豆干 | 3.00 | 油豆腐 | 4.80 |
咸菜类 | |||||||||||
青豆 | 2.50 | 鲜木耳 | 2.80 | 酸菜 | 1.70 | 海带丝 | 1.60 | 海蜇丝 | 2.80 | 绿海带丝 | 2.60 |
酸豆角 | 3.00 | 扁豆 | 2.60 | 咸菜 | 2.00 | 绿海带片 | 2.60 | 海带片 | 3.30 | 泡酸辣椒 | 3.30 |
猪肉类 | |||||||||||
大骨 | 10.00 | 后腿肉 | 10.20 | 上腿肉 | 10.20 | 猪脚 | 10.50 | 瘦肉 | 13.00 | 五花肉 | 11.00 |
猪心 | 13.00 | 猪肚 | 25.00 | 大肠 | 7.00 | 猪颈骨 | 11.00 | 头骨 | 5.00 | 猪手 | 12.50 |
猪舌头 | 13.00 | 排骨 | 17.00 | 肋排 | 19.00 | 去头排骨 | 18.00 | 后瘦肉 | 13.00 | 猪扒肉 | 15.00 |
鸡鸭类 | |||||||||||
土鸡 | 10.80 | 三黄鸡 | 9.30 | 清远土鸡 | 13.30 | 光鸭 | 7.30 | 乌骨鸡 | 10.80 | 番鸭 | 10.80 |
光鸡 | 8.30 | 乌鸡 | 10.80 | 湖南土鸡 | 10.80 | 老母鸡 | 10.80 | 公鸡 | 8.30 | 大号鸡翅 | 12.13 |
去骨鸭掌 | 14.80 | 鸭肾 | 13.30 | 鸭掌 | 22.88 | 冻鲜光鸡 | 5.40 | 鸡 | 8.40 | 鸭排 | 4.80 |
鲜禽类 | |||||||||||
牛腩 | 24.00 | 牛肉 | 29.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 鱼饼 | 17.00 | 肉条 | 8.50 | 土鸡 | 12.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
福寿鱼 | 6.80 | 草鱼 | 8.10 | 鲢鱼尾 | 6.20 | 鲢鱼块 | 5.30 | 鲢鱼 | 5.30 | 鱼头 | 8.80 |
草鱼片 | 8.30 | 鲢鱼头 | 5.80 | 鲤鱼 | 7.60 | 鲫鱼 | 8.30 | 鲩鱼 | 8.10 | 大头鱼头 | 8.80 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
麻虾 | 20.50 | 鲜带鱼 | 19.50 | 大麻虾 | 20.00 | 田鸡 | 13.50 | 鲜鱿鱼 | 14.50 | 泥鳅 | 6.00 |
桂花鱼 | 45.00 | 带鱼 | 18.50 | 虾 | 20.50 | 冻鲜带鱼 | 19.50 | 鳝鱼 | 30.00 | 鲈鱼 | 16.00 |
卤味类 | |||||||||||
烧鸭 | 7.60 | 一级卤猪耳朵 | 20.80 | 熟猪头皮 | 8.80 | 熟猪耳朵 | 15.80 | 盐焗鸡 | 10.80 | 一级烧鸭 | 8.30 |
叉烧 | 25.80 | 肉卷 | 7.30 | 烧鹅 | 30.80 | 烤鸭 | 8.10 | 卤鸡爪 | 10.80 | 葱 | 5.30 |
腊味类 | |||||||||||
东莞腊肉 | 16.50 | 腊肉 | 16.50 | 腊肠 | 10.50 | 湖南腊鱼块 | 10.50 | 湖南腊鱼 | 9.80 | 咸鱼 | 13.50 |
腊鱼 | 9.00 | 罗汉果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 馒头改良剂 | 11.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻后腿肉 | 9.00 | 三文治火腿 | 4.00 | 凤爪 | 10.00 | 冻肋排 | 11.00 | 冻肉丸 | 10.00 | 冻鸭排 | 5.50 |
冻鸡边 | 6.50 | 冻排骨 | 9.50 | 冻鸡肾 | 11.50 | 冻排骨边 | 8.00 | 冻鸡尖 | 9.00 | 鸡肉肠 | 10.50 |
冻鸡翅 | 10.50 | 冻鸡边腿 | 6.50 | 冻鸡腿 | 10.00 | 冻鸡杂 | 9.50 | 冻鸭膀腿 | 5.70 | 火腿肠 | 7.50 |
六合鸭边腿 | 6.50 | 金锣火腿肠 | 29.00 | 牛百叶 | 14.00 | 蓝鹰冻猪脚 | 9.90 | 日本豆腐 | 2.50 | 热狗肠 | 8.50 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送
4.此价格为实价,尊重市场行情,非恶意及竞争价格
5.价格不含税,开普通国税另加3个点
6.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址:东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话:0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机:400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱:815665333@qq.com