叶菜类 | |||||||||||
黄豆芽 | 1.10 | 绿豆芽 | 1.10 | 猪血 | 1.10 | 京包 | 1.20 | 大白菜 | 1.40 | 磨芋 | 1.10 |
西生菜 | 3.00 | 生菜 | 1.40 | 油麦菜 | 1.10 | 上海青 | 1.40 | 包菜 | 1.10 | 菜心 | 2.00 |
奶白菜 | 1.70 | 小白菜 | 1.70 | 长白菜 | 1.80 | 豆苗 | 5.30 | 水白菜 | 1.10 | 小芥菜 | 1.50 |
瓜果类 | |||||||||||
冬瓜 | 1.70 | 苦瓜 | 2.90 | 青瓜 | 2.30 | 佛手瓜 | 2.20 | 水丝瓜 | 4.30 | 茄瓜 | 1.20 |
地瓜 | 2.10 | 老南瓜 | 1.50 | 小南瓜 | 2.80 | 云南小瓜 | 1.50 | 蒲瓜 | 2.30 | 黄瓜 | 1.40 |
木瓜 | 1.70 | 去皮冬瓜 | 1.50 | 去皮老南瓜 | 3.50 | 硬丝瓜 | 2.00 | 小青瓜 | 3.80 | 去皮地瓜 | 1.60 |
蔬菜类 | |||||||||||
玉米棒 | 3.10 | 玉米粒 | 3.80 | 二荆条 | 6.30 | 蒜心 | 2.80 | 莲藕 | 2.80 | 蒜苗 | 1.20 |
湖南尖椒 | 3.30 | 红萝卜 | 1.60 | 香芹 | 2.10 | 白萝卜 | 0.90 | 圆椒 | 2.70 | 红蒜苗 | 1.60 |
西芹 | 1.90 | 香芋 | 4.30 | 西红柿 | 1.50 | 马蹄 | 6.80 | 韭菜 | 1.40 | 去皮土豆 | 1.60 |
青椒 | 1.60 | 四季豆 | 2.40 | 西兰花 | 3.90 | 长豆角 | 3.20 | 去皮青笋 | 1.80 | 荷兰土豆 | 1.90 |
花菜 | 2.60 | 洋葱 | 1.60 | 鲜淮山 | 4.80 | 大个土豆 | 1.80 | 红洋葱 | 1.30 | 尖椒 | 1.80 |
荷兰豆 | 5.30 | 去皮马蹄 | 6.30 | 沙葛 | 1.60 | 青笋 | 1.80 | 粉葛 | 4.30 | 红薯 | 2.00 |
土豆 | 1.60 | 芥兰头 | 1.30 | 松花 | 4.30 | 铁棍山药 | 8.30 | 荞头 | 2.60 | 龙豆 | 3.30 |
大葱 | 2.30 | 甜玉米棒 | 4.30 | 去皮洋葱 | 1.60 | 去皮红薯 | 2.20 | 韭黄 | 4.60 | 茭白 | 6.80 |
食用菌 | |||||||||||
鲜香菇 | 6.80 | 金针菇 | 3.60 | 草菇 | 14.80 | 鸡腿菇 | 4.30 | 秀珍菇 | 7.30 | 杏鲍菇 | 4.80 |
葱姜类 | |||||||||||
干葱头 | 4.20 | 蒜头 | 3.70 | 小米椒 | 6.70 | 姜 | 4.20 | 蒜米 | 2.50 | 葱 | 1.70 |
豆制品 | |||||||||||
老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 香干 | 2.50 | 千张 | 5.00 | 油豆腐 | 4.50 |
腌菜类 | |||||||||||
酸豆角 | 3.30 | 绿海带丝 | 2.80 | 鲜木耳 | 2.80 | 无叶酸菜 | 3.30 | 海带丝 | 1.60 | 黄叶酸菜 | 2.30 |
绿海带片 | 2.60 | 酸菜 | 1.80 | 酸萝卜 | 1.40 | 绿海带结 | 2.80 | 有叶酸菜 | 1.80 | 青豆 | 2.80 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
大骨 | 11.00 | 瘦肉 | 12.00 | 猪脚 | 11.00 | 头骨 | 4.50 | 排骨 | 18.50 | 瘦肉末 | 12.00 |
瘦肉丝 | 12.00 | 五花肉 | 11.30 | 扇骨 | 13.50 | 后腿肉 | 9.20 | 去头排骨 | 20.00 | 上腿肉 | 9.20 |
猪手 | 13.00 | 猪肝 | 9.00 | 猪板油 | 6.00 | 去头去边排骨 | 21.10 | 正龙骨 | 14.00 | 正五花肉 | 11.80 |
三鸟类 | |||||||||||
小脚三黄鸡 | 14.30 | 干水光鸡 | 9.30 | 干水光鸭 | 7.30 | 光鸡 | 8.10 | 干水番鸭 | 11.80 | 光鸭 | 7.30 |
老鸡 | 11.80 | 鲜鸡肾 | 12.80 | 干水三黄鸡 | 13.80 | 大脚三黄鸡 | 12.80 | 老鸭 | 38.80 | 鲜鸭肾 | 15.80 |
广西土鸡 | 11.80 | 鲜鸡肝 | 2.80 | 鲜鸡爪 | 12.80 | 老母鸡 | 12.80 | 干水乌鸡 | 11.80 | 土鸡 | 11.80 |
家禽类 | |||||||||||
牛肉 | 39.00 | 鲜肉丸 | 10.00 | 牛腩 | 30.00 | 鲜鱼丸 | 16.00 | 干水牛腩 | 30.00 | 牛肉片 | 36.00 |
鱼饼 | 15.00 | 干水牛肉 | 37.00 | 羊肉 | 36.00 | 羊排 | 36.00 | 糯米鸡 | 3.00 | 牛排骨 | 26.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
鲩鱼 | 9.30 | 鲢鱼尾 | 6.10 | 草鱼 | 8.30 | 福寿鱼 | 6.80 | 鲢鱼 | 5.60 | 鲳鱼 | 5.80 |
大头鱼鱼头 | 9.30 | 大头鱼 | 6.80 | 鲢鱼块 | 5.60 | 鲮鱼 | 14.80 | 鲫鱼 | 13.80 | 鲤鱼 | 6.30 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
鲈鱼 | 18.00 | 大麻虾 | 42.00 | 冰鲜秋刀鱼 | 9.90 | 鲜鱿鱼 | 28.00 | 白鲳鱼 | 33.00 | 生鱼 | 17.00 |
鲜鱿鱼筒 | 30.00 | 麻虾 | 48.00 | 田鸡 | 26.00 | 桂花鱼 | 45.00 | 河虾 | 26.00 | 冰鲜麻虾 | 23.30 |
卤味类 | |||||||||||
烧鸭 | 7.60 | 一级卤猪头皮 | 12.80 | 熟猪耳朵 | 17.80 | 一级烧鸭 | 8.30 | 手撕鸡 | 11.80 | 盐焗鸡 | 10.80 |
一级卤猪耳朵 | 18.80 | 烧鹅 | 28.80 | 卤猪心 | 8.00 | 卤水鸡脚 | 11.80 | 卤猪耳朵尖 | 18.80 | 卤水鸭 | 8.80 |
腊味类 | |||||||||||
湖南二刀腊肉 | 16.00 | 咸鱼 | 14.50 | 腊鸭腿 | 6.80 | 广东腊肉 | 17.50 | 小鱼干 | 13.50 | 腊肠 | 8.70 |
腊鱼 | 8.00 | 湖南腊肉 | 18.00 | 酱板鸭 | 8.50 | 腊肉 | 10.00 | 广东腊肠 | 9.00 | 湖南腊肠 | 11.50 |
冻品类 | |||||||||||
美国厨师肠 | 15.50 | 圆饼 | 9.90 | 冻排骨 | 10.00 | 冻鸡腿 | 6.80 | 冻鸡翅 | 10.70 | 去头池鱼 | 5.30 |
冻鸭肠 | 6.40 | 腊肠 | 9.20 | 冻鸡胸肉 | 7.30 | 炸凤爪 | 8.80 | 冻猪肉丸 | 7.50 | 冻老鸡 | 7.80 |
冻鸭翅 | 7.60 | 冻白条鸭 | 5.80 | 冻猪脚粒 | 9.50 | 冻鸡尖 | 5.50 | 冻鸡中翅 | 16.30 | 冻鸡边腿 | 5.30 |
半边鸭 | 5.10 | 冻猪心 | 7.00 | 三文治火腿 | 4.20 | 冻牛肉丸 | 7.80 | 大凤爪 | 12.70 | 冻鸭翅根 | 4.60 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisong.net