叶菜类 | |||||||||||
西洋菜 | 1.40 | 生菜 | 1.70 | 油麦菜 | 1.70 | 水白菜 | 1.40 | 小白菜 | 1.60 | 猪血 | 1.10 |
包菜 | 1.20 | 黄豆芽 | 1.10 | 菜心 | 2.00 | 绿豆芽 | 1.10 | 上海青 | 1.20 | 菜心苗 | 2.30 |
奶白菜 | 1.60 | 磨芋 | 1.10 | 芥菜 | 1.60 | 长白菜 | 1.30 | 娃娃菜 | 1.20 | 菠菜 | 2.30 |
瓜果类 | |||||||||||
老南瓜 | 1.60 | 茄瓜 | 2.50 | 水丝瓜 | 2.00 | 冬瓜 | 1.00 | 云南小瓜 | 2.00 | 苦瓜 | 2.50 |
青瓜 | 1.70 | 蒲瓜 | 2.60 | 木瓜 | 1.30 | 地瓜 | 1.50 | 毛瓜 | 1.40 | 葫瓜 | 2.60 |
小南瓜 | 3.30 | 佛手瓜 | 2.40 | 去皮老南瓜 | 2.10 | 硬丝瓜 | 3.80 | 黄瓜 | 2.20 | 小青瓜 | 3.40 |
蔬菜类 | |||||||||||
西兰花 | 4.30 | 荷兰土豆 | 1.80 | 玉米棒 | 4.60 | 青椒 | 2.80 | 西红柿 | 2.00 | 去皮土豆 | 1.80 |
长豆角 | 2.50 | 韭菜 | 3.10 | 玉米粒 | 3.80 | 蒜苗 | 2.80 | 娃娃菜头 | 2.30 | 香芋 | 3.80 |
西芹 | 1.80 | 香芹 | 3.50 | 莲藕 | 2.60 | 水芹 | 3.30 | 湖南尖椒 | 6.80 | 松花 | 2.30 |
白萝卜 | 1.00 | 红萝卜 | 1.40 | 红薯 | 1.90 | 大个土豆 | 1.90 | 沙葛 | 1.90 | 大葱 | 2.30 |
韭黄 | 7.80 | 花菜 | 1.90 | 去皮青笋 | 3.10 | 圆椒 | 3.00 | 洋葱 | 1.60 | 蒜心 | 2.80 |
红蒜苗 | 3.60 | 豆苗 | 5.30 | 鲜淮山 | 3.80 | 四季豆 | 4.60 | 茭白 | 5.30 | 荷兰豆 | 9.30 |
铁棍淮山 | 3.80 | 芥兰头 | 2.60 | 垄豆 | 4.30 | 去皮香芋 | 3.90 | 茼蒿 | 3.30 | 去皮马蹄 | 6.80 |
鲜百合 | 6.30 | 尖椒 | 3.00 | 青笋 | 2.00 | 红洋葱 | 1.60 | 土豆 | 1.50 | 甜玉米棒 | 4.80 |
食用菌 | |||||||||||
去头鲜香菇 | 6.80 | 草菇 | 12.80 | 金针菇 | 4.80 | 平菇 | 5.30 | 鲜香菇 | 6.30 | 菇头 | 2.90 |
葱姜类 | |||||||||||
红葱 | 3.90 | 葱 | 3.90 | 香菜 | 6.20 | 蒜米 | 3.20 | 姜 | 3.10 | 红椒 | 4.00 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 千张 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 香干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 | 油豆腐 | 5.00 |
腌菜类 | |||||||||||
酸豆角 | 2.80 | 黄叶酸菜 | 2.30 | 绿海带片 | 2.60 | 酸菜 | 1.80 | 榨菜球 | 1.80 | 绿海带丝 | 2.80 |
无叶酸菜 | 3.30 | 鲜木耳 | 2.80 | 酸笋丝 | 3.20 | 海带丝 | 1.60 | 绿海带结 | 2.80 | 青豆 | 2.80 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
瘦肉 | 12.30 | 五花肉 | 11.30 | 头骨 | 4.50 | 猪心 | 15.00 | 后腿肉 | 10.00 | 后腿肉片 | 10.00 |
大骨 | 12.50 | 瘦肉末 | 12.50 | 上腿肉 | 10.00 | 瘦肉丝 | 12.50 | 猪脚 | 11.00 | 猪手 | 13.00 |
龙骨 | 14.00 | 正五花肉 | 12.50 | 猪肝 | 9.50 | 去头排骨 | 20.00 | 排骨 | 18.00 | 猪肚 | 25.00 |
三鸟类 | |||||||||||
光鸡 | 8.10 | 干水光鸡 | 9.10 | 光鸭 | 7.30 | 干水光鸭 | 7.80 | 湖南土鸡 | 11.80 | 干水三黄鸡 | 13.80 |
干水番鸭 | 12.80 | 广西土鸡 | 11.80 | 老鸡 | 11.80 | 土鸡 | 11.80 | 文昌鸡 | 15.30 | 干水乌鸡 | 12.80 |
鸭血 | 2.30 | 鲜鸡肾 | 13.80 | 鲜鸡杂 | 13.80 | 老番鸭 | 13.80 | 白条鸭 | 8.60 | 清远鸡 | 15.80 |
家禽类 | |||||||||||
干水老鹅 | 19.50 | 牛肉 | 34.00 | 牛腩 | 28.00 | 干水牛腩 | 28.00 | 鲜肉丸 | 10.00 | 鱼饼 | 14.00 |
鲜鱼丸 | 17.00 | 去头羊排 | 37.00 | 羊肉 | 30.00 | 糯米鸡 | 3.00 | 干水羊腩 | 30.00 | 猪蹄 | 13.00 |
淡水鱼类 | |||||||||||
鲢鱼块 | 5.60 | 草鱼 | 8.30 | 鲢鱼 | 5.60 | 鲩鱼 | 9.30 | 大头鱼 | 6.80 | 鲫鱼 | 13.80 |
鲢鱼尾 | 6.10 | 大头鱼尾 | 6.50 | 大头鱼鱼头 | 9.30 | 大鱼头 | 9.30 | 鲳鱼 | 5.80 | 福寿鱼 | 6.80 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
麻虾 | 41.00 | 鱿鱼筒 | 12.80 | 河虾 | 32.00 | 鲈鱼 | 22.00 | 红杉鱼 | 12.00 | 鲜鱿鱼 | 28.00 |
小黄鱼 | 20.00 | 花甲 | 17.00 | 桂花鱼 | 37.00 | 海鲈 | 18.00 | 虾 | 47.00 | 珍珠鱼班 | 40.00 |
卤味类 | |||||||||||
烧鹅 | 28.80 | 盐焗鸡 | 10.80 | 烧鸭 | 7.60 | 卤水鸭 | 8.80 | 一级烧鸭 | 8.30 | 烧鸡 | 30.80 |
卤猪头皮 | 8.80 | 卤猪耳 | 21.80 | 熟猪耳朵 | 12.80 | 烧腩 | 25.80 | 手撕鸡 | 12.80 | 火腩 | 25.80 |
腊味类 | |||||||||||
广东腊肉 | 17.00 | 湖南腊肉 | 18.00 | 腊肠 | 9.00 | 腊鱼 | 8.30 | 咸鱼 | 15.00 | 酱板鸭 | 8.50 |
腊肉 | 10.00 | 腊鸭腿 | 8.00 | 小鱼干 | 17.00 | 广东腊肠 | 9.00 | 湖南腊肠 | 11.50 | 东莞腊肉 | 16.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻鸡胸肉 | 131.00 | 烟片肉 | 48.30 | 冻排骨 | 8.00 | 炸凤爪 | 9.00 | 半边鸭 | 5.50 | 冻鸡边腿 | 5.50 |
冻老鸡 | 9.00 | 冻白条鸭 | 6.10 | 大东华火腿 | 40.40 | 小东华火腿 | 9.90 | 冻排骨边粒 | 9.50 | 冻鸡尖 | 5.50 |
冻鸡腿 | 7.60 | 大凤爪 | 12.00 | 冻猪脚 | 9.80 | 冻虾丸 | 8.00 | 包心贡丸 | 8.00 | 冻鸭肠 | 6.30 |
冻鸡米花 | 8.00 | 冻鸭翅根 | 5.00 | 冻牛肉丸 | 7.00 | 麦乐鸡块 | 6.00 | 秋刀鱼 | 8.00 | 优质肉卷 | 11.00 |
主要服务:东莞蔬菜配送 蔬菜配送公司食堂蔬菜配送 东莞蔬菜配送中心
联系人:苏先生、王小姐 联系电话:0769-22694565 传真:22694059
总公司地址:东莞市东城立新工业区 东莞蔬菜配送中心-首宏膳食公司