油桃价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
油桃 | 东北、山东 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
油桃 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
油桃 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-6-1 | ||
油桃 | 12.00 | 7.00 | 9.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-6-1 | ||
红油桃 | - | - | 27.60 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/