柠檬价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柠檬 | 四川、海南 | 36.00 | 12.00 | 15.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-5 | |
柠檬 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-5 | ||
柠檬 | 国产 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-5 | |
青柠檬 | 四川/普通/公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-5 | |
柠檬 | 四川|/普通|公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-5 | |
柠檬 | 进口|精品|公斤 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-5 | |
柠檬 | 平谷 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-5 | |
柠檬 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-5 | ||
柠檬叶 | 北京 | 31.00 | 26.00 | 30.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-1-5 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/