西瓜价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | - | - | 6.50 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2017-1-6 | ||
西瓜 | 山东、广西 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
无籽西瓜 | 山东、广西、海南 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
特小凤西瓜 | 山东 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
黑美人西瓜 | 山东、广西、海南 | 7.00 | 5.40 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
西瓜 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-6 | ||
特小凤西瓜 | 浙江/箱装 | 6.20 | 5.20 | 5.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-6 | |
无籽西瓜 | 海南/箱装 | 7.90 | 7.20 | 7.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-6 | |
8424西瓜 | 海南/箱装 | 8.30 | 7.20 | 7.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-1-6 | |
西瓜 | 本地 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-6 | |
无籽西瓜 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
西瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-6 | ||
小凤西瓜 | 台湾 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-6 | |
西瓜 | 缅甸/广西|有籽|公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-6 | |
西瓜 | 缅甸/广西|无籽|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-6 | |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-6 | ||
西瓜 | - | 4.60 | 4.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-6 | ||
西瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
西瓜 | - | - | 2.70 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
无籽西瓜 | - | - | 8.60 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
特小凤西瓜 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
麒麟西瓜 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
西瓜 | . | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-1-6 | |
西瓜 | 海南 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-6 | |
无籽西瓜 | 7.80 | 1.76 | 5.46 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/