监测数据显示,本周(第45周,11月6日至11月10日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周(10月30日-11月3日,下同)价格相比,粮食、水产品价格平稳,食用油、鸡肉价格微幅下降,猪肉、牛肉、鸡蛋价格略升,蔬菜价格连续3周呈下降走势,生猪出场价格、总肉批发价格止跌回升。
一、粮食价格平稳,食用油价格微幅下降
粮食农贸市场本周平均零售价格每500克3.34元,与上周持平,其中:4种大米平均零售价格每500克3.30元,与上周持平;2种面粉平均零售价格每500克3.42元,与上周持平。食用油5L桶装农贸市场本周平均零售价格每桶97.14元,比上周下降0.55%。
二、猪肉、牛肉价格略升,鸡肉价格微降
监测的4种猪肉农贸市场本周平均零售价格(每500克,下同)21.64元,比上周上升0.60%,其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为32.02元、20.83元、16.59元、17.12元,比上周分别上升0.69%、上升1.41%、持平、下降0.06%;牛肉农贸市场本周平均零售价格52.92元,比上周上升0.53%;鸡肉农贸市场本周平均零售价格17.17元,比上周下降0.52%。
三、鸡蛋价格略升
监测的2种鸡蛋农贸市场本周平均零售价格每500克7.32元,比上周上升0.14%。其中白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为每500克7.45元、7.19元,比上周分别上升0.54%、下降0.28%。
四、蔬菜价格持续小幅下降
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.53元,比上周下降1.52%。其中叶菜类平均零售价格每500克4.76元,比上周下降2.66%;非叶菜类平均零售价格每500克4.36元,比上周下降0.46%。
五、水产品价格平稳
监测的11种水产品本周平均零售价格每500克22.07元,与上周持平。其中鱼类平均零售价格每500克15.33元,比上周上升0.33%;虾类平均零售价格每500克40.02元,比上周下降0.32%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格止跌回升
本周生猪出场价格每公斤15.80元,比上周上升5.33%。总肉平均批发价格每500克12.65元,比上周上升1.61%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2023年11月6日-11月10日 | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮食 | 3.34 | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.56 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.82 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.54 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.81 |
2、食用油 | 97.14 | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.27 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.44 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 145.83 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 109.32 | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.37 |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 62.92 |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.38 |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.32 |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.38 |
3、畜类 | 36.18 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.02 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.83 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.59 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.12 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.92 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 56.97 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 46.18 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.78 | |
4、禽类 | 15.82 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.17 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.48 | |
5、蛋类 | 8.05 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.45 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.19 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.10 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.48 | |
6、蔬菜 | 4.53 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.48 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | |
新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisong.net