富士苹果价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 10.00 | 5.20 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
富士苹果 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-6-1 | ||
红富士苹果 | 烟台 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-6-1 | |
富士苹果 | 8.60 | 5.00 | 6.80 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-6-1 | |
富士苹果 | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-6-1 | ||
红富士苹果 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/