菠萝价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菠萝 | 海南、广东 | 40.00 | 4.60 | 5.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
菠萝蜜 | 海南|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-6-1 | |
菠萝 | 广东 云南|普通|公斤 | 5.60 | 3.20 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-6-1 | |
菠萝 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
菠萝 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-6-1 | ||
菠萝 | 云南 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-6-1 | |
菠萝 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-6-1 | ||
菠萝 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
菠萝 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/