草莓价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
草莓 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-5 | ||
草莓 | 山东、湖北 | 36.00 | 20.00 | 32.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-5 | |
草莓 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-5 | ||
草莓 | 22.00 | 10.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-5 | ||
奶油草莓 | - | - | 17.60 | 天惠超市 | 2017-1-5 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/