丰水梨价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 发布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丰水梨 | 山东、河北 | 6.00 | 4.20 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-6 | |
丰水梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-6 | ||
丰水梨 | 本地 | 4.40 | 3.20 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-6 | |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.30 | 2.00 | 2.65 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-6 | |
丰水梨 | - | - | 10.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
丰水梨 | 10.00 | 8.75 | 9.72 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-1-6 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/