监测数据显示,本周(第46周,11月13日至11月17日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周(11月6日-11月10日,下同)价格相比,粮油价格平稳,肉类、鸡蛋、蔬菜价格略升,水产品价格微降,生猪出场价格、总肉批发价格回落。
一、粮油价格平稳
粮食农贸市场本周平均零售价格每500克3.34元,与上周持平,其中:4种大米平均零售价格每500克3.30元,与上周持平;2种面粉平均零售价格每500克3.42元,与上周持平。食用油5L桶装农贸市场本周平均零售价格每桶97.14元,与上周持平。
二、肉类价格略升
监测的4种猪肉农贸市场本周平均零售价格(每500克,下同)21.73元,比上周上升0.42%,其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为32.17元、21.02元、16.61元、17.13元,比上周分别上升0.47%、上升0.91%、上升0.12%、上升0.06%;牛肉农贸市场本周平均零售价格53元,比上周上升0.15%;鸡肉农贸市场本周平均零售价格17.26元,比上周上升0.52%。
三、鸡蛋价格稳中略升
监测的2种鸡蛋农贸市场本周平均零售价格每500克7.34元,比上周上升0.27%。其中白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为每500克7.48元、7.19元,比上周分别上升0.40%、持平。
四、蔬菜价格回升
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.55元,比上周上升0.44%。其中叶菜类平均零售价格每500克4.80元,比上周上升0.84%;非叶菜类平均零售价格每500克4.37元,比上周上升0.23%。
五、水产品价格微降
监测的11种水产品本周平均零售价格每500克22.04元,比上周下降0.14%。其中鱼类平均零售价格每500克15.24元,比上周下降0.59%;虾类平均零售价格每500克40.17元,比上周上升0.37%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格回落
本周生猪出场价格每公斤15.20元,比上周下降3.80%。总肉平均批发价格每500克12.60元,比上周下降0.40%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2023年11月13日-11月17日 | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮食 | 3.34 | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.56 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.54 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.81 |
2、食用油 | 97.14 | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.55 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.24 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.07 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 109.59 | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.60 |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 62.91 |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.41 |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.32 |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.56 |
3、畜类 | 36.23 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.17 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.02 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.61 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.13 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.00 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.06 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 46.15 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.68 | |
4、禽类 | 15.90 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.26 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.53 | |
5、蛋类 | 8.07 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.48 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.19 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.09 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.51 | |
6、蔬菜 | 4.55 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.63 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | |
新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.25 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | |
7、水果 | 6.75 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.75 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.30 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.40 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 14.15 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.89 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.02 | |
8、干货 | 9.15 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.50 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.79 | |
9、加工食品 | 3.03 | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.86 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.17 | |
10、水产品 | 22.04 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.93 | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.79 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.86 | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.06 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.91 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.87 | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.09 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.45 | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 47.56 | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.74 | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 38.20 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisong.net