监测数据显示,本周(第47周,11月20日至11月24日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周(11月13日-11月17日,下同)价格相比,粮食、猪肉、蔬菜价格平稳,牛肉类、鸡肉价格略升,食用油、鸡蛋、水产品价格微降,生猪出场价格、总肉批发价格回升。
一、粮食价格平稳,食用油价格微降
粮食农贸市场本周平均零售价格每500克3.34元,与上周持平,其中:4种大米平均零售价格每500克3.30元,与上周持平;2种面粉平均零售价格每500克3.42元,与上周持平。食用油5L桶装农贸市场本周平均零售价格每桶97.08元,比上周下降0.06%。
二、猪肉价格平稳,牛肉类、鸡肉价格略升
监测的4种猪肉农贸市场本周平均零售价格(每500克,下同)21.73元,与上周持平,其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为32.18元、21.03元、16.59元、17.10元,比上周分别上升0.03%、上升0.05%、下降0.12%、下降0.18%;牛肉农贸市场本周平均零售价格53.07元,比上周上升0.13%;牛腩农贸市场本周平均零售价格46.21元,比上周上升0.13%;鸡肉农贸市场本周平均零售价格17.49元,比上周上升1.33%。
三、鸡蛋价格微降
监测的2种鸡蛋农贸市场本周平均零售价格每500克7.30元,比上周下降0.54%。其中白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为每500克7.46元、7.13元,比上周分别下降0.27%、下降0.83%。
四、蔬菜价格平稳
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.55元,与上周持平。其中叶菜类平均零售价格每500克4.77元,比上周下降0.63%;非叶菜类平均零售价格每500克4.38元,比上周上升0.23%。
五、水产品价格微降
监测的11种水产品本周平均零售价格每500克21.93元,比上周下降0.50%。其中鱼类平均零售价格每500克15.22元,比上周下降0.13%;虾类平均零售价格每500克39.82元,比上周下降0.87%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格回升
本周生猪出场价格每公斤16元,比上周上升5.26%。总肉平均批发价格每500克12.75元,比上周上升1.19%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2023年11月20日-11月24日 | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮食 | 3.34 | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.56 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.54 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.03 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.81 |
2、食用油 | 97.08 | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.51 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.02 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.13 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 109.50 | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 62.82 |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 64.55 |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.28 |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.56 |
3、畜类 | 36.19 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.18 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.03 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.59 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.10 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.07 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 56.98 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 46.21 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.40 | |
4、禽类 | 15.94 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.49 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.39 | |
5、蛋类 | 8.06 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.46 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.13 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.16 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.48 | |
6、蔬菜 | 4.55 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | |
新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.22 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | |
7、水果 | 6.71 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.75 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.32 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.35 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.95 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.84 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.07 | |
8、干货 | 9.04 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.35 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.73 | |
9、加工食品 | 3.03 | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.86 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.17 | |
10、水产品 | 21.93 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.00 | |
黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.76 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.86 | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.00 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.94 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.91 | |
鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 19.85 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.41 | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 47.44 | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.62 | |
河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 37.40 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucaipeisong.net