香蕉价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 海南 | - | - | 5.20 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-6-1 | |
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 14.00 | 5.40 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 | 5.50 | 4.30 | 4.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-6-1 | |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
香蕉 | 本地 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-6-1 | |
香蕉 | 海南 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-6-1 | |
香蕉 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-6-1 | ||
香蕉 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-6-1 | ||
香蕉 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-6-1 | ||
进口香蕉 | 菲律宾 | 7.00 | 6.30 | 6.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-6-1 | |
国产香蕉 | 海南 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-6-1 | |
香蕉 | . | - | - | 5.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-6-1 | |
进口香蕉 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
国产香蕉 | - | - | 7.00 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
香蕉 | - | - | 5.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/